備案編號:421381-2025-00216備案日期:2025年06月06日
采購單位 | 廣水市城市管理執(zhí)法局本級 | ||
單位預(yù)算編碼 | 134001 | ||
項(xiàng)目名稱 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)大隊(duì)機(jī)動車輛保險(xiǎn)服務(wù) | ||
項(xiàng)目預(yù)算總金額 (元) | 7,464.13大寫(人民幣): 柒仟肆佰陸拾肆元壹角叁分 | ||
采購計(jì)劃總金額 (元) | 7,464.13大寫(人民幣): 柒仟肆佰陸拾肆元壹角叁分 | ||
項(xiàng)目類別 | 服務(wù) | 實(shí)施形式 | 電子賣場采購 |
采購方式 | 電子賣場 | 組織形式 | 政府集中采購 |
單位聯(lián)系人 | 李* | 聯(lián)系電話 | 139****1069 |
相關(guān)政策執(zhí)行 | |||
是否涉密采購 | 否 | ||
是否涉及政府購買服務(wù)采購 | 否 | ||
是否涉及進(jìn)口產(chǎn)品采購 | 否 | ||
采購單位:廣水市城市管理執(zhí)法局本級(簽章)備案日期:2025年06月06日
采購內(nèi)容 | |||||
序號 | 采購品目 | 商品名稱 | 數(shù)量(單位) | 預(yù)算金額(元) | 是否采購進(jìn)口產(chǎn)品 |
1 | C18040102財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)服務(wù) | 機(jī)動車輛保險(xiǎn)服務(wù) | 1項(xiàng) | 7,464.13 | 否 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?