一、總體情況
2019年,我局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》和市政府辦2019年政務公開工作要點,加強信息公開、政策解讀和互動交流等工作,不斷增強信息公開實效性和便利性,有效地保障了公民知情權、參與權和監(jiān)督權。積極建立協(xié)調(diào)機制,推進信息公開。
一是制定《廣水市應急管理局政府信息公開指南》。二是在我局網(wǎng)站公開機關職能、機構設置、辦公地址、辦公時間、聯(lián)系方式、負責人姓名等信息,方便群眾辦事。三是積極公布應急管理工作動態(tài)。在局政府信息網(wǎng)、云上廣水、通知公告等欄目積極發(fā)布應急管理局工作動態(tài),特別是2019年我局招錄三名工作人員,從發(fā)布招錄公告、報考條件、政策解讀、理論考試到面試全程發(fā)布公告并公示。
二、行政機關主動公開政府信息情況
2019度我局主動公開工作動態(tài)212條。在廣水網(wǎng)廣水新聞、通知公告等欄目發(fā)布信息58條。應急管理工作涉及人民群眾的生命財產(chǎn)安全,我局通過多種方式積極回應社會公眾關切。今年以來,我局及時回復群眾訴求2件,在陽光信訪及時回復群眾訴求2件,做到社會公眾關切問題及時回復,營造良性互動的輿情環(huán)境。
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件(指各行政機關印發(fā)的有正式文號的文件) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 (指2018年事項數(shù)) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項數(shù),減用負值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量 (指2019年辦件量) |
行政許可 | 322 | -190 | 72 |
其他對外管理服務事項(指行政許可以外的政務服務事項,含行政確認、行政獎勵、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務事項) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 (指2018年事項數(shù)) | 本年增/減 (指2019年增加或減少的事項數(shù),減用負值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量 (指2019年辦件量) |
行政處罰 | 16 | -4 | 15 |
行政強制 | 1 | 0 | 1 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 (指2018年收費項目數(shù)) | 本年增/減 (指2019年增加的收費項目數(shù),減用負值表示,如-8) | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 (指2019年以政府集中采購方式立項采購的項目總個數(shù)) | 采購總金額 (指2019年以政府集中采購方式采購的已結項項目的總金額) | |
政府集中采購 | 4 | 87905 | |
三、行政機關收到和處理政府信息公開申請情況
2019年度,我局未收到和處理政府信息公開申請。
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為: 第一項加第二項之和,等于 第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年度辦理結果 | (五)不予處理 | 4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況
2019年度沒有發(fā)生針對我局的有關政府信息公開事務的行政復議、行政訴訟案,也沒收到各類針對我局政府信息公開事務有關的申訴(包括信訪、舉報)。
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開工作存在的問題及改進情況
(一)工作中存在的主要問題。一是主動公開的內(nèi)容及目錄還需進一步補充完善;二是工作動態(tài)稿件的撰寫質(zhì)量還需進一步加強。
(二)具體解決辦法和改進措施。針對存在的問題,我局下階段的政府信息公開工作要做好以下幾個方面:一認真梳理,逐步擴大公開內(nèi)容。對原有的政府信息公開目錄進行補充完善,保證公開信息的完整性和準確性。二是提高公文撰寫質(zhì)量,完善公開制度,明確任務分工,切實保障政府信息公開各項工作全面落實。
六、其他需要報告的事項
沒有其他需報告事項。
附件2
年報數(shù)據(jù)匯總表格
表1:主動公開情況匯總表
單位(公章):廣水市應急管理局
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 鎮(zhèn)(辦)、政府各部門 | 鎮(zhèn)(辦)、政府各部門本級 | |
規(guī)章 | 本年新制作數(shù)量 | 0 | 0 |
本年新公開數(shù)量 | 0 | 0 | |
對外公開總數(shù)量 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 本年新制作數(shù)量 | 0 | 0 |
本年新公開數(shù)量 | 0 | 0 | |
對外公開總數(shù)量 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 鎮(zhèn)(辦)、政府各部門 | 鎮(zhèn)(辦)、政府各部門)本級 | |
行政許可 | 上一年項目數(shù)量 | 322 | 0 |
本年增/減 | -190 | 0 | |
處理決定數(shù)量 | 72 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 上一年項目數(shù)量 | 0 | 0 |
本年增/減 | 0 | 0 | |
處理決定數(shù)量 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 鎮(zhèn)(辦)、政府各部門 | 鎮(zhèn)(辦)、政府各部門本級 | |
行政處罰 | 上一年項目數(shù)量 | 16 | 0 |
本年增/減 | -4 | 0 | |
處理決定數(shù)量 | 15 | 0 | |
行政強制 | 上一年項目數(shù)量 | 1 | 0 |
本年增/減 | 0 | 0 | |
處理決定數(shù)量 | 1 | 0 | |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 鎮(zhèn)(辦)、政府各部門 | 鎮(zhèn)(辦)、政府各部門本級 | |
行政事業(yè)性收費 | 上一年項目數(shù)量 | 0 | 0 |
本年增/減 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 鎮(zhèn)(辦)、政府各部門 | 鎮(zhèn)(辦)、政府各部門本級 | |
政府集中采購 | 采購項目數(shù)量 | 4 | 0 |
采購總金額 | 87905 | 0 | |
表2:依申請公開情況匯總表
單位(公章):廣水市應急管理局
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||||||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | ||||||||||||
數(shù)據(jù)統(tǒng)計層級 | 轄區(qū) | 本級 | 轄 區(qū) | 本 級 | 轄 區(qū) | 本 級 | 轄 區(qū) | 本 級 | 轄區(qū) | 本 級 | 轄 區(qū) | 本 級 | 轄區(qū) | 本級 | ||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (三)不予公開 | 4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (五)不予處理 | 4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
備注:轄區(qū)是指鎮(zhèn)(辦)、政府各部門轄區(qū);本級是指鎮(zhèn)(辦)、政府各部門本級。
表3行政復議和行政訴訟情況匯總表
單位(公章):廣水市應急管理局
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?