| 廣水市2025年度危房改造撥款名單(3) | |||||
| ?????????????? 合計:951000元 | |||||
| 序號 | 鎮 | 村 | 姓名 | 貧困戶類型 | 補助金額(元) |
| 1 | 陳巷鎮 | 團興村 | 梅*成 | 脫貧戶 | 20000 |
| 2 | 陳巷鎮 | 唐氏祠村 | 汪*啟 | 脫貧戶 | 12500 |
| 3 | 陳巷鎮 | 梧桐村 | 李*國 | 脫貧戶 | 12500 |
| 4 | 陳巷鎮 | 虎弼沖村 | 王*國 | 脫貧戶 | 12500 |
| 5 | 陳巷鎮 | 金山村 | 陳*國 | 脫貧戶 | 12500 |
| 6 | 陳巷鎮 | 高廟村 | 余*斌 | 脫貧戶 | 12500 |
| 7 | 陳巷鎮 | 高廟村 | 陳*發 | 脫貧戶 | 12500 |
| 8 | 駱店鎮 | 草店村 | 吳*貴 | 重度殘疾困難戶 | 12500 |
| 9 | 駱店鎮 | 天堡村 | 吳*花 | 脫貧戶 | 12500 |
| 10 | 駱店鎮 | 三橋村 | 曹*貴 | 低保戶 | 12500 |
| 11 | 駱店鎮 | 聯興村 | 劉*秀 | 脫貧戶 | 12500 |
| 12 | 駱店鎮 | 聯興村 | 魏*清 | 脫貧戶 | 12500 |
| 13 | 駱店鎮 | 聯興村 | 呂*立 | 低保戶 | 20000 |
| 14 | 駱店鎮 | 聯興村 | 胡*明 | 低保戶 | 12500 |
| 15 | 駱店鎮 | 東方村 | 黃*亮 | 脫貧戶 | 12500 |
| 16 | 駱店鎮 | 塔塘村 | 陳*平 | 監測戶 | 12500 |
| 17 | 駱店鎮 | 石何村 | 石*安 | 低保戶 | 20000 |
| 18 | 駱店鎮 | 青堆村 | 黃* | 五保戶 | 28000 |
| 19 | 駱店鎮 | 青堆村 | 劉*有 | 五保戶 | 28000 |
| 20 | 駱店鎮 | 青堆村 | 劉*斌 | 五保戶 | 28000 |
| 21 | 長嶺鎮 | 聯民村 | 汪* | 脫貧戶 | 20000 |
| 22 | 長嶺鎮 | 泉水村 | 楊*國 | 脫貧戶 | 12500 |
| 23 | 長嶺鎮 | 徐寨村 | 肖* | 低保戶 | 20000 |
| 24 | 長嶺鎮 | 徐寨村 | 毛*良 | 脫貧戶 | 20000 |
| 25 | 長嶺鎮 | 新庵村 | 劉* | 突發嚴重困難戶 | 20000 |
| 26 | 長嶺鎮 | 白果樹村 | 毛*光 | 五保戶 | 28000 |
| 27 | 長嶺鎮 | 蔡畈村 | 彭*叁 | 低保戶 | 20000 |
| 28 | 長嶺鎮 | 鼓寨村 | 毛*友 | 脫貧戶 | 20000 |
| 29 | 長嶺鎮 | 黑虎廟村 | 汪*全 | 五保戶 | 28000 |
| 30 | 長嶺鎮 | 聯民村 | 劉*明 | 重度殘疾困難戶 | 20000 |
| 31 | 關廟鎮 | 三合村 | 王*全 | 五保戶 | 28000 |
| 32 | 馬坪鎮 | 棚子崗村 | 顏*國 | 監測戶 | 12500 |
| 33 | 馬坪鎮 | 棚子崗村 | 余*華 | 脫貧戶 | 20000 |
| 34 | 馬坪鎮 | 黃金畈村 | 劉*員 | 五保戶 | 28000 |
| 35 | 馬坪鎮 | 車站村 | 周*海 | 五保戶 | 12500 |
| 36 | 楊寨鎮 | 鄧店村 | 周*平 | 脫貧戶 | 12500 |
| 37 | 楊寨鎮 | 京橋村 | 嚴*增 | 脫貧戶 | 20000 |
| 38 | 楊寨鎮 | 京橋村 | 嚴*林 | 低保戶 | 20000 |
| 39 | 楊寨鎮 | 大布村 | 方*星 | 脫貧戶 | 12500 |
| 40 | 城郊街道 | 長辛村 | 付*棟 | 邊緣戶 | 12500 |
| 41 | 城郊街道 | 跑馬場 | 熊*明 | 低保戶 | 12500 |
| 42 | 城郊街道 | 馬蹄橋村 | 曹*勝 | 低保戶 | 20000 |
| 43 | 城郊街道 | 城西社區 | 張*紅 | 低保戶 | 12500 |
| 44 | 太平鎮 | 西河村 | 祝*秀 | 重度殘疾困難戶 | 20000 |
| 45 | 太平鎮 | 左家河村 | 左*耀 | 低保戶 | 12500 |
| 46 | 太平鎮 | 東河村 | 殷*紅 | 脫貧戶 | 20000 |
| 47 | 余店鎮 | 小山坳村 | 郄*貴 | 脫貧戶 | 12500 |
| 48 | 余店鎮 | 橫山村 | 付*娥 | 低保戶 | 12500 |
| 49 | 武勝關鎮 | 新屋村 | 胡*輝 | 脫貧戶 | 20000 |
| 50 | 武勝關鎮 | 冷棚村 | 胡* | 脫貧戶 | 12500 |
| 51 | 李店鎮 | 麻城村 | 左*平 | 低保戶 | 12500 |
| 52 | 李店鎮 | 萬新村 | 呂*菊 | 五保戶 | 12500 |
| 53 | 李店鎮 | 中心村 | 楊* | 脫貧戶 | 20000 |
| 54 | 郝店鎮 | 天生村 | 高*艮 | 脫貧戶 | 20000 |
| 55 | 郝店鎮 | 天生村 | 唐*艮 | 五保戶 | 12500 |
| 56 | 郝店鎮 | 高樓村 | 汪*君 | 低保戶 | 12500 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?