| 2026年4月鄉(xiāng)村規(guī)劃許可審批情況表(二期) | |||||||
| 序號(hào) | 申請(qǐng)單位/個(gè)人 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目所在位置 | 建筑面積(㎡) | 批準(zhǔn)文號(hào) | 許可時(shí)間 | 審批機(jī)關(guān) |
| 1 | 裴小平 | 住宅 | 廣水市太平鎮(zhèn)紅旗村裴家河 | 129 | 421381202600159 | 4.13 | 太平鎮(zhèn)人民政府 |
| 2 | 秦進(jìn)松 | 住宅 | 廣水市城郊街道辦事處板子橋村一組 | 110 | 421381202600160 | 4.13 | 城郊街道辦事處 |
| 3 | 秦本華 | 住宅 | 廣水市城郊街道辦事處板子橋村十組 | 120 | 421381202600161 | 4.13 | 城郊街道辦事處 |
| 4 | 劉 彬 | 住宅 | 廣水市城郊街道辦事處馬蹄橋村三組 | 280 | 421381202600162 | 4.13 | 城郊街道辦事處 |
| 5 | 楊 利 | 住宅 | 廣水市城郊街道辦事處馬蹄橋村三組 | 280 | 421381202600163 | 4.13 | 城郊街道辦事處 |
| 6 | 徐德松 | 住宅 | 廣水市城郊街道辦事處富康社區(qū)七組 | 240 | 421381202600164 | 4.13 | 城郊街道辦事處 |
| 7 | 尚生忠 | 住宅 | 廣水市城郊街道辦事處韓家堰村七組 | 300 | 421381202600165 | 4.13 | 城郊街道辦事處 |
| 8 | 張菊花 | 住宅 | 廣水市李店鎮(zhèn)草店村七組 | 300 | 421381202600166 | 4.15 | 李店鎮(zhèn)人民政府 |
| 9 | 盧運(yùn)華 | 住宅 | 廣水市李店鎮(zhèn)河西村小盧家灣 | 190 | 421381202600167 | 4.15 | 李店鎮(zhèn)人民政府 |
| 10 | 張?zhí)旃?/td> | 住宅 | 廣水市十里街道辦事處千戶(hù)沖村張家灣 | 75 | 421381202600168 | 4.17 | 十里街道辦事處 |
| 11 | 張 友 | 住宅 | 廣水市十里街道辦事處千戶(hù)沖村八組 | 101.7 | 421381202600169 | 4.17 | 十里街道辦事處 |
| 12 | 張 亮 | 住宅 | 廣水市十里街道辦事處千戶(hù)沖村八組 | 75 | 421381202600170 | 4.17 | 十里街道辦事處 |
| 13 | 熊東平 | 住宅 | 廣水市十里街道辦事處馬寨村 | 279 | 421381202600171 | 4.17 | 十里街道辦事處 |
| 14 | 柴銀華 | 住宅 | 廣水市十里街道辦事處天竹河村柴家灣 | 289.11 | 421381202600172 | 4.17 | 十里街道辦事處 |
| 15 | 柴德華 | 住宅 | 廣水市十里街道辦事處天竹河村柴家灣 | 225.29 | 421381202600173 | 4.17 | 十里街道辦事處 |
| 16 | 付立清 | 住宅 | 廣水市蔡河鎮(zhèn)黃土關(guān)村十二組 | 199 | 421381202600174 | 4.17 | 蔡河鎮(zhèn)人民政府 |
| 17 | 諶書(shū)良 | 住宅 | 廣水市蔡河鎮(zhèn)楊坡村諶家灣 | 80 | 421381202600175 | 4.17 | 蔡河鎮(zhèn)人民政府 |
| 18 | 楊秀珍 | 住宅 | 廣水市蔡河鎮(zhèn)小河村五組 | 120 | 421381202600176 | 4.17 | 蔡河鎮(zhèn)人民政府 |
| 19 | 萬(wàn)小東 | 住宅 | 廣水市蔡河鎮(zhèn)柏樹(shù)巷村萬(wàn)家灣 | 198.5 | 421381202600177 | 4.17 | 蔡河鎮(zhèn)人民政府 |
| 20 | 李全新 | 住宅 | 廣水市十里街道辦事處紅石塘村李家灣 | 241.1 | 421381202600178 | 4.17 | 十里街道辦事處 |
| 21 | 徐大海 | 住宅 | 廣水市十里街道辦事處虎山村徐家灣 | 66.5 | 421381202600179 | 4.17 | 十里街道辦事處 |
| 22 | 彭松清 | 住宅 | 廣水市十里街道辦事處新華村五組 | 147 | 421381202600180 | 4.17 | 十里街道辦事處 |
| 23 | 吳炳建 | 住宅 | 廣水市城郊街道辦事處吳家榨村五組 | 120 | 421381202600181 | 4.20? | 城郊街道辦事處 |
| 24 | 劉??開(kāi) | 住宅 | 廣水市城郊街道辦事處富康社區(qū)九組 | 198 | 421381202600182 | 4.20? | 城郊街道辦事處 |
| 25 | 秦志斌 | 住宅 | 廣水市城郊街道辦事處跑馬場(chǎng)社區(qū)四組 | 280 | 421381202600183 | 4.20? | 城郊街道辦事處 |
| 26 | 尚秀華 | 住宅 | 廣水市城郊街道辦事處楊河村五組 | 60 | 421381202600184 | 4.20? | 城郊街道辦事處 |
| 27 | 吳義松 | 住宅 | 廣水市城郊街道辦事處韓家堰村七組 | 120 | 421381202600185 | 4.20? | 城郊街道辦事處 |
| 28 | 吳曉敏 | 住宅 | 廣水市城郊街道辦事處韓家堰村七組 | 120 | 421381202600186 | 4.20? | 城郊街道辦事處 |
| 29 | 盧??三 | 住宅 | 廣水市李店鎮(zhèn)迎春村盧坊崗 | 150 | 421381202600187 | 4.20? | 李店鎮(zhèn)人民政府 |
| 30 | 李小成 | 住宅 | 廣水市李店鎮(zhèn)飛躍村十四組 | 300 | 421381202600188 | 4.20? | 李店鎮(zhèn)人民政府 |
| 31 | 李柏艮 | 住宅 | 廣水市十里街道辦事處千戶(hù)沖村四組 | 109.08 | 421381202600189 | 4.21 | 十里街道辦事處 |
| 32 | 楊詩(shī)成 | 住宅 | 廣水市十里街道辦事處紅石塘村上楊家崗 | 100 | 421381202600190 | 4.21 | 十里街道辦事處 |
| 33 | 朱艷艷 | 住宅 | 廣水市十里街道辦事處潭家河村九組 | 180 | 421381202600191 | 4.21 | 十里街道辦事處 |
| 34 | 劉文明 | 住宅 | 廣水市十里街道辦事處潭家河村九組 | 180 | 421381202600192 | 4.21 | 十里街道辦事處 |
| 35 | 萬(wàn)相軍 | 住宅 | 廣水市十里街道辦事處天竹河村十三組 | 121 | 421381202600193 | 4.21 | 十里街道辦事處 |
| 36 | 張順凱 | 住宅 | 廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)張灣村張家大灣 | 280 | 421381202600194 | 4.21 | 關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府 |
| 37 | 張如清 | 住宅 | 廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)關(guān)南村十九組 | 150 | 421381202600195 | 4.21 | 關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府 |
| 38 | 樂(lè) 琴 | 住宅 | 廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)關(guān)南村十九組 | 150 | 421381202600196 | 4.21 | 關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府 |
| 39 | 陳家惜 | 住宅 | 廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)鐵城村 | 70 | 421381202600197 | 4.21 | 關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府 |
| 40 | 陳延國(guó) | 住宅 | 廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)鐵城村 | 70 | 421381202600198 | 4.21 | 關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府 |
| 41 | 雷桂蘭 | 住宅 | 廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)鐵城村 | 140 | 421381202600199 | 4.21 | 關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府 |
| 42 | 張心斌 | 住宅 | 廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)張灣村張家大灣 | 280 | 421381202600200 | 4.21 | 關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府 |
| 43 | 陳昌云 | 住宅 | 廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)鐵城村 | 198 | 421381202600201 | 4.21 | 關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府 |
| 44 | 劉建紅 | 住宅 | 廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)龍泉街 | 275 | 421381202600202 | 4.21 | 關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府 |
| 45 | 劉 靖 | 住宅 | 廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)龍泉街 | 120 | 421381202600203 | 4.21 | 關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府 |
| 46 | 劉平忠 | 住宅 | 廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)龍泉街 | 220 | 421381202600204 | 4.21 | 關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府 |
| 47 | 劉昆龍 | 住宅 | 廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)龍泉村東沖 | 170 | 421381202600205 | 4.21 | 關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府 |
| 48 | 劉 五 | 住宅 | 廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)龍泉村東沖 | 180 | 421381202600206 | 4.21 | 關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府 |
| 49 | 張書(shū)家 | 住宅 | 廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)筆山村三組 | 300 | 421381202600207 | 4.21 | 關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府 |
| 50 | 郭紹玲 | 住宅 | 廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)合作村四組 | 90 | 421381202600208 | 4.21 | 關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府 |
| 51 | 王桂英 | 住宅 | 廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)四畈村四一畈 | 198 | 421381202600209 | 4.21 | 關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府 |
| 52 | 劉學(xué)忠 | 住宅 | 廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)龍泉村 | 190 | 421381202600210 | 4.21 | 關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府 |
| 53 | 張?jiān)娭?/td> | 住宅 | 廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)筆山村三組 | 300 | 421381202600211 | 4.21 | 關(guān)廟鎮(zhèn)人民政府 |
| 54 | 韓益平 | 住宅 | 廣水市十里街道辦事處?kù)`臺(tái)山社區(qū) | 140 | 421381202600212 | 4.21 | 十里街道辦事處 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪(fǎng)問(wèn)的鏈接即將離開(kāi)“廣水市人民政府”門(mén)戶(hù)網(wǎng)站,是否繼續(xù)?