| 所屬區(qū)縣 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 所屬村組 | 救助業(yè)務(wù)類別 | 城鄉(xiāng)類型 | 戶主姓名 | 身份證號 | 享受金額 | 救助證號 | 銀行賬號 | 是否本地戶籍 |
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 許*江 | 42222419******518 | 428 | 130102650 | 60535421******076 | 是 |
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 許* | 42138120******121 | 0 | 130102655 | 60535400******676 | 是 |
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 許* | 42222419******519 | 780 | 130102655 | 60535400******676 | 是 |
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 許* | 42138120******113 | 0 | 130102655 | 60535400******676 | 是 |
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 殷*明 | 42222419******519 | 386 | 130102656 | 60535400******668 | 是 |
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 鄒*林 | 42138119******163 | 0 | 130102659 | 62179952******7223 | 是 |
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 鄒*林 | 42138119******198 | 1140 | 130102659 | 62179952******7223 | 是 |
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 梁* | 41150219******027 | 0 | 130102660 | 60535421******395 | 是 |
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 梁* | 42098319******110 | 1140 | 130102660 | 60535421******395 | 是 |
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 郭*陽 | 42138120******147 | 0 | 1301021445 | 62218852******9635 | 是 |
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 郭*陽 | 42098319******131 | 1156 | 1301021445 | 62218852******9635 | 是 |
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 郭*陽 | 42138120******12X | 0 | 1301021445 | 62218852******9635 | 是 |
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 郭*陽 | 42900119******54X | 0 | 1301021445 | 62218852******9635 | 是 |
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 熊*平 | 42138120******113 | 0 | 62179852******6294 | 是 | |
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 熊*平 | 42098320******142 | 0 | 62179852******6294 | 是 | |
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 熊*平 | 42098319******113 | 1926 | 62179852******6294 | 是 | |
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 熊*平 | 42138120******13X | 0 | 62179852******6294 | 是 | |
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 熊*平 | 42098319******126 | 0 | 62179852******6294 | 是 | |
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 孫*華 | 42222419******51X | 428 | 60535421******670 | 是 | |
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 許*印 | 42138119******130 | 494 | 62109851******0918 | 是 | |
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 甘*秀 | 42222419******523 | 632 | 62179949******6990 | ||
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 甘*秀 | 42222419******510 | 0 | 62179949******6990 | ||
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 曹*英 | 42138120******111 | 0 | 62179949******2121 | 是 | |
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 曹*英 | 42098319******782 | 837 | 62179949******2121 | 是 | |
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 吳*友 | 42222419******519 | 586 | 62179952******6298 | 是 | |
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 王*姣 | 42098319******229 | 428 | 62179949******7600 | 是 | |
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 朱*均 | 42222419******513 | 438 | 1301021120 | 60535400******572 | 是 |
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 韓*平 | 42222419******515 | 0 | 1301021738 | 60535421******604 | 是 |
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 韓*平 | 42138120******129 | 0 | 1301021738 | 60535421******604 | 是 |
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 韓*平 | 42098319******152 | 785 | 1301021738 | 60535421******604 | 是 |
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 連*嬌 | 42138120******11X | 0 | 62179952******4284 | 是 | |
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 連*嬌 | 42098319******11X | 0 | 62179952******4284 | 是 | |
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 連*嬌 | 42138119******820 | 1247 | 62179952******4284 | 是 | |
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 杜*升 | 42138119******116 | 0 | 60535421******307 | 是 | |
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 杜*升 | 42138120******117 | 0 | 60535421******307 | 是 | |
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 杜*升 | 42138120******123 | 0 | 60535421******307 | 是 | |
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 杜*升 | 42098319******207 | 0 | 60535421******307 | 是 | |
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 杜*升 | 42098319******134 | 1399 | 60535421******307 | 是 | |
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 杜*升 | 42222419******52X | 0 | 60535421******307 | 是 | |
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 杜*升 | 42098319******159 | 0 | 60535421******307 | 是 | |
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 周* | 42138120******131 | 0 | 62179973******0457 | 是 | |
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 周* | 42138120******124 | 0 | 62179973******0457 | 是 | |
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 周* | 41150219******049 | 0 | 62179973******0457 | 是 | |
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 周* | 42098319******119 | 1831 | 62179973******0457 | 是 | |
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 李*強 | 42138120******114 | 0 | 62179952******0136 | 是 | |
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 李*強 | 42138120******129 | 0 | 62179952******0136 | 是 | |
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 李*強 | 41270219******542 | 0 | 62179952******0136 | 是 | |
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 李*強 | 42098319******117 | 0 | 62179952******0136 | 是 | |
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 李*強 | 42222419******529 | 0 | 62179952******0136 | 是 | |
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 李*強 | 42222419******511 | 1503 | 62179952******0136 | 是 | |
| 廣水市 | 蔡河鎮(zhèn) | 平靖關(guān)村委會 | 城鄉(xiāng)低保 | 農(nóng)村 | 梁*謝 | 42138119******121 | 428 | 62179952******3239 | 是 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?