| 收支明細表 | |||||||
| ? 單位:觀音堂村 | (2024年第2季度) | 金額單位:元 | |||||
| 項??? 目 | 行次 | 本月數 | 本年累計數 | 項???? 目 | 行次 | 本月數 | 本年累計數 |
| ?收????? 入 | 支?????? 出? | ||||||
| 一. 經營收入 | 1 | 0.00? | 0.00? | 一. 經營支出 | 51 | 0.00? | 78459.20? |
| ? 1.銷售收入 | 2 | 0.00? | 0.00? | ? 1.銷售支出 | 52 | 0.00? | 0.00? |
| ? 2.勞務收入 | 3 | 0.00? | 0.00? | ? 2.勞務支出 | 53 | 0.00? | 0.00? |
| ? 3.出租收入 | 4 | 0.00? | 0.00? | ? 3.出租支出 | 54 | 0.00? | 0.00? |
| ? 4.發包收入 | 5 | 0.00? | 0.00? | ? 4.發包支出 | 55 | 0.00? | 0.00? |
| ? 5.其他收入 | 6 | 0.00? | 0.00? | ? 5.其他 | 56 | 0.00? | 78459.20? |
| 7 | 二. 稅金及附加 | 57 | 0.00? | 0.00? | |||
| 8 | ? 1.增值稅 | 58 | 0.00? | 0.00? | |||
| 二.投資收益 | 9 | 7200.00? | 7200.00? | ? 2.消費稅 | 59 | 0.00? | 0.00? |
| ? 1.股權投資 | 10 | 7200.00? | 7200.00? | ? 3.企業所得稅 | 60 | 0.00? | 0.00? |
| ? 2.債權投資 | 11 | 0.00? | 0.00? | ? 4.個人所得稅 | 61 | 0.00? | 0.00? |
| 12 | ? 5.城市維護建設稅 | 62 | 0.00? | 0.00? | |||
| 13 | ? 6.房產稅 | 63 | 0.00? | 0.00? | |||
| 三.補助收入 | 14 | 0.00? | 369634.00? | ? 7.城鎮土地增值稅 | 64 | 0.00? | 0.00? |
| ? 1.財政補助收入 | 15 | 0.00? | 207260.00? | ? 8.印花稅 | 65 | 0.00? | 0.00? |
| ? 2.經營性補助收入 | 16 | 0.00? | 50000.00? | ? 9.車船稅 | 66 | 0.00? | 0.00? |
| ? 3.其他補助收入 | 17 | 0.00? | 112374.00? | ? 10.土地增值稅 | 67 | 0.00? | 0.00? |
| 18 | ? 11.車輛購置稅 | 68 | 0.00? | 0.00? | |||
| 19 | ? 12.契稅 | 69 | 0.00? | 0.00? | |||
| 四.其他收入 | 20 | 0.00? | 0.00? | ? 13.關稅 | 70 | 0.00? | 0.00? |
| ? 1.盤盈 | 21 | 0.00? | 0.00? | ? 14.資源稅 | 71 | 0.00? | 0.00? |
| ? 2.無法償付的應收款項 | 22 | 0.00? | 0.00? | ? 15.煙葉稅 | 72 | 0.00? | 0.00? |
| ? 3.存款利息 | 23 | 0.00? | 0.00? | ? 16.船舶噸稅 | 73 | 0.00? | 0.00? |
| ? 4.其他 | 24 | 0.00? | 0.00? | ? 17.耕地占用稅 | 74 | 0.00? | 0.00? |
| 25 | ? 18.環境保護稅 | 75 | 0.00? | 0.00? | |||
| 26 | ? 19.教育費附加 | 76 | 0.00? | 0.00? | |||
| 27 | ? 20.其他稅金及附加 | 77 | 0.00? | 0.00? | |||
| 28 | 三. 管理費用 | 78 | 2856.24? | 129178.48? | |||
| 29 | ? 1.工資 | 79 | 0.00? | 112000.00? | |||
| 30 | ? 2.辦公費 | 80 | 0.00? | 11466.00? | |||
| 31 | ? 3.差旅費 | 81 | 0.00? | 0.00? | |||
| 32 | ? 4.管理用固定資產費用 | 82 | 2856.24? | 5712.48? | |||
| 33 | ? 5.運轉支出 | 83 | 0.00? | 0.00? | |||
| 34 | ? 6.其他 | 84 | 0.00? | 0.00? | |||
| 35 | 四.公益支出 | 85 | 33963.77? | 221215.54? | |||
| ??????????????????????????????? 收?????? 支?????? 差?????? 額 | 36 | ? 1.內部公益事業 | 86 | 29000.00? | 211288.00? | ||
| 37 | ? 2.福利支出 | 87 | 0.00? | 0.00? | |||
| 38 | ? 3.公益性固定資產費用 | 88 | 4963.77? | 9927.54? | |||
| 39 | 五.其他支出 | 89 | 0.00? | 0.00? | |||
| 40 | 六.所得稅費用 | 90 | 0.00? | 0.00? | |||
| 41 | 91 | ||||||
| 收入合計: | 42 | 7200.00? | 376834.00? | 支出合計 | 92 | 36820.01? | 428853.22? |
| 43 | 收 支 差 額 | 93 | -29620.01? | -52019.22? | |||
| ??? 負責人: | ??? 制表人:楊琴琴 | ||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?