| 序號 | 所屬鄉鎮 | 所屬村組 | 供養證號 | 姓名 | 性別 | 開戶行 | 供養方式 | 生活補助 | 護理標準 | 其他救助 | 護理類型 | 殘疾等級 | 民族 | 文化程度 | 婚姻狀況 | 勞動能力 | 就業狀況 | 重病病種 | 人員狀況 | 學業狀況 | 本地戶籍 |
| 1 | 蔡河鎮 | 樓坊村委會 | 喻*兵 | 男 | 郵政銀行 | 農村分散供養 | 666.00? | 358.00? | 0.0 | 有生活自理能力 | 漢族 | 初中 | 未婚 | 無勞動能力 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 有效 | 其他 | 是 | |||
| 2 | 蔡河鎮 | 樓坊村委會 | 張*心 | 男 | 郵政銀行 | 農村分散供養 | 666.00? | 358.00? | 0.0 | 有生活自理能力 | 漢族 | 小學 | 未婚 | 無勞動能力 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 有效 | 其他 | 是 | |||
| 3 | 蔡河鎮 | 樓坊村委會 | 張*進 | 男 | 郵政銀行 | 農村分散供養 | 666.00? | 358.00? | 0.0 | 有生活自理能力 | 一級 | 漢族 | 小學 | 未婚 | 無勞動能力 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 有效 | 其他 | 是 | ||
| 4 | 蔡河鎮 | 樓坊村委會 | 嚴*友 | 男 | 郵政銀行 | 農村分散供養 | 666.00? | 358.00? | 0.0 | 有生活自理能力 | 漢族 | 小學 | 未婚 | 無勞動能力 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 有效 | 其他 | 是 | |||
| 5 | 蔡河鎮 | 樓坊村委會 | 吳*貴 | 男 | 郵政銀行 | 農村分散供養 | 666.00? | 358.00? | 0.0 | 有生活自理能力 | 一級 | 漢族 | 文盲或半文盲 | 未婚 | 無勞動能力 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 有效 | 其他 | 是 | ||
| 6 | 蔡河鎮 | 樓坊村委會 | 李*華 | 男 | 郵政銀行 | 農村分散供養 | 666.00? | 358.00? | 0.0 | 有生活自理能力 | 漢族 | 小學 | 未婚 | 部分喪失勞動能力 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 有效 | 其他 | 是 | |||
| 7 | 蔡河鎮 | 樓坊村委會 | 130102158 | 程*國 | 男 | 郵政銀行 | 農村分散供養 | 666.00? | 358.00? | 0.0 | 有生活自理能力 | 二級 | 漢族 | 初中 | 未婚 | 有勞動能力 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 有效 | 其他 | 是 | |
| 8 | 蔡河鎮 | 樓坊村委會 | 130103572 | 彭*彩 | 男 | 郵政銀行 | 農村分散供養 | 666.00? | 358.00? | 0.0 | 有生活自理能力 | 漢族 | 小學 | 未婚 | 無勞動能力 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 有效 | 其他 | 是 | ||
| 9 | 蔡河鎮 | 樓坊村委會 | 130103573 | 代*才 | 男 | 郵政銀行 | 農村分散供養 | 666.00? | 358.00? | 0.0 | 有生活自理能力 | 漢族 | 初中 | 未婚 | 無勞動能力 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 有效 | 其他 | 是 | ||
| 10 | 蔡河鎮 | 樓坊村委會 | 130103634 | 鄒*榮 | 男 | 郵政銀行 | 農村分散供養 | 666.00? | 358.00? | 0.0 | 有生活自理能力 | 一級 | 漢族 | 小學 | 未婚 | 無勞動能力 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 有效 | 其他 | 是 | |
| 11 | 蔡河鎮 | 樓坊村委會 | 130103635 | 彭*兵 | 男 | 郵政銀行 | 農村分散供養 | 666.00? | 358.00? | 0.0 | 有生活自理能力 | 漢族 | 文盲或半文盲 | 未婚 | 無勞動能力 | 無就業條件(原未登記失業人員) | 有效 | 其他 | 是 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?