| 湖北省廣水市2026年度鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興項目庫申報表 | |||||||||||||||||||||||||
| 填報單位(公章):?????????????????????? 填報人:邱小菊??????????????? 聯系電話: 133****3778?????????? 填報日期: 2025年9月30日???????????????????????? 單位:萬元、人、年 | |||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 項目名稱 | 項目類型 | 二級項目類型 | 項目子類型 | 項目建設地點 | 項目建設內容及補助標準 | 項目預算總投資 | 資金來源(計劃) | 項目規劃年度 | 項目歸屬 | 是否脫貧村提升工程 | 是否易地扶貧搬遷后扶項目 | 是否增加村集體經濟收入 | 是否資產收益 | 群眾參與和利益聯結機制 | 年度總體目標 | 項目受益總人口數 | 其中直接受益人口數 | 項目主管單位 | 項目負責人 | 聯系電話 | 項目是否納入年度實施計劃 | |||
| 鄉鎮 | 村 | 財政銜接資金 | 其他資金 | 解決"兩不愁三保障"項目 | 鞏固提升類項目 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 廣水市-蔡河鎮-鄉村建設行動-農村基礎設施項目-2026年老虎崗村農村道路建設 | 鄉村建設行動 | 農村基礎設施項目 | 農村道路建設 | 蔡河鎮 | 老虎崗村 | 通灣斷途路1公里 | 45 | 25 | 20 | 2026 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 改善人居環境,提高生活質量。 | 127 | 86 | 老虎崗村 | 易永國 | 153****3699 | 是 | ||
| 2 | 廣水市-蔡河鎮-產業發展-配套設施項目-2026年老虎崗村小型農田水利設施建設 | 產業發展 | 配套設施項目 | 小型農田水利設施建設 | 蔡河鎮 | 老虎崗村 | 鄭家崗新建22千瓦泵站1座 | 20 | 10 | 10 | 2026 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 改善農業生產環境,提高農業抗風險能力,提高人均收入。 | 150 | 68 | 老虎崗村 | 易永國 | 153****3699 | 是 | ||
| 3 | 廣水市-蔡河鎮-產業發展-加工流通項目-2026年老虎崗村(糧食)加工業 | 產業發展 | 加工流通項目 | 加工業 | 蔡河鎮 | 老虎崗村 | 烘干廠擴容增產 | 50 | 30 | 20 | 2026 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 帶動就業,增加集體收入,提高人均收入。 | 468 | 125 | 老虎崗村 | 易永國 | 153****3699 | 是 | ||
| 4 | 廣水市-蔡河鎮-產業發展-生產項目-2026年老虎崗村種植業基地 | 產業發展 | 生產項目 | 種植業基地 | 蔡河鎮 | 老虎崗村 | 水稻種植基地(育秧工廠) | 15 | 10 | 5 | 2026 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 土地流轉,增加收入。 | 75 | 75 | 老虎崗村 | 易永國 | 153****3699 | 是 | ||
| 5 | 廣水市-蔡河鎮-產業發展-生產項目-2026年老虎崗村光伏電站建設 | 產業發展 | 生產項目 | 光伏項目 | 蔡河鎮 | 老虎崗村 | 100千瓦光伏電站一座 | 40 | 35 | 5 | 2026 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 土地流轉,增加收入。 | 125 | 125 | 老虎崗村 | 易永國 | 153****3699 | 是 | ||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?