| 木搭橋村2026年5月高齡津貼發放表 | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 鄉鎮(街道) | 家庭地址 | 身份證號碼 | 開戶行 | 銀行卡號 | 發放總金額 |
| 1 | 郝又記 | 男 | 蔡河鎮 | 蔡河鎮木搭橋村 | 422224********8138 | 農業銀行 | 622823********42075 | 30 |
| 1 | 劉發英 | 女 | 蔡河鎮 | 蔡河鎮木塔橋村 | 422224********812X | 農業銀行 | 622823********38271 | 30 |
| 1 | 周祖喜 | 男 | 蔡河鎮 | 蔡河鎮木塔橋村 | 422224********8135 | 農業銀行 | 622823********35178 | 30 |
| 1 | 杜勛基 | 男 | 蔡河鎮 | 蔡河鎮木塔橋村 | 422224********8114 | 郵政 | 621797********00000 | 0 |
| 1 | 郝又俊 | 男 | 蔡河鎮 | 蔡河鎮木塔橋村 | 422224********8115 | 中國農業銀行 | 622823********37372 | 30 |
| 1 | 余國英 | 女 | 蔡河鎮 | 蔡河鎮木塔橋村 | 421381********8124 | 農業銀行 | 622841********82115 | 30 |
| 1 | 代進英 | 女 | 蔡河鎮 | 蔡河鎮木塔橋村 | 422224********8126 | 農業銀行 | 622841********91710 | 30 |
| 1 | 胡傳秀 | 女 | 蔡河鎮 | 蔡河鎮木塔橋村 | 422224********8120 | 農業銀行 | 621336********78372 | 30 |
| 1 | 華國清 | 女 | 蔡河鎮 | 木搭橋村河邊灣 | 420983********8123 | 中國郵政銀行 | 621797********93812 | 30 |
| 1 | 陳桂英 | 女 | 蔡河鎮 | 木搭橋村華氏灣 | 422224********8127 | 農業銀行 | 622841********79814 | 30 |
| 1 | 吳國啟 | 男 | 蔡河鎮 | 木搭橋村2組 | 422224********8111 | 農業銀行 | 621336********98078 | 30 |
| 1 | 杜麗芳 | 女 | 蔡河鎮 | 木搭橋村 | 422224********812X | 中國農業銀行 | 621336********54012 | 30 |
| 1 | 郝賢釗 | 男 | 蔡河鎮 | 木搭橋村 | 421381********001X | 中國農業銀行 | 622841********87713 | 30 |
| 1 | 劉秀芳 | 女 | 蔡河鎮 | 木搭橋村五組 | 422224********8125 | 中國農業銀行 | 622848********80274 | 30 |
| 1 | 蔡世秀 | 男 | 蔡河鎮 | 木搭橋村周家河 | 422224********812X | 中國農業銀行 | 622841********89912 | 30 |
| 1 | 鄒申秀 | 女 | 蔡河鎮 | 木搭橋村高家崗 | 422224********8125 | 中國農業銀行 | 622841********83014 | 30 |
| 1 | 李成英 | 女 | 蔡河鎮 | 木塔橋村鄧家河灣 | 422224********8129 | 中國農業銀行 | 621336********62114 | 30 |
| 1 | 潘傳英 | 女 | 蔡河鎮 | 木塔橋村3組 | 422224********8127 | 中國農業銀行 | 621336********63112 | 30 |
| 1 | 張桂英 | 女 | 蔡河鎮 | 木塔橋村七組 | 422224********8120 | 中國農業銀行 | 622841********89615 | 30 |
| 1 | 王可英 | 女 | 蔡河鎮 | 木塔橋村四組 | 422224********8148 | 中國農業銀行 | 621336********64011 | 30 |
| 1 | 郝忠煌 | 男 | 蔡河鎮 | 木塔橋村四組 | 422224********8114 | 中國農業銀行 | 621336********58518 | 30 |
| 1 | 郝賢芳 | 女 | 蔡河鎮 | 蔡河鎮木塔橋村1組 | 422224********8120 | 中國農業銀行 | 622841********76612 | 30 |
| 1 | 鄧光春 | 男 | 蔡河鎮 | 蔡河鎮木塔橋村4組 | 422224********8118 | 中國農業銀行 | 622841********85910 | 30 |
| 1 | 華光秀 | 女 | 蔡河鎮 | 蔡河鎮木塔橋村1組 | 422224********8121 | 中國農業銀行 | 622841********83113 | 50 |
| 1 | 杜金基 | 男 | 蔡河鎮 | 蔡河鎮木塔橋村2組 | 422224********8116 | 中國農業銀行 | 622841********93815 | 50 |
| 1 | 郝才壽 | 男 | 蔡河鎮 | 蔡河鎮木塔橋村2組 | 422224********8112 | 中國農業銀行 | 622841********94110 | 30 |
| 1 | 杜燦基 | 男 | 蔡河鎮 | 蔡河鎮木塔橋村2組 | 422224********811X | 中國農業銀行 | 622841********27672 | 30 |
| 1 | 徐世鳳 | 女 | 蔡河鎮 | 蔡河鎮木塔橋村2組 | 422224********8126 | 中國農業銀行 | 622841********92619 | 30 |
| 1 | 郝賢銀 | 男 | 蔡河鎮 | 蔡河鎮木塔橋村3組 | 422224********811X | 中國農業銀行 | 622841********88310 | 50 |
| 1 | 郝忠永 | 男 | 蔡河鎮 | 蔡河鎮木塔橋村4組 | 422224********8118 | 中國農業銀行 | 621336********58815 | 30 |
| 1 | 郝才宏 | 男 | 蔡河鎮 | 蔡河鎮木塔橋村4組 | 420983********8110 | 中國農業銀行 | 621336********87462 | 30 |
| 1 | 楊能秀 | 女 | 蔡河鎮 | 蔡河鎮木塔橋村4組 | 422224********8128 | 中國農業銀行 | 622841********17376 | 30 |
| 1 | 郝又英 | 女 | 蔡河鎮 | 蔡河鎮木塔橋村4組 | 422224********8126 | 中國農業銀行 | 622841********84814 | 50 |
| 1 | 鄧光壽 | 男 | 蔡河鎮 | 蔡河鎮木塔橋村4組 | 422224********8113 | 中國農業銀行 | 622841********39479 | 30 |
| 1 | 劉桂英 | 女 | 蔡河鎮 | 蔡河鎮木塔橋村5組 | 422224********8124 | 中國農業銀行 | 621336********70375 | 50 |
| 1 | 程繼英 | 女 | 蔡河鎮 | 蔡河鎮木塔橋村5組 | 422224********6425 | 中國農業銀行 | 622841********46013 | 30 |
| 1 | 熊本銀 | 男 | 蔡河鎮 | 蔡河鎮木塔橋村7組 | 422224********8119 | 中國農業銀行 | 622841********90811 | 30 |
| 1 | 周承秀 | 女 | 蔡河鎮 | 蔡河鎮木塔橋村7組 | 422224********8125 | 中國農業銀行 | 621336********66818 | 30 |
| 1 | 胡裕英 | 女 | 蔡河鎮 | 蔡河鎮木塔橋村6組 | 422224********812X | 中國農業銀行 | 622841********78915 | 30 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?