| 2026年社會救助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整后特困供養(yǎng)對象生活費(fèi)、護(hù)理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||
| 地區(qū) | 城市低保 | 農(nóng)村低保 | 城市特困(元/月) | 農(nóng)村特困(元/月) | |||||||||||||||||
| 城市特困供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn) | 2025年度在崗職工年平均工資 | 具備自理能力 | 部分喪失自理能力 | 完全喪失自理能力 | 農(nóng)村特困供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn) | 具備自理能力 | 部分喪失自理能力 | 完全喪失自理能力 | |||||||||||||
| 生活費(fèi) | 護(hù)理費(fèi) | 生活費(fèi) | 護(hù)理費(fèi) | 生活費(fèi) | 護(hù)理費(fèi)(總額) | 基本護(hù)理費(fèi) | 護(hù)理費(fèi)差額 | 生活費(fèi) | 護(hù)理費(fèi) | 生活費(fèi) | 護(hù)理費(fèi) | 生活費(fèi) | 護(hù)理費(fèi)(總額) | 基本護(hù)理費(fèi) | 護(hù)理費(fèi) 差額 | ||||||
| 全市平均 | 686 | 659.6666667 | 1372 | 78128 | 892? | 480? | 892? | 605? | 892? | 2054? | 480? | 1574? | 1318? | 858? | 460? | 858? | 585? | 858? | 2054? | 460? | 1593? |
| 隨縣 | 636 | 636 | 1272 | 73088 | 827 | 445 | 827 | 570 | 827 | 2010 | 445 | 1565 | 1271 | 827? | 444? | 827? | 569 | 827? | 2010 | 444? | 1566 |
| 廣水市 | 647 | 608 | 1294 | 71813 | 842 | 452 | 842 | 577 | 842 | 1975 | 452 | 1523 | 1215 | 791? | 424? | 791? | 549 | 791? | 1975 | 424? | 1551 |
| 曾都區(qū)、高新區(qū) | 775 | 735 | 1550 | 79102 | 1008 | 542 | 1008 | 667 | 1008 | 2176 | 542 | 1634 | 1469 | 956? | 513? | 956? | 638 | 956? | 2176 | 513? | 1663 |
| 備注:未采取四舍五入,按不低于原則往前進(jìn)位取整。集中供養(yǎng)部分喪失生活自理能力對象按照重度殘疾人標(biāo)準(zhǔn)125元增加照料護(hù)理經(jīng)費(fèi)。 | |||||||||||||||||||||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?