| 小河村2025年第一季度單據(jù)移交登記 | ||||||||||||
| 日期:2025.3.31 | 單位:元 | |||||||||||
| 收?????? 入 | 支?????? 出 | |||||||||||
| 序號(hào) | 憑證 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 金? 額 | 單據(jù)數(shù) | 資金流向 | 序號(hào) | 憑證 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 金? 額 | 單據(jù)數(shù) | 資金流向 | |
| 1 | 1 | 經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi) | 1,800.00? | 2 | 專(zhuān)戶 | 1 | 3 | 2024年干部工資(下欠部分) | 37,032.00? | 6 | 專(zhuān)戶 | |
| 2 | 1 | 公益林資金 | 155,766.00? | 2 | 專(zhuān)戶 | 2 | 4 | 經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)(批量) | 1,800.00? | 14 | 專(zhuān)戶 | |
| 3 | 2 | 化債獎(jiǎng)補(bǔ)資金(李培富存入) | 8,000.00? | 1 | 專(zhuān)戶 | 3 | 5 | 公益林分配資金(批量) | 36,000.00? | 10 | 專(zhuān)戶 | |
| 4 | 2 | 荷木公司資源管理費(fèi)(李培富存入) | 6,000.00? | 1 | 專(zhuān)戶 | 4 | 5 | 公益林分配資金打火(彭偉) | 20,900.00? | 10 | 專(zhuān)戶 | |
| 5 | 6 | 耕地復(fù)墾 | 12,937.50? | 1 | 預(yù)算 | 5 | 5 | 公益林分配資金防火道維修(廣水市延兵建設(shè)有限責(zé)任公司) | 49,866.00? | 10 | 專(zhuān)戶 | |
| 6 | 7 | 維穩(wěn) | 15,000.00? | 1 | 預(yù)算 | 6 | 5 | 公益林分配資金防火線開(kāi)挖(廣水市鴻順建筑裝飾有限責(zé)任公司) | 49,000.00? | 28 | 專(zhuān)戶 | |
| 7 | 8 | 土地管護(hù)資金 | 20,000.00? | 1 | 預(yù)算 | 7 | 6 | 耕地復(fù)墾(廣水市延兵建筑有限公司) | 12,937.50? | 11 | 預(yù)算 | |
| 8 | 9 | 秋播 | 8,500.00? | 1 | 預(yù)算 | 8 | 7 | 維穩(wěn)(批量) | 5,899.00? | 7 | 預(yù)算 | |
| 9 | 10 | 2024年轉(zhuǎn)移支付 | 120,896.00? | 1 | 預(yù)算 | 9 | 7 | 還歷欠(批量) | 9,101.00? | 7 | 預(yù)算 | |
| 10 | 10 | 8 | 土地管護(hù)資金(伍祥華) | 20,000.00? | 8 | 預(yù)算 | ||||||
| 11 | 11 | 9 | 秋播(嚴(yán)鑫) | 8,500.00? | 9 | 預(yù)算 | ||||||
| 12 | 12 | 10 | 2024年干部工資 | 86,968.00? | 5 | 預(yù)算 | ||||||
| 13 | 13 | 10 | 2024年聘干工資 | 28,000.00? | 5 | 預(yù)算 | ||||||
| 14 | 14 | 10 | 宣傳費(fèi)及報(bào)刊 | 5,928.00? | 3 | 預(yù)算 | ||||||
| 15 | 15 | 11 | 打字復(fù)印及通訊費(fèi) | 2,744.99? | 22 | 應(yīng)收 | ||||||
| 16 | 16 | |||||||||||
| 17 | 17 | |||||||||||
| 18 | 18 | |||||||||||
| 收入合計(jì) | 348,899.50? | ?支出合計(jì)? | 374,676.49? | |||||||||
| 上期余額 | 207,291.91? | 本期余額 | 181,514.92? | |||||||||
| 報(bào)賬員: | 會(huì)計(jì):楊琴琴 | |||||||||||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問(wèn)的鏈接即將離開(kāi)“廣水市人民政府”門(mén)戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?