| 受災人員冬春生活需救助人口一覽表 | ||||||||||||||||
| 填表單位(蓋章): | 表號 | 應急統(tǒng)表 | ||||||||||||||
| 制定機關(guān) | 應急管理部 | |||||||||||||||
| _______湖北_____省(自治區(qū)、直轄市)_______隨州_____市(地區(qū)、自治州、盟)______廣水______縣(市、區(qū)、旗) | 批準機關(guān) | 國家統(tǒng)計局 | ||||||||||||||
| 單位負責人:______陳順金______????? 統(tǒng)計負責人:____________?????? 填表人:__崔長江__________ | 批準文號 | 國統(tǒng)制號 | ||||||||||||||
| 報出日期:____________年____________月____________日 | 有效期至 | |||||||||||||||
| 序號 | 行政區(qū)劃 | 家庭情況 | 受災情況 | 冬春生活需救助情況 | ||||||||||||
| 省 (區(qū)、市) | 地市 | 縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道) | 村 (社區(qū)) | 戶主姓名 | 身份證號碼 | 戶主聯(lián)系方式 | 家庭類型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 一卡(折)通賬號 | 災種 | 需救助人口 | 救助類別 | 救助金額 | |
| 1 | 湖北省 | 隨州 | 廣水市 | 蔡河 | 小河村 | 吳*芳 | 422224********8521 | 183****8604 | 一般戶 | 1 | 1組 | 8101************3 | 洪澇 | 1 | 一類 | 420 |
| 2 | 湖北省 | 隨州 | 廣水市 | 蔡河 | 小河村 | 鄭*林 | 420983********8110 | 173****5921 | 一般戶 | 1 | 1組 | 8101************0 | 洪澇 | 1 | 一類 | 420 |
| 3 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河 | 小河村 | 鄧*修 | 422224********8518 | 130****7357 | 一般戶 | 1 | 1組 | 8101************4 | 洪澇 | 1 | 二類 | 300 |
| 4 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河 | 小河村 | 章*英 | 422224********8528 | 158****3169 | 一般戶 | 1 | 2組 | 8101************8 | 洪澇 | 1 | 二類 | 300 |
| 5 | 湖北省 | 隨州 | 廣水市 | 蔡河 | 小河村 | 景*安 | 422224********851X | 155****1562 | 一般戶 | 1 | 2組 | 8101************9 | 洪澇 | 1 | 二類 | 300 |
| 6 | 湖北省 | 隨州 | 廣水市 | 蔡河 | 小河村 | 褚*保 | 422224********8511 | 152****0854 | 一般戶 | 2 | 2組 | 8101************8 | 洪澇 | 2 | 二類 | 600 |
| 7 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河 | 小河村 | 許*勇 | 422224********8519 | 151****5117 | 一般戶 | 1 | 3組 | 8101************1 | 洪澇 | 1 | 三類 | 150 |
| 8 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河 | 小河村 | 陳*東 | 422224********8512 | 176****6506 | 一般戶 | 5 | 3組 | 8101************4 | 洪澇 | 5 | 三類 | 750 |
| 9 | 湖北省 | 隨州 | 廣水市 | 蔡河 | 小河村 | 鄧*國 | 422224********8518 | 132****6633 | 一般戶 | 1 | 6組 | 8101************0 | 洪澇 | 1 | 一類 | 420 |
| 10 | 湖北省 | 隨州 | 廣水市 | 蔡河 | 小河村 | 鄧*安 | 422224********8533 | 131****4221 | 一般戶 | 3 | 6組 | 8101************0 | 洪澇 | 3 | 三類 | 450 |
| 11 | 湖北省 | 隨州 | 廣水市 | 蔡河 | 小河村 | 高*英 | 422224********8528 | 189****5591 | 一般戶 | 1 | 5組 | 6224************ | 洪澇 | 1 | 一類 | 420 |
| 12 | 湖北省 | 隨州 | 廣水市 | 蔡河 | 小河村 | 曾*芳 | 422224********8528 | 177****0056 | 一般戶 | 3 | 9組 | 8101************2 | 洪澇 | 3 | 三類 | 450 |
| 13 | 湖北省 | 隨州 | 廣水市 | 蔡河 | 小河村 | 郝*國 | 422224********8512 | 134****4396 | 一般戶 | 4 | 9組 | 8101************9 | 洪澇 | 4 | 三類 | 600 |
| 14 | 湖北省 | 隨州 | 廣水市 | 蔡河 | 小河村 | 郝*蘭 | 420983********8160 | 180****4968 | 一般戶 | 3 | 7組 | 8101************1 | 洪澇 | 3 | 三類 | 450 |
| 15 | 湖北省 | 隨州 | 廣水市 | 蔡河 | 小河村 | 鄧*善 | 422224********8515 | 188****5326 | 一般戶 | 4 | 8組 | 8101************3 | 洪澇 | 4 | 三類 | 600 |
| 16 | 湖北省 | 隨州 | 廣水市 | 蔡河 | 小河村 | 劉*平 | 422224********8537 | 150****6953 | 一般戶 | 2 | 8組 | 6224************ | 洪澇 | 2 | 三類 | 300 |
| 17 | 湖北省 | 隨州 | 廣水市 | 蔡河 | 小河村 | 蔡*金 | 422224********8512 | 183****5069 | 一般戶 | 4 | 7組 | 8101************8 | 洪澇 | 4 | 三類 | 600 |
| 18 | 湖北省 | 隨州 | 廣水市 | 蔡河 | 小河村 | 應*秀 | 420983********8167 | 158****1816 | 一般戶 | 5 | 4組 | 8101************4 | 洪澇 | 5 | 三類 | 750 |
| 19 | 湖北省 | 隨州 | 廣水市 | 蔡河 | 小河村 | 徐*英 | 422224********8526 | 150****8184 | 一般戶 | 3 | 10組 | 8101************8 | 洪澇 | 3 | 三類 | 450 |
| 20 | 湖北省 | 隨州市 | 廣水市 | 蔡河 | 小河村 | 左*英 | 422224********8521 | 134****3056 | 一般戶 | 4 | 4組 | 8101************5 | 洪澇 | 4 | 三類 | 600 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?