| 序號 | 所屬鄉鎮 | 所屬村組 | 供養證號 | 姓名 | 性別 | 供養方式 | 生活補助 | 護理標準 | 其他救助 | 護理類型 | 殘疾等級 | 民族 | 文化程度 | 婚姻狀況 | 勞動能力 | 就業狀況 | 重病病種 | 人員狀況 | 學業狀況 | 本地戶籍 |
| 366 | 蔡河鎮 | 院子灣村委會 | 華*遠 | 男 | 農村分散供養 | 556.0 | 257.0 | 0.0 | 有生活自理能力 | 未婚 | 有效 | 其他 | 是 | |||||||
| 367 | 蔡河鎮 | 院子灣村委會 | 郝*貴 | 男 | 農村分散供養 | 556.0 | 257.0 | 0.0 | 有生活自理能力 | 三級 | 未婚 | 有效 | 其他 | 是 | ||||||
| 368 | 蔡河鎮 | 院子灣村委會 | 熊*明 | 男 | 農村分散供養 | 556.0 | 257.0 | 0.0 | 有生活自理能力 | 三級 | 未婚 | 有效 | 其他 | 是 | ||||||
| 369 | 蔡河鎮 | 院子灣村委會 | 華*才 | 男 | 農村分散供養 | 556.0 | 257.0 | 0.0 | 有生活自理能力 | 未婚 | 有效 | 其他 | 是 | |||||||
| 370 | 蔡河鎮 | 院子灣村委會 | 130102072 | 易*芳 | 女 | 農村分散供養 | 556.0 | 257.0 | 0.0 | 有生活自理能力 | 四級 | 未婚 | 有效 | 其他 | 是 | |||||
| 371 | 蔡河鎮 | 院子灣村委會 | 130103355 | 洪*道 | 男 | 農村分散供養 | 556.0 | 257.0 | 0.0 | 有生活自理能力 | 未婚 | 有效 | 其他 | 是 | ||||||
| 372 | 蔡河鎮 | 院子灣村委會 | 130103362 | 伊*強 | 男 | 農村分散供養 | 556.0 | 257.0 | 0.0 | 有生活自理能力 | 未婚 | 有效 | 其他 | 是 | ||||||
| 373 | 蔡河鎮 | 院子灣村委會 | 130103363 | 袁*政 | 男 | 農村分散供養 | 556.0 | 257.0 | 0.0 | 有生活自理能力 | 三級 | 未婚 | 有效 | 其他 | 是 | |||||
| 374 | 蔡河鎮 | 院子灣村委會 | 130103364 | 袁*進 | 男 | 農村分散供養 | 556.0 | 257.0 | 0.0 | 有生活自理能力 | 未婚 | 有效 | 其他 | 是 | ||||||
| 375 | 蔡河鎮 | 院子灣村委會 | 130103366 | 鄭*義 | 男 | 農村分散供養 | 556.0 | 257.0 | 0.0 | 有生活自理能力 | 未婚 | 有效 | 其他 | 是 | ||||||
| 376 | 蔡河鎮 | 院子灣村委會 | 130103633 | 陳*兵 | 男 | 農村分散供養 | 556.0 | 257.0 | 0.0 | 有生活自理能力 | 未婚 | 有效 | 其他 | 是 | ||||||
| 377 | 蔡河鎮 | 院子灣村委會 | 130103697 | 洪*財 | 男 | 農村分散供養 | 556.0 | 257.0 | 0.0 | 有生活自理能力 | 未婚 | 有效 | 其他 | 是 | ||||||
| 378 | 蔡河鎮 | 院子灣村委會 | 130103698 | 楊*偉 | 男 | 農村分散供養 | 556.0 | 257.0 | 0.0 | 有生活自理能力 | 未婚 | 有效 | 其他 | 是 | ||||||
| 379 | 蔡河鎮 | 院子灣村委會 | 130103699 | 周*祖 | 男 | 農村分散供養 | 556.0 | 257.0 | 0.0 | 有生活自理能力 | 三級 | 未婚 | 有效 | 其他 | 是 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?