| 農村低保發放記錄 | |||
| 戶主姓名 | 身份證號 | 金額(元) | 備注月份 |
| 蔡遠清 | 422224********1317 | 240 | 2022-02 |
| 曾小玲 | 420983********8148 | 652 | 2022-02 |
| 金明華 | 422224********1319 | 282 | 2022-02 |
| 景紅艷 | 420983********1345 | 407 | 2022-02 |
| 李愛成 | 422224********1320 | 324 | 2022-02 |
| 李偉 | 421381********1310 | 452 | 2022-02 |
| 劉詩剛 | 422204********1336 | 422 | 2022-02 |
| 劉詩友 | 421381********1359 | 407 | 2022-02 |
| 劉章文 | 422224********1312 | 420 | 2022-02 |
| 劉征保 | 420983********1330 | 640 | 2022-02 |
| 劉征壽 | 422224********1314 | 512 | 2022-02 |
| 盧友華 | 422224********1349 | 160 | 2022-02 |
| 毛愛玲 | 420983********1320 | 1003 | 2022-02 |
| 尚忠菊 | 422224********1346 | 943 | 2022-02 |
| 王海波 | 420983********137X | 675 | 2022-02 |
| 王漢章 | 422224********1312 | 564 | 2022-02 |
| 王建強 | 422204********1370 | 576 | 2022-02 |
| 王萍 | 421381********1325 | 407 | 2022-02 |
| 王新明 | 420983********1317 | 658 | 2022-02 |
| 吳炳宏 | 422224********1312 | 971 | 2022-02 |
| 吳波濤 | 420983********1315 | 942 | 2022-02 |
| 夏春 | 420983********1337 | 407 | 2022-02 |
| 夏增光 | 422224********1336 | 660 | 2022-02 |
| 夏遵強 | 421381********1318 | 626 | 2022-02 |
| 熊春香 | 421381********1343 | 918 | 2022-02 |
| 熊繼英 | 422204********1324 | 524 | 2022-02 |
| 熊平安 | 421381********1350 | 453 | 2022-02 |
| 熊義清 | 422224********131X | 615 | 2022-02 |
| 應家員 | 422204********1316 | 391 | 2022-02 |
| 應新國 | 422204********1355 | 363 | 2022-02 |
| 周承友 | 422224********1312 | 240 | 2022-02 |
| 周登紅 | 420983********1355 | 407 | 2022-02 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?