| 八里岔村低保臺賬明細 | |||
| 序號 | 戶主姓名 | 家庭人口 | 月保障金額 |
| 1 | 盧*華 | 1 | 325 |
| 2 | 李*玲 | 2 | 626 |
| 3 | 熊*英 | 4 | 551 |
| 4 | 毛*玲 | 4 | 1079 |
| 5 | 景*艷 | 1 | 512 |
| 6 | 熊*香 | 5 | 935 |
| 7 | 曾*玲 | 3 | 642 |
| 8 | 應*國 | 1 | 438 |
| 9 | 王*強 | 1 | 512 |
| 10 | 劉*壽 | 2 | 514 |
| 11 | 應*員 | 3 | 523 |
| 12 | 劉*保 | 4 | 756 |
| 13 | 李* | 2 | 496 |
| 14 | 周*紅 | 1 | 512 |
| 15 | 胡*明 | 2 | 463 |
| 16 | 夏*安 | 3 | 392 |
| 17 | 夏*光 | 1 | 512 |
| 18 | 劉*剛 | 3 | 400 |
| 19 | 金*華 | 1 | 512 |
| 20 | 吳*濤 | 3 | 934 |
| 21 | 熊*清 | 2 | 458 |
| 22 | 夏* | 3 | 730 |
| 23 | 王*章 | 2 | 815 |
| 24 | 尚*菊 | 5 | 1998 |
| 25 | 王* | 1 | 512 |
| 26 | 李*成 | 1 | 317 |
| 27 | 夏*強 | 3 | 642 |
| 28 | 王*明 | 2 | 350 |
| 29 | 劉*文 | 2 | 526 |
| 30 | 熊*安 | 3 | 843 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?