| 八里岔村低保臺賬明細 | ||||
| 序號 | 戶主姓名 | 家庭人口 | 月保障金額 | 備注 |
| 1 | 盧*華 | 1 | 570 | 2025年7月 |
| 2 | 李*玲 | 2 | 626 | 2025年7月 |
| 3 | 熊*英 | 3 | 551 | 2025年7月 |
| 4 | 毛*玲 | 4 | 1079 | 2025年7月 |
| 5 | 景*艷 | 1 | 570 | 2025年7月 |
| 6 | 熊*香 | 5 | 935 | 2025年7月 |
| 7 | 曾*玲 | 2 | 642 | 2025年7月 |
| 8 | 應*國 | 1 | 438 | 2025年7月 |
| 9 | 王*強 | 1 | 512 | 2025年7月 |
| 10 | 劉*壽 | 2 | 514 | 2025年7月 |
| 11 | 應*員 | 3 | 523 | 2025年7月 |
| 12 | 劉*保 | 4 | 756 | 2025年7月 |
| 13 | 李* | 2 | 496 | 2025年7月 |
| 14 | 周*紅 | 1 | 512 | 2025年7月 |
| 15 | 胡*明 | 2 | 463 | 2025年7月 |
| 16 | 夏*安 | 3 | 392 | 2025年7月 |
| 17 | 夏*光 | 1 | 512 | 2025年7月 |
| 18 | 金*華 | 1 | 512 | 2025年7月 |
| 19 | 吳*濤 | 2 | 900 | 2025年7月 |
| 20 | 熊*清 | 2 | 458 | 2025年7月 |
| 21 | 夏* | 3 | 730 | 2025年7月 |
| 22 | 王*章 | 2 | 815 | 2025年7月 |
| 23 | 尚*菊 | 5 | 1998 | 2025年7月 |
| 24 | 王* | 1 | 570 | 2025年7月 |
| 25 | 李*成 | 1 | 317 | 2025年7月 |
| 26 | 夏*強 | 2 | 642 | 2025年7月 |
| 27 | 王*明 | 2 | 350 | 2025年7月 |
| 28 | 劉*文 | 2 | 526 | 2025年7月 |
| 29 | 熊*安 | 3 | 843 | 2025年7月 |
| 30 | 夏*增 | 5 | 1466 | 2025年7月 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?