| 付??? 方 | ||||
| 序號 | 項目名稱(內容摘要) | 金額(元) | 憑證 | 備注 |
| 1 | 辦公室及公廁10-11月電費 | 3,015.86 | 記-45 | 現金 |
| 2 | 辦公室及公廁12月電費 | 4,254.80 | 記-45 | 現金 |
| 3 | 黨員生活雜志費 | 720 | 記-46 | 現金 |
| 4 | 裝訂費用 | 264 | 記-47 | 現金 |
| 5 | 快遞黨員學習資料快遞費 | 296 | 記-48 | 現金 |
| 6 | 10-12月水費 | 440 | 記-49 | 現金 |
| 7 | 水表更換 | 174 | 記-50 | 現金 |
| 8 | 10月份網費 | 298.16 | 記-52 | 現金 |
| 9 | 11-12月份網費 | 506 | 記-52 | 現金 |
| 21 | 前進南路征地補償款 | 2,432.00 | 記-16 | 專戶 |
| 22 | 前進南路征地補償款 | 8,511.00 | 記-16 | 專戶 |
| 23 | 小游園征地補償款 | 104,086.00 | 記-17 | 專戶 |
| 24 | 污水管網改造占地補償 | 770 | 記-18 | 專戶 |
| 25 | 污水管網改造占地補償 | 18,239.00 | 記-18 | 專戶 |
| 26 | 污水管網改造占地補償 | 20,022.00 | 記-18 | 專戶 |
| 27 | 污水管網改造占地補償 | 12,159.00 | 記-18 | 專戶 |
| 28 | 污水管網改造占地補償 | 2,027.00 | 記-18 | 專戶 |
| 29 | 民進西路征地補償 | 11,754.00 | 記-19 | 專戶 |
| 30 | 民進西路征地補償 | 3,850.00 | 記-19 | 專戶 |
| 31 | 民進西路征地補償 | 6,687.00 | 記-19 | 專戶 |
| 32 | 城西片區征地補償 | 8,106.00 | 記-20 | 專戶 |
| 33 | 景家灣道路硬化占地補償 | 2,431.00 | 記-21 | 專戶 |
| 34 | 孫家灣遷墳占地補償 | 60,798.00 | 記-22 | 專戶 |
| 35 | 建廣場拆除活動板房補償 | 24,000.00 | 記-23 | 專戶 |
| 36 | 二組道路擴寬占地及青苗補償 | 1,823.00 | 記-24 | 專戶 |
| 37 | 2011年西門電機征地補償 | 6,395.00 | 記-25 | 專戶 |
| 38 | 最美鄉村干部獎勵 | 5,000.00 | 記-26 | 專戶 |
| 39 | 10月醫保 | 13,650.00 | 記-27 | 專戶 |
| 40 | 11月醫保 | 13,650.00 | 記-27 | 專戶 |
| 41 | 12月醫保 | 13,650.00 | 記-27 | 專戶 |
| 42 | 孫家灣房屋評估費 | 16,500.00 | 記-28 | 專戶 |
| 43 | 孫家灣房屋測繪費用 | 6,500.00 | 記-29 | 專戶 |
| 44 | 除草農藥及春播種子(芝麻) | 2,880.00 | 記-30 | 專戶 |
| 46 | 文化高中門口修建排水溝 | 4,959.00 | 記-32 | 專戶 |
| 48 | 宣傳單 | 900 | 記-35 | 專戶 |
| 49 | 辦公費 | 2,609.00 | 記-36 | 專戶 |
| 50 | 購買中國通史圖書 | 3,860.00 | 記-37 | 專戶 |
| 51 | 地頭督促短茬收割買飲用水 | 300 | 記-38 | 專戶 |
| 52 | 2023年度社區人員工資 | 743,232.00 | 記-39 | 專戶 |
| 53 | 2023年住房公積金 | 151,117.00 | 記-40 | 專戶 |
| 54 | 紅色物業拓面提質補助經費 | 30,000.00 | 記-41 | 專戶 |
| 55 | 購入電視 | 3,580.00 | 記-42 | 專戶 |
| 56 | 購入實木椅 | 3,240.00 | 記-43 | 專戶 |
| 57 | 購入辦公桌 | 1,150.00 | 記-43 | 專戶 |
| 58 | 購入會議桌 | 3,450.00 | 記-43 | 專戶 |
| 59 | 購入工型椅 | 900.00 | 記-43 | 專戶 |
| 60 | 購入會議桌 | 860.00 | 記-43 | 專戶 |
| 61 | 退五組導航臺居民電費 | 65,915.00 | 記-44 | 專戶 |
| 62 | 報刊費 | 3,784.00 | 記-51 | 應收款 - 預算支付 |
| 63 | 鄉村振興局撥產業發展 | 20,000.00 | 記-34 | 應收款 - 鄉村振興局 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?