| 時間:? 2025年1月1日--3月31日 | |||||||||
| 收??? 方 | 付??? 方 | ||||||||
| 月份 | 收據單號 | 項目名稱(內容摘要) | 金額(元) | 月份 | 憑證號 | 項目名稱(內容摘要) | 金額(元) | 備注 | |
| 1月 | 0002638462 | 富康社區“小三級”工會組織建設補助項目資金 | 10,000.00 | 記-17 | 翔天科技產業園土方平整 | 3,959,987.98 | |||
| 1月 | 00325755 | 富康房屋租賃費 | 160,000.00 | 記-18 | 10KV應永II回線遷改 | 513,358.78 | |||
| 1月 | 01632306 | 富康 民進西路征地補償費 | 23,700.00 | 記-19 | 翔天科技土地平整 | 251,038.13 | |||
| 1月 | 01632491 | 支援富康社區創文創衛環境整治經費2023年度 | 3,000.00 | 記-20 | 危房過渡安置(三筆支付) | 173,500.00 | |||
| 1月 | 01632493 | 支援富康社區創文創衛環境整治經費2023年度 | 2,340.00 | 記-21 | 經濟普查員工資(共6筆支付) | 48,000.00 | |||
| 1月 | 01632494 | 支援富康社區創文創衛環境整治經費2023年度 | 1,500.00 | 記-22 | 發2024年剩余工資 | 724,960.00 | |||
| 1月 | 01632495 | 支援富康社區創文創衛環境整治經費2023年度 | 1,000.00 | 記-23 | 2024年7-12月住房公積金 | 95,364.00 | |||
| 1月 | 0002640114 | 富康社區耕地保護經費 | 20,000.00 | 記-24 | 離任干部生活補助 | 12,000.00 | |||
| 1月 | 0002640086 | 富康社區殯葬改革費用 | 45,500.00 | 記-25 | 2024年監督委員會補助 | 3,600.00 | |||
| 1月 | 0002640052 | 富康社區基層設施建設資金 | 30,000.00 | 記-26 | 2024年度網格員工資 | 103,200.00 | |||
| 1月 | 0002640051 | 翔天科技征地協調費(富康社區) | 30,000.00 | 記-27 | 2023年公路養護員杜家興工資 | 5,000.00 | |||
| 1月 | 0002640050 | 富康社區黨群服務中心門前廣場工程款 | 200,000.00 | 記-28 | 346國道擴建征地補償 | 733,063.00 | |||
| 1月 | 0002640030 | 富康社區G346國道改擴建城郊段挖邊溝放線費 | 15,000.00 | 記-28 | 346國道擴建征地補償(三筆支付) | 309,623.00 | |||
| 1月 | 0002640021 | 富康社區2024年度“小三級”工會建設資金 | 10,000.00 | 記-29 | 翔天科技征地補償、文體廣場建設占地補償 | 119,457.00 | |||
| 1月 | 0002640016 | 翔天(廣水)裝備制造有限公司土地平整配套工程款(富康社區)) | 251,038.13 | 記-29 | 翔天科技征地補償 | 10,214.00 | |||
| 1月 | 0002640014 | 翔天科技項目10KV應永II回線遷改工程款(富康社區) | 513,358.78 | 記-29 | 翔天科技征地補償 | 15,412.00 | |||
| 1月 | 0002640013 | 廣水市翔天食用菌三產融合產業園土方工程款(富康社區) | 3,959,987.98 | 記-29 | 翔天科技征地補償、污水管網征地補償 | 121,387.90 | |||
| 1月 | 0002640010 | 支持村級發展資金(富康社區) | 30,000.00 | 記-29 | 前進南路征地補償、翔天科技征地補償、污水管網征地補償 | 225,768.00 | |||
| 1月 | 0002638596 | 富康社區G346國道改擴建城郊段征地補償款 | 2,464,310.80 | 記-29 | G346國道擴建征地補償、彭家灣小游園征地補償、翔天科技征征地補償、污水管網征地補償 | 212,793.00 | |||
| 1月 | 0002638563 | 富康社區2024年度工作經費 | 106,216.00 | 記-30 | 前進南路征地補償 | 72,146.96 | |||
| 1月 | 0002638561 | 富康社區創衛道路硬化 | 271,000.00 | 記-31 | 自建二組文化廣場 | 573,640.26 | |||
| 1月 | 0002638547 | 富康社區2024年村(社區)復耕資金 | 28,200.00 | 記-32 | 貨運站至新農村道路 | 50,000.00 | |||
| 1月 | 0002638526 | 富康社區2024年網格員工資(涉軍) | 36,000.00 | 記-32 | 新家村至劉家灣道路 | 50,000.00 | |||
| 1月 | 0002638504 | 富康社區2024年度糧食車隊危房過渡安置費 | 306,000.00 | 記-33 | 自建每日鮮至景家灣水泥路 | 277,253.01 | |||
| 1月 | 0002638486 | 富康社區2024年度信訪維穩工作經費 | 15,000.00 | 記-34 | 2024年7-12月職工社保增補,2025年1月職工社保 | 65,833.16 | |||
| 2月 | 0002640087 | 富康社區公墓管理人員工資 | 1,500.00 | 記-35 | 2024年12月辦公室電費 | 4,132.36 | |||
| 3月 | 0002640177 | 支持富康社區環境整治資金 | 10,000.00 | 記-35 | 2024年12月體育廣場電費、二組公廁電費 | 57.06 | |||
| 3月 | 0002640165 | 富康社區創衛工作經費 | 15,000.00 | 記-35 | 2024年12月六組抗旱電費 | 112.81 | |||
| 3月 | 0002640180 | 富康社區老年活動中心工作經費 | 10,000.00 | 記-36 | 護林防火守山買飲用水 | 450.00 | |||
| 記-36 | 工會宣傳牌 | 550.00 | |||||||
| 記-36 | 滅火栓更換電池 | 500.00 | |||||||
| 記-37 | 買除草藥 | 2,990.00 | |||||||
| 記-38 | 2024年度清潔家園 | 39,230.00 | |||||||
| 記-38 | 2023年度費環境整治 | 41,530.00 | |||||||
| 記-39 | 工會禮包 | 1,600.00 | |||||||
| 記-40 | 自購工會大沙發 | 4,600.00 | |||||||
| 記-40 | 自購工會小沙發 | 6,400.00 | |||||||
| 記-40 | 自購工會茶幾 | 2,000.00 | |||||||
| 記-41 | 自購臺式電腦 | 5,900.00 | |||||||
| 記-41 | 手寫板 | 75.00 | |||||||
| 記-42 | 自購辦公室一樓及二樓走廊監控攝像頭 | 1,453.00 | |||||||
| 記-43 | 自購七組鴉林灣太陽能路燈 | 83,300.00 | |||||||
| 記-44 | 翔天科技園做彩鋼圍擋 | 48,975.00 | |||||||
| 記-45 | 龍塘碑塘堰整修 | 70,904.09 | |||||||
| 記-45 | 公墓做大鐵門、墓穴做防水 | 7,683.80 | |||||||
| 記-45 | 公墓活動板房 | 5,537.00 | |||||||
| 記-46 | 余家河堤修復? | 10,020.85 | |||||||
| 記-47 | 12組劉家灣側邊塘清淤硬化 | 30,000.00 | |||||||
| 記-48 | 自建寬3.5米道路 | 93,668.40 | |||||||
| 記-48 | 自建寬3.5米道路 | 91,174.33 | |||||||
| 記-50 | 2024年度廣告費用 | 22,552.00 | |||||||
| 記-34 | 2024年7-12月職工社保增補,2025年1月職工社保 | 1.33 | |||||||
| 2 | 記-3 | 1月份辦公室電費 | 3,879.95 | ||||||
| 記-3 | 1月份公廁及體育廣場電費 | 61.41 | |||||||
| 記-3 | 1月份六組抗旱電費 | 108.50 | |||||||
| 記-4 | 職工社保滯納金 | 594.72 | |||||||
| 記-5 | 辦公室門前新建廣場工程款 | 200,000.00 | |||||||
| 記-6 | 自購太陽能路燈 | 156,560.00 | |||||||
| 記-7 | G346國道改擴建征地補償 | 118,095.84 | |||||||
| 記-8 | 危房過渡安置費 | 18,300.00 | |||||||
| 記-9 | 2月份職工社保 | 47,468.74 | |||||||
| 3 | 記-2 | G346國道擴建征地補償? | 6,760.00 | ||||||
| 記-3 | 購買辦公用品 | 1,436.00 | |||||||
| 記-4 | 2月份二組公廁及體育廣場電費 | 54.42 | |||||||
| 記-4 | 2月份辦公室電費 | 2,840.47 | |||||||
| 記-4 | 2月份六組抗旱電費 | 7.05 | |||||||
| 記-5 | 3月份職工社保 | 47,468.74 | |||||||
| 記-6 | 退新農村宅基地費 | 28,000.00 | |||||||
| 記-7 | 1-2月份辦公室水費 | 360.00 | |||||||
| 記-7 | 24年12月份-25年1月份辦公室網費 | 506.00 | |||||||
| 本次合計: | 8569651.69 | 本次合計: | 9934499.05 | ||||||
| 上期余額: | 4233971.46 | 本期余額: | 2869124.1 | ||||||
| 時間:? 2025年4月1日--6月30日 | |||||||||
| 收??? 方 | 付??? 方 | ||||||||
| 月份 | 收據單號 | 項目名稱(內容摘要) | 金額(元) | 月份 | 憑證號 | 項目名稱(內容摘要) | 金額(元) | 備注 | |
| 5 | 0002640115 | 富康社區2024年度紀檢委員津貼 | 2,160.00 | 4 | 記-12 | 3月份社區電費 | 2,784.79 | 現金 | |
| 4 | 0002640195 | 富康社區新增耕地恢復資金 | 28,200.00 | 4 | 記-13 | 辦公桌修理費用 | 80.00 | 現金 | |
| 6 | 0002641259 | G346改擴建城郊段臨時用地土地補償費(富康社區) | 12,875.00 | 4 | 記-2 | 付2024年紀檢委員津貼 | 2,160.00 | ||
| 5 | 0002641215 | 富康社區道路日常養護資金 | 20,000.00 | 4 | 記-3 | 交4月份職工社保 | 47,468.74 | ||
| 5 | 0002641195 | 富康前進南路征地補償費 | 680,000.00 | 4 | 記-4 | 付廣告牌費用 | 832.00 | ||
| 5 | 0002641194 | 富康社區前進南路征地拆遷補償費 | 125,425.69 | 4 | 記-5 | 付清潔家園人工費 | 10,010.00 | ||
| 5 | 0002641174 | 富康社區幸福食堂運營補貼 | 3,000.00 | 4 | 記-6 | 付G346擴建路兩邊清表挖機費用 | 15,000.00 | ||
| 5 | 0002641169 | 富康社區2025年1-4月工資 | 336,000.00 | 4 | 記-7 | 付糧食車隊危房過渡安置費 | 9,000.00 | ||
| 5 | 0002641168 | 富康社區2024年工資 | 471,504.25 | 4 | 記-7 | 付糧食車隊危房過渡安置費 | 9,000.00 | ||
| 4 | 記-7 | 付糧食車隊危房過渡安置費 | 20,000.00 | ||||||
| 4 | 記-8 | 退居民繳公墓款 | 1,000.00 | ||||||
| 4 | 記-8 | 退居民繳公墓款 | 2,600.00 | ||||||
| 4 | 記-9 | 發2024年績效及2025年1-4月份工資 | 448,000.00 | ||||||
| 4 | 記-10 | 七組鴉林灣山塘堰清淤 | 30,080.00 | ||||||
| 5 | 記-7 | 交5月份職工社保 | 47,468.74 | ||||||
| 5 | 記-8 | 付財務清理服務費 | 2,000.00 | ||||||
| 5 | 記-9 | 護林防火人員購買飲用水 | 600.00 | ||||||
| 5 | 記-10 | 補社區干部左晗2024年7-12月工資 | 1,800.00 | ||||||
| 5 | 記-11 | G346擴建征地補償 | 123,556.00 | ||||||
| 5 | 記-11 | 翔天科技征地補償 | 18,239.00 | ||||||
| 5 | 記-11 | 生態公園征地補償 | 29,936.00 | ||||||
| 5 | 記-11 | 三組清污水改造征地補償 | 1,905.00 | ||||||
| 5 | 記-12 | 付前進南路征地房屋拆遷補償款 | 751,847.94 | ||||||
| 5 | 記-13 | 付G346國道擴寬征地補償 | 35,927.00 | ||||||
| 5 | 記-14 | 新農村至劉家灣道路硬化 | 40,000.00 | ||||||
| 5 | 記-15 | 中興貨運站至新農村道路硬化 | 47,100.00 | ||||||
| 6 | 記-2 | 2024年1-12月四組抗旱電費 | 1,718.38 | 現金 | |||||
| 6 | 記-3 | 社區辦公室水費2025.3-5月 | 544.00 | 現金 | |||||
| 6 | 記-3 | 社區辦公室網絡費2025.2-5月 | 1,344.90 | 現金 | |||||
| 6 | 記-4 | 體育廣場2025年3-5月電費 | 142.14 | 現金 | |||||
| 6 | 記-4 | 二組公廁2025年3-5月電費 | 25.55 | 現金 | |||||
| 6 | 記-4 | 六組抗旱2025年3-5月電費 | 502.94 | 現金 | |||||
| 6 | 記-5 | 交6月份職工社保 | 47,468.74 | ||||||
| 6 | 記-6 | 宣傳應急用車 | 21,600.00 | ||||||
| 6 | 記-7 | 購買辦公用品 | 1,958.00 | ||||||
| 6 | 記-8 | 應臺小游園征地補償 | 13,375.00 | ||||||
| 6 | 記-8 | 四組土地儲備征地補償 | 18,377.00 | ||||||
| 6 | 記-8 | 四組土地儲備征地補償 | 35,657.00 | ||||||
| 6 | 記-9 | 渡槽路改造征地補償 | 19,939.00 | ||||||
| 6 | 記-10 | 自購電視一臺 | 2,300.00 | ||||||
| 本次合計: | 1679164.94 | 本次合計: | 1863347.86 | ||||||
| 上期余額: | 2869124.1 | 本期余額: | 2684941.18 | ||||||
| 時間:? 2025年7月1日--9月30日 | |||||||||
| 收??? 方 | 付??? 方 | ||||||||
| 月份 | 收據單號 | 項目名稱(內容摘要) | 金額(元) | 月份 | 憑證號 | 項目名稱(內容摘要) | 金額(元) | 備注 | |
| 8 | 0002641349 | 富康社區國道改擴補償資金 | 385,694.00 | 7 | 記-1 | 大坡山公墓栽樹、澆水務工費 | 7,040.00 | ||
| 9 | 0002641331 | 富康社區公墓規范建設資金 | 15,000.00 | 記-3 | 7月份職工醫保及社保單位部分 | 47,468.74 | |||
| 9 | 0002641282 | 富康社區渡槽路升級改造征地補償費 | 133,624.00 | 記-4 | 前進南路征地補償 | 51,212.00 | |||
| 記-4 | 前進南路征地補償 | 15,180.00 | |||||||
| 記-5 | 耕地整改旋耕機費用 | 27,820.00 | |||||||
| 記-6 | G346擴建橋梁改道征地款 | 11,975.00 | |||||||
| 記-7 | 防火人員買飲用水 | 450.00 | |||||||
| 記-9 | 公廁及社區村內路燈維修 | 3,580.00 | |||||||
| 記-9 | 社區辦公室燈維修 | 1,710.00 | |||||||
| 8 | 記-4 | 辦公室4-6月份電費 | 6,798.76 | ||||||
| 記-10 | 辦公室6-7月水費 | 421.00 | |||||||
| 記-10 | 辦公室6-7月網絡費 | 804.00 | |||||||
| 記-11 | 6-7月六組抗旱電費 | 551.12 | |||||||
| 記-12 | 6-7月二組公廁電費、體育廣場電費 | 101.69 | |||||||
| 記-13 | 公墓 網絡年費 | 360.00 | |||||||
| 記-2 | 撥辦公室7月份電費 | 4,556.31 | |||||||
| 記-5 | 撥渡槽路改造征地補償資金吳文兵 | 11,997.00 | |||||||
| 記-5 | 撥渡槽路改造征地補償費 | 58,820.00 | |||||||
| 記-6 | 撥活動宣傳購買瓶裝水費用 | 480.00 | |||||||
| 記-7 | 自購筆記本電腦一臺 | 4,499.00 | |||||||
| 記-8 | 撥8月份單位部分社保 | 47,468.74 | |||||||
| 記-9 | 自購空調一臺 | 2,700.00 | |||||||
| 9 | 記-3 | 應急清理路邊樹木臨時用工 | 1,200.00 | ||||||
| 記-4 | 辦公室8月電費 | 4,373.87 | |||||||
| 記-5 | 七組鴉林灣環境整治 | 26,047.30 | |||||||
| 記-6 | 南關片區污水管網改造征地補償 | 36,397.00 | |||||||
| 記-7 | 消防站安裝彩鋼 | 1,715.00 | |||||||
| 記-8 | 9月份職工社保單位部分資金 | 47,468.74 | |||||||
| 記-9 | 防溺水值守人員飲用水 | 1,064.00 | |||||||
| 記-10 | 日間照料中心墻面刷新 | 4,830.00 | |||||||
| 記-13 | 辦公室8月水費 | 100.00 | |||||||
| 本次合計: | 534318 | 本次合計: | 429189.27 | ||||||
| 上期余額: | 2684941.18 | 本期余額: | 2790069.91 | ||||||
| 時間:? 2025年10月1日--12月31日 | |||||||||
| 收??? 方 | 付??? 方 | ||||||||
| 月份 | 收據單號 | 項目名稱(內容摘要) | 金額(元) | 月份 | 憑證號 | 項目名稱(內容摘要) | 金額(元) | 備注 | |
| 10 | 0002641376 | 電力應急搶修 | 13,000.00 | 10 | 記-4 | 撥富康社區10月份職工社保及7-9月補繳單位部分 | 57370.01 | ||
| 10 | 0002641365 | 公墓公益崗位工資 | 7,500.00 | 11 | 記-11 | 9月-10月辦公室水費 | 375 | ||
| 12 | 0002641380 | 新建廣場資金 | 304,841.73 | 11 | 記-11 | 8月-9月辦公室網費 | 804 | ||
| 12 | 0002641310 | 應急救災款 | 10,000.00 | 11 | 記-11 | 刻章費 | 100 | ||
| 11 | 記-12 | 8月-10月二組公廁電費 | 24.65 | ||||||
| 11 | 記-12 | 8月-10月二組體育廣場電費 | 188.61 | ||||||
| 11 | 記-12 | 8月-10月六組抗旱電費 | 1323.56 | ||||||
| 11 | 記-4 | 撥富康社區10月份職工社保及7-9月補繳單位部分 | 57370.01 | ||||||
| 11 | 記-1 | 撥二組左家灣道路整修資金(廣水市明偉機械租賃經營部) | 20215 | ||||||
| 11 | 記-2 | 撥十組余家灣道路維修資金(廣水市明偉機械租賃經營部) | 30055 | ||||||
| 11 | 記-4 | 撥富康社區9月份10月份電費 | 5147.06 | ||||||
| 11 | 記-5 | 撥維修電表材料費 | 5692 | ||||||
| 11 | 記-6 | 撥11月份職工社保 | 51673.13 | ||||||
| 11 | 記-7 | 新時代實踐站建設辦公用品 | 681 | ||||||
| 11 | 記-8 | 電力搶修賠償居民青苗補償 | 12792 | ||||||
| 11 | 記-9 | G346擴建征地補償及附著物補償 | 407940 | ||||||
| 12 | 記-3 | 11月辦公室水費 | 240 | ||||||
| 12 | 記-3 | 辦公室開鎖換鎖 | 110 | ||||||
| 12 | 記-3 | 黨員生活雜志費 | 1080 | ||||||
| 12 | 記-4 | 體育廣場11月電費 | 138.01 | ||||||
| 12 | 記-4 | 二組公廁11月電費 | 10.28 | ||||||
| 12 | 記-4 | 六組抗旱11月電費 | 55.23 | ||||||
| 12 | 記-5 | 2025年清產核資服務費 | 300 | ||||||
| 12 | 記-6 | 二組自來水管道維修 | 2526 | ||||||
| 12 | 記-8 | 辦公室11月電費 | 2353.08 | ||||||
| 12 | 記-9 | 12月份職工社保單位部分 | 51673.13 | ||||||
| 12 | 記-10 | 加班人員盒飯費用 | 725 | ||||||
| 本次合計: | 335341.73 | 本次合計: | 653591.75 | ||||||
| 上期余額: | 2790069.91 | 本期余額: | 2471819.89 | ||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?