跑馬場社區(qū)耕地地力保護補貼
| 序號 | 戶主信息農(nóng)戶編號 | 戶主信息農(nóng)戶姓名 | 戶主信息家庭住址 | 耕地地力保護補貼補貼面積 | 耕地地力保護補貼補貼標(biāo)準(zhǔn) | 耕地地力保護補貼補貼金額 | 實際種糧農(nóng)民一次性補貼補貼面積 | 實際種糧農(nóng)民一次性補貼補貼標(biāo)準(zhǔn) | 實際種糧農(nóng)民一次性補貼補貼金額 |
| 合計 | 596.84 | 41,653.47 | 244.58 | 4,087.06 | |||||
| 1 | 42138101500901001 | 張明全 | 城郊街道辦事處跑馬場村01組 | 0.30 | 69.79 | 20.94 | |||
| 2 | 42138101500901002 | 張明貴 | 城郊街道辦事處跑馬場村01組 | 0.52 | 69.79 | 36.29 | |||
| 3 | 42138101500901003 | 張玉青 | 城郊街道辦事處跑馬場村01組 | 0.60 | 69.79 | 41.87 | |||
| 4 | 42138101500902011 | 熊園春 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村02組 | 0.80 | 69.79 | 55.83 | |||
| 5 | 42138101500903004 | 張鳳華 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村03組 | 1.70 | 69.79 | 118.64 | |||
| 6 | 42138101500903006 | 秦建國 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村03組 | 0.30 | 69.79 | 20.94 | |||
| 7 | 42138101500903007 | 秦建民 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村03組 | 0.30 | 69.79 | 20.94 | |||
| 8 | 42138101500903009 | 王詩斌 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村03組 | 0.80 | 69.79 | 55.83 | |||
| 9 | 42138101500903010 | 王小明 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村03組 | 1.10 | 69.79 | 76.77 | |||
| 10 | 42138101500903011 | 王詩全 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村03組 | 1.05 | 69.79 | 73.28 | |||
| 11 | 42138101500903012 | 胡家標(biāo) | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村03組 | 1.30 | 69.79 | 90.73 | |||
| 12 | 42138101500903013 | 周祖青 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村03組 | 2.20 | 69.79 | 153.54 | |||
| 13 | 42138101500903015 | 王尚福 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村03組 | 0.40 | 69.79 | 27.92 | |||
| 14 | 42138101500903016 | 王尚書 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村03組 | 0.80 | 69.79 | 55.83 | |||
| 15 | 42138101500903017 | 王詩云 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村03組 | 1.25 | 69.79 | 87.24 | |||
| 16 | 42138101500903018 | 王尚全 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村03組 | 1.10 | 69.79 | 76.77 | |||
| 17 | 42138101500903020 | 王? 偉 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村03組 | 1.05 | 69.79 | 73.28 | |||
| 18 | 42138101500903021 | 秦海水 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村03組 | 0.35 | 69.79 | 24.43 | |||
| 19 | 42138101500903022 | 王詩忠 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村03組 | 2.75 | 69.79 | 191.92 | 1.75 | 16.71 | 29.24 |
| 20 | 42138101500903023 | 王尚金 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村03組 | 0.25 | 69.79 | 17.45 | |||
| 21 | 42138101500903024 | 王詩江 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村03組 | 1.35 | 69.79 | 94.22 | |||
| 22 | 42138101500903025 | 王詩海 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村03組 | 0.30 | 69.79 | 20.94 | |||
| 23 | 42138101500903028 | 周新元 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村03組 | 0.70 | 69.79 | 48.85 | |||
| 24 | 42138101500903029 | 陳明菊 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村03組 | 0.50 | 69.79 | 34.90 | |||
| 25 | 42138101500903030 | 王尚國 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村03組 | 1.10 | 69.79 | 76.77 | |||
| 26 | 42138101500903031 | 王詩貴 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村03組 | 2.10 | 69.79 | 146.56 | 1.00 | 16.71 | 16.71 |
| 27 | 42138101500904001 | 秦新明 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村04組 | 4.63 | 69.79 | 323.13 | 0.60 | 16.71 | 10.03 |
| 28 | 42138101500904002 | 秦新貴 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村04組 | 3.60 | 69.79 | 251.24 | 0.60 | 16.71 | 10.03 |
| 29 | 42138101500904003 | 秦志國 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村04組 | 4.32 | 69.79 | 301.49 | 2.50 | 16.71 | 41.78 |
| 30 | 42138101500904004 | 秦新紅 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村04組 | 2.87 | 69.79 | 200.30 | 1.50 | 16.71 | 25.07 |
| 31 | 42138101500904005 | 秦? 四 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村04組 | 4.28 | 69.79 | 298.70 | 2.60 | 16.71 | 43.45 |
| 32 | 42138101500904006 | 秦新友 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村04組 | 4.96 | 69.79 | 346.16 | 0.80 | 16.71 | 13.37 |
| 33 | 42138101500904007 | 秦新章 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村04組 | 3.52 | 69.79 | 245.66 | |||
| 34 | 42138101500904008 | 秦旺水 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村04組 | 1.85 | 69.79 | 129.11 | |||
| 35 | 42138101500904009 | 譚秀英 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村04組 | 3.72 | 69.79 | 259.62 | |||
| 36 | 42138101500904010 | 劉光霞 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村04組 | 3.13 | 69.79 | 218.44 | 1.10 | 16.71 | 18.38 |
| 37 | 42138101500904011 | 秦新才 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村04組 | 2.60 | 69.79 | 181.45 | 1.00 | 16.71 | 16.71 |
| 38 | 42138101500904012 | 秦春林 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村04組 | 2.11 | 69.79 | 147.26 | 1.00 | 16.71 | 16.71 |
| 39 | 42138101500904013 | 秦新華 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村04組 | 3.56 | 69.79 | 248.45 | 2.00 | 16.71 | 33.42 |
| 40 | 42138101500904014 | 秦海水 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村04組 | 3.13 | 69.79 | 218.44 | 2.30 | 16.71 | 38.43 |
| 41 | 42138101500904015 | 秦新強 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村04組 | 3.00 | 69.79 | 209.37 | 1.50 | 16.71 | 25.07 |
| 42 | 42138101500904016 | 秦? 保 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村04組 | 4.25 | 69.79 | 296.61 | 2.80 | 16.71 | 46.79 |
| 43 | 42138101500904017 | 秦新敬 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村04組 | 2.32 | 69.79 | 161.91 | 1.00 | 16.71 | 16.71 |
| 44 | 42138101500904019 | 汪大英 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村04組 | 1.66 | 69.79 | 115.85 | |||
| 45 | 42138101500904021 | 秦國平 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村04組 | 4.32 | 69.79 | 301.49 | 2.10 | 16.71 | 35.09 |
| 46 | 42138101500904022 | 秦新軍 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村04組 | 2.80 | 69.79 | 195.41 | 1.00 | 16.71 | 16.71 |
| 47 | 42138101500904023 | 熊羲霞 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村04組 | 1.73 | 69.79 | 120.74 | 0.60 | 16.71 | 10.03 |
| 48 | 42138101500904025 | 萬國英 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村04組 | 0.85 | 69.79 | 59.32 | |||
| 49 | 42138101500905002 | 王滿海 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村05組 | 0.60 | 69.79 | 41.87 | |||
| 50 | 42138101500905003 | 王大海 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村05組 | 0.70 | 69.79 | 48.85 | |||
| 51 | 42138101500905004 | 王光國 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村05組 | 0.70 | 69.79 | 48.85 | |||
| 52 | 42138101500905005 | 王愛華 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村05組 | 0.75 | 69.79 | 52.34 | |||
| 53 | 42138101500905006 | 王明全 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村05組 | 0.70 | 69.79 | 48.85 | |||
| 54 | 42138101500905007 | 王光財 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村05組 | 0.25 | 69.79 | 17.45 | |||
| 55 | 42138101500905008 | 王明國 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村05組 | 0.75 | 69.79 | 52.34 | |||
| 56 | 42138101500905009 | 王友安 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村05組 | 1.00 | 69.79 | 69.79 | |||
| 57 | 42138101500905013 | 王明俊 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村05組 | 1.35 | 69.79 | 94.22 | |||
| 58 | 42138101500905014 | 蘇秀珍 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村05組 | 1.57 | 69.79 | 109.57 | |||
| 59 | 42138101500905015 | 王新章 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村05組 | 0.65 | 69.79 | 45.36 | |||
| 60 | 42138101500905016 | 王明星 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村05組 | 0.70 | 69.79 | 48.85 | 0.50 | 16.71 | 8.36 |
| 61 | 42138101500905018 | 王新海 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村05組 | 0.80 | 69.79 | 55.83 | |||
| 62 | 42138101500905019 | 王大青 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村05組 | 0.70 | 69.79 | 48.85 | |||
| 63 | 42138101500905020 | 王光軍 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村05組 | 0.80 | 69.79 | 55.83 | |||
| 64 | 42138101500905021 | 王國民 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村05組 | 0.71 | 69.79 | 49.55 | |||
| 65 | 42138101500905024 | 王大銀 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村05組 | 0.50 | 69.79 | 34.90 | |||
| 66 | 42138101500905025 | 王明朝 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村05組 | 0.81 | 69.79 | 56.53 | |||
| 67 | 42138101500905027 | 王明元 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村05組 | 1.30 | 69.79 | 90.73 | |||
| 68 | 42138101500905028 | 王光輝 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村05組 | 0.75 | 69.79 | 52.34 | |||
| 69 | 42138101500905029 | 劉培英 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村05組 | 0.50 | 69.79 | 34.90 | |||
| 70 | 42138101500905030 | 殷云華 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村05組 | 0.75 | 69.79 | 52.34 | 0.60 | 16.71 | 10.03 |
| 71 | 42138101500905031 | 王老三 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村05組 | 0.80 | 69.79 | 55.83 | |||
| 72 | 42138101500905032 | 王明華 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村05組 | 0.45 | 69.79 | 31.41 | |||
| 73 | 42138101500905035 | 王明安 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村05組 | 0.70 | 69.79 | 48.85 | |||
| 74 | 42138101500905036 | 李著貴 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村05組 | 0.56 | 69.79 | 39.08 | |||
| 75 | 42138101500905037 | 王軍 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村05組 | 0.50 | 69.79 | 34.90 | |||
| 76 | 42138101500905038 | 曹文華 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村05組 | 0.63 | 69.79 | 43.97 | |||
| 77 | 42138101500905039 | 王明和 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村05組 | 0.54 | 69.79 | 37.69 | |||
| 78 | 42138101500906001 | 吳宜英 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村06組 | 0.87 | 69.79 | 60.72 | |||
| 79 | 42138101500906002 | 夏衛(wèi)東 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村06組 | 4.07 | 69.79 | 284.05 | 1.20 | 16.71 | 20.05 |
| 80 | 42138101500906003 | 劉傳信 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村06組 | 1.13 | 69.79 | 78.86 | 0.80 | 16.71 | 13.37 |
| 81 | 42138101500906004 | 汪大江 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村06組 | 3.76 | 69.79 | 262.41 | 1.10 | 16.71 | 18.38 |
| 82 | 42138101500906005 | 劉春安 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村06組 | 4.85 | 69.79 | 338.48 | 2.00 | 16.71 | 33.42 |
| 83 | 42138101500906006 | 吳敦英 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村06組 | 0.45 | 69.79 | 31.41 | |||
| 84 | 42138101500906007 | 夏春林 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村06組 | 2.84 | 69.79 | 198.20 | 0.80 | 16.71 | 13.37 |
| 85 | 42138101500906008 | 熊宗英 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村06組 | 2.31 | 69.79 | 161.21 | |||
| 86 | 42138101500906009 | 夏敬東 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村06組 | 2.15 | 69.79 | 150.05 | |||
| 87 | 42138101500906010 | 夏春信 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村06組 | 2.27 | 69.79 | 158.42 | |||
| 88 | 42138101500906011 | 夏興元 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村06組 | 3.00 | 69.79 | 209.37 | 2.50 | 16.71 | 41.78 |
| 89 | 42138101500906012 | 汪夫三 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村06組 | 1.69 | 69.79 | 117.95 | |||
| 90 | 42138101500906013 | 汪小春 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村06組 | 3.75 | 69.79 | 261.71 | 1.00 | 16.71 | 16.71 |
| 91 | 42138101500906014 | 劉衛(wèi)東 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村06組 | 2.38 | 69.79 | 166.10 | |||
| 92 | 42138101500906015 | 夏建國 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村06組 | 3.24 | 69.79 | 226.12 | 1.10 | 16.71 | 18.38 |
| 93 | 42138101500906016 | 李天英 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村06組 | 0.98 | 69.79 | 68.39 | |||
| 94 | 42138101500906017 | 劉海云 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村06組 | 0.69 | 69.79 | 48.16 | |||
| 95 | 42138101500906018 | 劉傳清 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村06組 | 1.28 | 69.79 | 89.33 | |||
| 96 | 42138101500906019 | 劉繼東 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村06組 | 1.86 | 69.79 | 129.81 | 0.60 | 16.71 | 10.03 |
| 97 | 42138101500906020 | 劉家榮 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村06組 | 1.15 | 69.79 | 80.26 | |||
| 98 | 42138101500906022 | 劉家國 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村06組 | 1.70 | 69.79 | 118.64 | |||
| 99 | 42138101500906023 | 劉傳紅 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村06組 | 1.72 | 69.79 | 120.04 | |||
| 100 | 42138101500906024 | 王桂英 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村06組 | 3.09 | 69.79 | 215.65 | 2.50 | 16.71 | 41.78 |
| 101 | 42138101500906025 | 劉宣東 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村06組 | 1.56 | 69.79 | 108.87 | |||
| 102 | 42138101500906028 | 夏衛(wèi)明 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村06組 | 2.00 | 69.79 | 139.58 | 1.20 | 16.71 | 20.05 |
| 103 | 42138101500906029 | 劉建強 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村06組 | 2.81 | 69.79 | 196.11 | 0.90 | 16.71 | 15.04 |
| 104 | 42138101500906030 | 劉建新 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村06組 | 1.05 | 69.79 | 73.28 | |||
| 105 | 42138101500906031 | 劉傳云 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村06組 | 1.48 | 69.79 | 103.29 | |||
| 106 | 42138101500906032 | 夏? 四 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村06組 | 3.39 | 69.79 | 236.59 | 1.10 | 16.71 | 18.38 |
| 107 | 42138101500906033 | 劉漢云 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村06組 | 0.68 | 69.79 | 47.46 | |||
| 108 | 42138101500907002 | 熊以富 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村07組 | 3.61 | 69.79 | 251.94 | 2.00 | 16.71 | 33.42 |
| 109 | 42138101500907003 | 熊宗發(fā) | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村07組 | 3.33 | 69.79 | 232.40 | 1.80 | 16.71 | 30.08 |
| 110 | 42138101500907004 | 熊老四 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村07組 | 1.62 | 69.79 | 113.06 | |||
| 111 | 42138101500907005 | 熊小明 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村07組 | 2.89 | 69.79 | 201.69 | 1.00 | 16.71 | 16.71 |
| 112 | 42138101500907006 | 梅思元 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村07組 | 1.98 | 69.79 | 138.18 | 0.60 | 16.71 | 10.03 |
| 113 | 42138101500907008 | 葉惠國 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村07組 | 2.08 | 69.79 | 145.16 | 0.80 | 16.71 | 13.37 |
| 114 | 42138101500907009 | 梅思蓮 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村07組 | 5.39 | 69.79 | 376.17 | 1.50 | 16.71 | 25.07 |
| 115 | 42138101500907010 | 熊宗明 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村07組 | 4.74 | 69.79 | 330.80 | 2.10 | 16.71 | 35.09 |
| 116 | 42138101500907011 | 汪思明 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村07組 | 4.42 | 69.79 | 308.47 | 2.80 | 16.71 | 46.79 |
| 117 | 42138101500907012 | 熊義明 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村07組 | 3.07 | 69.79 | 214.26 | 1.50 | 16.71 | 25.07 |
| 118 | 42138101500907013 | 汪思海 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村07組 | 1.64 | 69.79 | 114.46 | 0.90 | 16.71 | 15.04 |
| 119 | 42138101500907014 | 管衛(wèi)國 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村07組 | 3.04 | 69.79 | 212.16 | 1.80 | 16.71 | 30.08 |
| 120 | 42138101500907015 | 汪思東 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村07組 | 2.74 | 69.79 | 191.22 | 1.50 | 16.71 | 25.07 |
| 121 | 42138101500907016 | 陳秀紅 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村07組 | 4.05 | 69.79 | 282.65 | 2.20 | 16.71 | 36.76 |
| 122 | 42138101500907018 | 管大林 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村07組 | 3.93 | 69.79 | 274.27 | 1.80 | 16.71 | 30.08 |
| 123 | 42138101500907019 | 程建平 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村07組 | 2.43 | 69.79 | 169.59 | 1.20 | 16.71 | 20.05 |
| 124 | 42138101500907020 | 汪先濤 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村07組 | 2.62 | 69.79 | 182.85 | 1.20 | 16.71 | 20.05 |
| 125 | 42138101500907021 | 汪先鋒 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村07組 | 2.41 | 69.79 | 168.19 | 1.00 | 16.71 | 16.71 |
| 126 | 42138101500907022 | 汪思元 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村07組 | 4.78 | 69.79 | 333.60 | 2.00 | 16.71 | 33.42 |
| 127 | 42138101500907023 | 汪思平 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村07組 | 3.15 | 69.79 | 219.84 | 1.80 | 16.71 | 30.08 |
| 128 | 42138101500907024 | 汪思保 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村07組 | 2.41 | 69.79 | 168.19 | |||
| 129 | 42138101500907025 | 汪思江 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村07組 | 2.75 | 69.79 | 191.92 | 1.50 | 16.71 | 25.07 |
| 130 | 42138101500907026 | 管正明 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村07組 | 3.82 | 69.79 | 266.60 | 2.70 | 16.71 | 45.12 |
| 131 | 42138101500907027 | 管正興 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村07組 | 3.20 | 69.79 | 223.33 | 2.60 | 16.71 | 43.45 |
| 132 | 42138101500907028 | 管新國 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村07組 | 2.42 | 69.79 | 168.89 | 1.50 | 16.71 | 25.07 |
| 133 | 42138101500907029 | 汪蘭英 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村07組 | 2.24 | 69.79 | 156.33 | 1.10 | 16.71 | 18.38 |
| 134 | 42138101500907030 | 管大治 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村07組 | 1.66 | 69.79 | 115.85 | |||
| 135 | 42138101500907031 | 汪國安 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村07組 | 3.49 | 69.79 | 243.57 | 2.00 | 16.71 | 33.42 |
| 136 | 42138101500907032 | 管正云 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村07組 | 3.77 | 69.79 | 263.11 | 2.00 | 16.71 | 33.42 |
| 137 | 42138101500907033 | 熊宗全 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村07組 | 2.90 | 69.79 | 202.39 | 1.50 | 16.71 | 25.07 |
| 138 | 42138101500907035 | 熊宗安 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村07組 | 1.62 | 69.79 | 113.06 | |||
| 139 | 42138101500907036 | 汪思青 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村07組 | 2.81 | 69.79 | 196.11 | 1.90 | 16.71 | 31.75 |
| 140 | 42138101500907037 | 汪秀琴 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村07組 | 0.99 | 69.79 | 69.09 | |||
| 141 | 42138101500908001 | 夏曼 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村08組 | 1.62 | 69.79 | 113.06 | |||
| 142 | 42138101500908002 | 夏齊云 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村08組 | 2.76 | 69.79 | 192.62 | 1.85 | 16.71 | 30.91 |
| 143 | 42138101500908003 | 夏齊興 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村08組 | 3.00 | 69.79 | 209.37 | 1.43 | 16.71 | 23.90 |
| 144 | 42138101500908004 | 夏海軍 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村08組 | 3.66 | 69.79 | 255.43 | 2.10 | 16.71 | 35.09 |
| 145 | 42138101500908005 | 夏齊林 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村08組 | 3.55 | 69.79 | 247.75 | 2.10 | 16.71 | 35.09 |
| 146 | 42138101500908006 | 夏修銀 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村08組 | 2.85 | 69.79 | 198.90 | 1.85 | 16.71 | 30.91 |
| 147 | 42138101500908007 | 閔前友 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村08組 | 1.91 | 69.79 | 133.30 | 1.30 | 16.71 | 21.72 |
| 148 | 42138101500908008 | 汪保國 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村08組 | 1.20 | 69.79 | 83.75 | 1.00 | 16.71 | 16.71 |
| 149 | 42138101500908009 | 夏春億 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村08組 | 4.08 | 69.79 | 284.74 | 2.80 | 16.71 | 46.79 |
| 150 | 42138101500908010 | 夏春良 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村08組 | 3.20 | 69.79 | 223.33 | |||
| 151 | 42138101500908011 | 夏春輝 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村08組 | 4.30 | 69.79 | 300.10 | 2.10 | 16.71 | 35.09 |
| 152 | 42138101500908012 | 夏齊友 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村08組 | 2.78 | 69.79 | 194.02 | 1.40 | 16.71 | 23.39 |
| 153 | 42138101500908013 | 夏小明 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村08組 | 1.65 | 69.79 | 115.15 | |||
| 154 | 42138101500908014 | 夏修元 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村08組 | 1.20 | 69.79 | 83.75 | |||
| 155 | 42138101500908015 | 夏齊軍 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村08組 | 3.61 | 69.79 | 251.94 | |||
| 156 | 42138101500908016 | 夏齊學(xué) | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村08組 | 4.63 | 69.79 | 323.13 | 3.20 | 16.71 | 53.47 |
| 157 | 42138101500908017 | 閔前軍 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村08組 | 5.07 | 69.79 | 353.84 | 2.50 | 16.71 | 41.78 |
| 158 | 42138101500908018 | 夏齊發(fā) | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村08組 | 2.98 | 69.79 | 207.97 | 1.90 | 16.71 | 31.75 |
| 159 | 42138101500908021 | 代本蘭 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村08組 | 3.09 | 69.79 | 215.65 | |||
| 160 | 42138101500908022 | 夏春財 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村08組 | 3.37 | 69.79 | 235.19 | 1.50 | 16.71 | 25.07 |
| 161 | 42138101500908024 | 葉義桂 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村08組 | 3.26 | 69.79 | 227.52 | |||
| 162 | 42138101500908025 | 夏修強 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村08組 | 1.28 | 69.79 | 89.33 | |||
| 163 | 42138101500908026 | 夏齊才 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村08組 | 1.15 | 69.79 | 80.26 | |||
| 164 | 42138101500909001 | 鄭建國 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村09組 | 4.64 | 69.79 | 323.83 | 2.20 | 16.71 | 36.76 |
| 165 | 42138101500909002 | 梅世金 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村09組 | 2.95 | 69.79 | 205.88 | 1.80 | 16.71 | 30.08 |
| 166 | 42138101500909004 | 吳和國 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村09組 | 2.96 | 69.79 | 206.58 | 1.30 | 16.71 | 21.72 |
| 167 | 42138101500909005 | 夏修貴 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村09組 | 2.26 | 69.79 | 157.73 | 1.00 | 16.71 | 16.71 |
| 168 | 42138101500909006 | 鄭國仕 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村09組 | 3.80 | 69.79 | 265.20 | 2.40 | 16.71 | 40.10 |
| 169 | 42138101500909007 | 張傳芳 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村09組 | 1.93 | 69.79 | 134.69 | 0.60 | 16.71 | 10.03 |
| 170 | 42138101500909008 | 鄭國娥 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村09組 | 4.06 | 69.79 | 283.35 | 3.50 | 16.71 | 58.49 |
| 171 | 42138101500909010 | 李衛(wèi)紅 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村09組 | 3.99 | 69.79 | 278.46 | 1.50 | 16.71 | 25.07 |
| 172 | 42138101500909012 | 李育玲 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村09組 | 3.05 | 69.79 | 212.86 | 1.60 | 16.71 | 26.74 |
| 173 | 42138101500909013 | 吳小林 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村09組 | 4.80 | 69.79 | 334.99 | 1.60 | 16.71 | 26.74 |
| 174 | 42138101500909014 | 劉軍 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村09組 | 3.62 | 69.79 | 252.64 | 1.20 | 16.71 | 20.05 |
| 175 | 42138101500909015 | 鄭愛芳 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村09組 | 2.44 | 69.79 | 170.29 | 1.20 | 16.71 | 20.05 |
| 176 | 42138101500909016 | 鄭升福 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村09組 | 4.21 | 69.79 | 293.82 | 2.10 | 16.71 | 35.09 |
| 177 | 42138101500909018 | 李天金 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村09組 | 6.27 | 69.79 | 437.58 | 1.50 | 16.71 | 25.07 |
| 178 | 42138101500909019 | 鄭國安 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村09組 | 2.01 | 69.79 | 140.28 | 1.80 | 16.71 | 30.08 |
| 179 | 42138101500909020 | 吳新洲 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村09組 | 3.85 | 69.79 | 268.69 | 1.30 | 16.71 | 21.72 |
| 180 | 42138101500909021 | 鄭國友 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村09組 | 4.25 | 69.79 | 296.61 | 1.40 | 16.71 | 23.39 |
| 181 | 42138101500909022 | 鄭升壽 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村09組 | 4.34 | 69.79 | 302.89 | 2.50 | 16.71 | 41.78 |
| 182 | 42138101500909023 | 鄭東風(fēng) | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村09組 | 5.46 | 69.79 | 381.05 | 3.60 | 16.71 | 60.16 |
| 183 | 42138101500909024 | 李衛(wèi)明 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村09組 | 4.13 | 69.79 | 288.23 | |||
| 184 | 42138101500909025 | 李衛(wèi)忠 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村09組 | 2.37 | 69.79 | 165.40 | |||
| 185 | 42138101500909026 | 鄭國明 | 城郊鄉(xiāng)跑馬場村09組 | 2.69 | 69.79 | 187.74 | 2.00 | 16.71 | 33.42 |
