| 石橋村2022年地力補貼和糧補發放兌現表 | |||||||||||||||
| 序號 | 農戶編號 | 農戶姓名 | 戶主身份證號 | 銀行賬號 | 家庭住址 | 確權確地實測面積 | 地力保護補貼 | 種糧補貼 | 合計 | ||||||
| 補貼標準 (元/畝) | 補貼金額 (元) | 小麥實際種植面積(畝) | 中稻實際種植面積(畝) | 補貼面積 (畝) | 補貼標準 (元/畝) | 補貼金額 (元) | |||||||||
| 1 | 421381015****1005 | 楊*保 | 4222241953****4710 | 81010000****88222 | 石橋村01組 | 4.530 | 69.790 | 316.149 | 0.00 | 316.15 | |||||
| 2 | 421381015****1023 | 汪*元 | 4213811964****1336 | 81010000****73588 | 石橋村01組 | 6.250 | 69.790 | 436.188 | 26.00 | 26.00 | 40.00 | 1,040.00 | 1,476.19 | ||
| 3 | 421381015****1024 | 汪*國 | 4213811957****1395 | 11586510****18 | 石橋村01組 | 3.450 | 69.790 | 240.776 | 0.00 | 240.78 | |||||
| 4 | 421381015****1016 | 汪*由 | 4222241959****473X | 81010000****72488 | 石橋村01組 | 9.310 | 69.790 | 649.745 | 1.50 | 1.50 | 40.00 | 60.00 | 709.74 | ||
| 5 | 421381015****1030 | 劉*強 | 4213811962****1317 | 81010000****50242 | 石橋村01組 | 6.140 | 69.790 | 428.511 | 3.00 | 3.00 | 40.00 | 120.00 | 548.51 | ||
| 6 | 421381015****1018 | 劉*剛 | 4222241957****4775 | 81010000****78105 | 石橋村01組 | 6.280 | 69.790 | 438.281 | 2.00 | 2.00 | 40.00 | 80.00 | 518.28 | ||
| 7 | 421381015****1029 | 楊*元 | 4222041970****4755 | 81010000****35710 | 石橋村01組 | 3.430 | 69.790 | 239.380 | 0.00 | 239.38 | |||||
| 8 | 421381015****1019 | 王*仙 | 4222241963****4744 | 81010000****67297 | 石橋村01組 | 5.000 | 69.790 | 348.950 | 0.00 | 348.95 | |||||
| 9 | 421381015****1014 | 聶*良 | 4222241952****4713 | 81010000****83782 | 石橋村01組 | 3.830 | 69.790 | 267.296 | 0.00 | 267.30 | |||||
| 10 | 421381015****1022 | 劉*元 | 4222241949****4751 | 62241212****9942 | 石橋村01組 | 5.640 | 69.790 | 393.616 | 0.00 | 393.62 | |||||
| 11 | 421381015****1020 | 劉*勝 | 4222241968****4732 | 11586509****18 | 石橋村01組 | 7.210 | 69.790 | 503.186 | 0.00 | 503.19 | |||||
| 12 | 421381015****2010 | 楊*貴 | 4222241963****4736 | 10584252****26 | 石橋村02組 | 5.940 | 69.790 | 414.553 | 8.50 | 8.50 | 40.00 | 340.00 | 754.55 | ||
| 13 | 421381015****2004 | 楊*明 | 4222241970****4735 | 13030314****18 | 石橋村02組 | 5.070 | 69.790 | 353.835 | 4.00 | 4.00 | 40.00 | 160.00 | 513.84 | ||
| 14 | 421381015****2038 | 彭*蘭 | 4209831960****1327 | 81010000****35798 | 石橋村02組 | 5.270 | 69.790 | 367.793 | 4.50 | 4.50 | 40.00 | 180.00 | 547.79 | ||
| 15 | 421381015****2037 | 吳*林 | 4209831982****1353 | 81010000****35787 | 石橋村02組 | 7.120 | 69.790 | 496.905 | 0.00 | 496.90 | |||||
| 16 | 421381015****2057 | 王*芝 | 4222241952****4747 | 81010000****31717 | 石橋村02組 | 2.790 | 69.790 | 194.714 | 0.00 | 194.71 | |||||
| 17 | 421381015****2040 | 王*紅 | 4213811969****1328 | 81010000****35801 | 石橋村02組 | 5.760 | 69.790 | 401.990 | 0.00 | 401.99 | |||||
| 18 | 421381015****2034 | 毛*恕 | 4222241955****4757 | 13034536****18 | 石橋村02組 | 4.400 | 69.790 | 307.076 | 0.00 | 307.08 | |||||
| 19 | 421381015****2014 | 劉*金 | 4222041954****473X | 81010000****11203 | 石橋村02組 | 2.510 | 69.790 | 175.173 | 0.00 | 175.17 | |||||
| 20 | 421381015****2028 | 劉*林 | 4222041969****1317 | 81010000****57198 | 石橋村02組 | 6.640 | 69.790 | 463.406 | 0.00 | 463.41 | |||||
| 21 | 421381015****3023 | 魏*剛 | 4222241961****471X | 81010000****73049 | 石橋村03組 | 3.030 | 69.790 | 211.464 | 16.00 | 16.00 | 40.00 | 640.00 | 851.46 | ||
| 22 | 421381015****3009 | 魏*榮 | 4213811954****6431 | 81010000****31522 | 石橋村03組 | 6.070 | 69.790 | 423.625 | 0.00 | 423.63 | |||||
| 23 | 421381015****3047 | 王*德 | 4222241949****4712 | 81010000****59959 | 石橋村03組 | 3.330 | 69.790 | 232.401 | 2.50 | 2.50 | 40.00 | 100.00 | 332.40 | ||
| 24 | 421381015****3001 | 彭*友 | 4222241937****4736 | 81010000****09859 | 石橋村03組 | 4.630 | 69.790 | 323.128 | 1.00 | 1.00 | 40.00 | 40.00 | 363.13 | ||
| 25 | 421381015****3004 | 李*青 | 4222041972****4758 | 81010000****35845 | 石橋村03組 | 3.730 | 69.790 | 260.317 | 0.00 | 260.32 | |||||
| 26 | 421381015****3036 | 李*慧 | 4222041963****4713 | 11586514****18 | 石橋村03組 | 7.660 | 69.790 | 534.591 | 0.00 | 534.59 | |||||
| 27 | 421381015****3037 | 李*海 | 4222241970****4774 | 81010000****95531 | 石橋村03組 | 6.230 | 69.790 | 434.792 | 0.00 | 434.79 | |||||
| 28 | 421381015****4008 | 周*友 | 4222041969****4731 | 81010000****54327 | 石橋村04組 | 2.570 | 69.790 | 179.360 | 0.00 | 179.36 | |||||
| 29 | 421381015****4018 | 周*厚 | 4222241961****4755 | 81010000****35914 | 石橋村04組 | 7.020 | 69.790 | 489.926 | 0.50 | 0.50 | 40.00 | 20.00 | 509.93 | ||
| 30 | 421381015****4041 | 周*寶 | 4209831961****137X | 81010000****66043 | 石橋村04組 | 3.780 | 69.790 | 263.806 | 0.00 | 263.81 | |||||
| 31 | 421381015****4043 | 周*木 | 4222241953****473X | 81010000****65076 | 石橋村04組 | 0.420 | 69.790 | 29.312 | 0.00 | 29.31 | |||||
| 32 | 421381015****4020 | 劉*沛 | 4209831984****1372 | 81010000****35925 | 石橋村04組 | 6.490 | 69.790 | 452.937 | 4.00 | 4.00 | 40.00 | 160.00 | 612.94 | ||
| 33 | 421381015****4045 | 李*金 | 4222241945****471X | 81010000****72320 | 石橋村04組 | 0.470 | 69.790 | 32.801 | 0.00 | 32.80 | |||||
| 34 | 421381015****4038 | 程*俊 | 4222241947****471X | 81010000****35992 | 石橋村04組 | 1.860 | 69.790 | 129.809 | 3.00 | 3.00 | 40.00 | 120.00 | 249.81 | ||
| 35 | 421381015****4037 | 程*華 | 4222241950****4736 | 81010000****34811 | 石橋村04組 | 7.920 | 69.790 | 552.737 | 3.50 | 3.50 | 40.00 | 140.00 | 692.74 | ||
| 36 | 421381015****4019 | 程*喜 | 4222241947****4733 | 81010000****76339 | 石橋村04組 | 8.860 | 69.790 | 618.339 | 5.00 | 5.00 | 40.00 | 200.00 | 818.34 | ||
| 37 | 421381015****4016 | 楊*蘭 | 4213811965****1360 | 13197370****18 | 石橋村04組 | 5.580 | 69.790 | 389.428 | 0.00 | 389.43 | |||||
| 38 | 421381015****4027 | 王*國 | 4222241964****4773 | 81010000****35936 | 石橋村04組 | 5.360 | 69.790 | 374.074 | 0.00 | 374.07 | |||||
| 39 | 421381015****5033 | 陳*艮 | 4222041948****4757 | 81010000****72722 | 石橋村05組 | 7.480 | 69.790 | 522.029 | 0.00 | 522.03 | |||||
| 40 | 421381015****5046 | 方*英 | 4222241959****4725 | 81010000****39636 | 石橋村05組 | 7.830 | 69.790 | 546.456 | 0.00 | 546.46 | |||||
| 41 | 421381015****5014 | 陳*菊 | 4222241954****4802 | 81010000****36043 | 石橋村05組 | 5.070 | 69.790 | 353.835 | 0.00 | 353.84 | |||||
| 42 | 421381015****5004 | 王*華 | 4222241967****4753 | 81010000****28343 | 石橋村05組 | 4.650 | 69.790 | 324.524 | 0.00 | 324.52 | |||||
| 43 | 421381015****5003 | 周*華 | 4222241955****4711 | 81010000****36638 | 石橋村05組 | 5.460 | 69.790 | 381.053 | 18.00 | 18.00 | 40.00 | 720.00 | 1,101.05 | ||
| 44 | 421381015****6017 | 周*勇 | 4222241955****471X | 81010000****26191 | 石橋村06組 | 7.690 | 69.790 | 536.685 | 6.00 | 6.00 | 40.00 | 240.00 | 776.69 | ||
| 45 | 421381015****6026 | 周*宏 | 4222241965****4713 | 81010000****36189 | 石橋村06組 | 5.390 | 69.790 | 376.168 | 0.00 | 376.17 | |||||
| 46 | 421381015****6019 | 徐*興 | 4222241969****4754 | 62241211****6221 | 石橋村06組 | 3.670 | 69.790 | 256.129 | 1.50 | 1.50 | 40.00 | 60.00 | 316.13 | ||
| 47 | 421381015****6037 | 周*國 | 4213811950****1336 | 11586522****18 | 石橋村06組 | 2.470 | 69.790 | 172.381 | 0.00 | 172.38 | |||||
| 48 | 421381015****6011 | 王*華 | 4222241953****4773 | 81010000****10659 | 石橋村06組 | 6.560 | 69.790 | 457.822 | 0.00 | 457.82 | |||||
| 49 | 421381015****6059 | 劉*永 | 4222241936****4759 | 81010000****93867 | 石橋村06組 | 7.210 | 69.790 | 503.186 | 0.00 | 503.19 | |||||
| 50 | 421381015****7031 | 周*均 | 4222241965****4790 | 10584260****26 | 石橋村07組 | 4.740 | 69.790 | 330.805 | 1.00 | 1.00 | 40.00 | 40.00 | 370.80 | ||
| 51 | 421381015****7034 | 李*德 | 4222241966****4734 | 11586525****18 | 石橋村07組 | 4.310 | 69.790 | 300.795 | 0.00 | 300.79 | |||||
| 52 | 421381015****7035 | 李*志 | 4213811963****137X | 81010000****72262 | 石橋村07組 | 3.140 | 69.790 | 219.141 | 5.00 | 5.00 | 40.00 | 200.00 | 419.14 | ||
| 53 | 421381015****7004 | 董*英 | 4222241952****4783 | 81010000****36270 | 石橋村07組 | 5.140 | 69.790 | 358.721 | 0.00 | 358.72 | |||||
| 54 | 421381015****7018 | 代*新 | 4209831972****1351 | 11802179****18 | 石橋村07組 | 1.750 | 69.790 | 122.133 | 12.00 | 12.00 | 40.00 | 480.00 | 602.13 | ||
| 55 | 421381015****7027 | 代*秀 | 4222241954****4746 | 81010000****36327 | 石橋村07組 | 6.120 | 69.790 | 427.115 | 2.00 | 2.00 | 40.00 | 80.00 | 507.11 | ||
| 56 | 421381015****8028 | 王*明 | 4222241971****4734 | 81010000****76008 | 石橋村08組 | 4.020 | 69.790 | 280.556 | 0.00 | 280.56 | |||||
| 57 | 421381015****8027 | 劉*林 | 4209831981****1359 | 81010000****36394 | 石橋村08組 | 7.770 | 69.790 | 542.268 | 0.00 | 542.27 | |||||
| 58 | 421381015****8009 | 胡*貴 | 4222241948****4736 | 81010000****14505 | 石橋村08組 | 7.820 | 69.790 | 545.758 | 0.00 | 545.76 | |||||
| 59 | 421381015****8007 | 曹*蘭 | 4222241958****4822 | 81010000****36349 | 石橋村08組 | 6.740 | 69.790 | 470.385 | 0.00 | 470.38 | |||||
| 60 | 421381015****9023 | 朱*江 | 4222241956****4739 | 62241212****0505 | 石橋村09組 | 6.500 | 69.790 | 453.635 | 0.50 | 7.00 | 7.50 | 40.00 | 300.00 | 753.64 | |
| 61 | 421381015****9022 | 王*志 | 4222241949****4710 | 81010000****46961 | 石橋村09組 | 3.540 | 69.790 | 247.057 | 1.50 | 1.50 | 40.00 | 60.00 | 307.06 | ||
| 62 | 421381015****9041 | 劉*強 | 4222241965****4755 | 13030318****18 | 石橋村09組 | 3.610 | 69.790 | 251.942 | 3.00 | 3.00 | 40.00 | 120.00 | 371.94 | ||
| 63 | 421381015****9020 | 劉*木 | 4222241969****4758 | 81010000****88740 | 石橋村09組 | 3.710 | 69.790 | 258.921 | 1.50 | 1.50 | 40.00 | 60.00 | 318.92 | ||
| 64 | 421381015****9047 | 劉*海 | 4222241955****4710 | 81010000****97985 | 石橋村09組 | 3.220 | 69.790 | 224.724 | 0.00 | 224.72 | |||||
| 65 | 421381015****9030 | 程*清 | 4209831976****1366 | 12926246****18 | 石橋村09組 | 1.610 | 69.790 | 112.362 | 0.00 | 112.36 | |||||
| 66 | 421381015****1001 | 劉*勝 | 4222241956****4719 | 11586508****18 | 石橋村01組 | 6.360 | 69.790 | 443.864 | 0.00 | 443.86 | |||||
| 67 | 421381015****1002 | 劉*勇 | 4213811955****1317 | 81010000****99883 | 石橋村01組 | 5.870 | 69.790 | 409.667 | 6.50 | 6.50 | 40.00 | 260.00 | 669.67 | ||
| 68 | 421381015****1003 | 劉*江 | 4222241958****4718 | 62241211****4543 | 石橋村01組 | 5.540 | 69.790 | 386.637 | 0.00 | 386.64 | |||||
| 69 | 421381015****1004 | 張*慧 | 4222241935****472X | 81010000****35641 | 石橋村01組 | 1.760 | 69.790 | 122.830 | 0.00 | 122.83 | |||||
| 70 | 421381015****1006 | 劉*良 | 4222241953****4718 | 81010000****52549 | 石橋村01組 | 2.540 | 69.790 | 177.267 | 0.00 | 177.27 | |||||
| 71 | 421381015****1007 | 張*芬 | 4222241953****4724 | 11586508****18 | 石橋村01組 | 4.230 | 69.790 | 295.212 | 0.00 | 295.21 | |||||
| 72 | 421381015****1008 | 楊*良 | 4209831939****1332 | 81010000****26349 | 石橋村01組 | 6.720 | 69.790 | 468.989 | 2.00 | 2.00 | 40.00 | 80.00 | 548.99 | ||
| 73 | 421381015****1009 | 楊*元 | 4213811967****7536 | 81010000****35652 | 石橋村01組 | 2.940 | 69.790 | 205.183 | 0.00 | 205.18 | |||||
| 74 | 421381015****1010 | 汪*強 | 4209831967****1338 | 11586509****18 | 石橋村01組 | 2.670 | 69.790 | 186.339 | 0.00 | 186.34 | |||||
| 75 | 421381015****1011 | 汪* | 4213811987****1316 | 62241211****5559 | 石橋村01組 | 3.860 | 69.790 | 269.389 | 0.00 | 269.39 | |||||
| 76 | 421381015****1012 | 聶*華 | 4222241955****4757 | 11586509****18 | 石橋村01組 | 4.550 | 69.790 | 317.545 | 0.00 | 317.54 | |||||
| 77 | 421381015****1013 | 劉*學 | 4222241967****4757 | 11586509****18 | 石橋村01組 | 4.710 | 69.790 | 328.711 | 2.00 | 2.00 | 40.00 | 80.00 | 408.71 | ||
| 78 | 421381015****1015 | 李*秀 | 4222241945****4729 | 11586509****18 | 石橋村01組 | 2.710 | 69.790 | 189.131 | 0.00 | 189.13 | |||||
| 79 | 421381015****1017 | 汪* | 4209831980****1316 | 81010000****35696 | 石橋村01組 | 3.940 | 69.790 | 274.973 | 0.00 | 274.97 | |||||
| 80 | 421381015****1025 | 李*貴 | 4222241953****4732 | 10603758****26 | 石橋村01組 | 4.560 | 69.790 | 318.242 | 0.00 | 318.24 | |||||
| 81 | 421381015****1026 | 李*云 | 4222241947****4751 | 13197832****18 | 石橋村01組 | 2.200 | 69.790 | 153.538 | 0.00 | 153.54 | |||||
| 82 | 421381015****1027 | 李*明 | 4222241973****4718 | 81010000****71709 | 石橋村01組 | 2.730 | 69.790 | 190.527 | 0.00 | 190.53 | |||||
| 83 | 421381015****1028 | 周*勇 | 4290011977****5927 | 81010000****35709 | 石橋村01組 | 3.480 | 69.790 | 242.869 | 0.00 | 242.87 | |||||
| 84 | 421381015****1031 | 劉*剛 | 4222241958****4718 | 81010000****37820 | 石橋村01組 | 6.450 | 69.790 | 450.146 | 6.45 | 6.45 | 40.00 | 258.00 | 708.15 | ||
| 85 | 421381015****1032 | 劉*猛 | 4222241951****471X | 81010000****40458 | 石橋村01組 | 4.360 | 69.790 | 304.284 | 2.00 | 2.00 | 40.00 | 80.00 | 384.28 | ||
| 86 | 421381015****1033 | 劉*保 | 4213811967****1359 | 81010000****36204 | 石橋村01組 | 2.240 | 69.790 | 156.330 | 0.00 | 156.33 | |||||
| 87 | 421381015****2001 | 楊*木 | 4222241958****473X | 10603758****26 | 石橋村02組 | 8.940 | 69.790 | 623.923 | 3.50 | 3.50 | 40.00 | 140.00 | 763.92 | ||
| 88 | 421381015****2005 | 劉*國 | 4222041968****4735 | 11586510****18 | 石橋村02組 | 6.740 | 69.790 | 470.385 | 2.00 | 2.00 | 40.00 | 80.00 | 550.38 | ||
| 89 | 421381015****2007 | 劉*貴 | 4222241939****4712 | 10584252****18 | 石橋村02組 | 4.430 | 69.790 | 309.170 | 0.00 | 309.17 | |||||
| 90 | 421381015****2008 | 胡*元 | 4222241934****4731 | 11586510****18 | 石橋村02組 | 5.670 | 69.790 | 395.709 | 2.00 | 2.00 | 40.00 | 80.00 | 475.71 | ||
| 91 | 421381015****2009 | 周*梅 | 4213811975****1329 | 81010000****35721 | 石橋村02組 | 3.320 | 69.790 | 231.703 | 0.00 | 231.70 | |||||
| 92 | 421381015****2011 | 楊*華 | 4222241954****4715 | 10603759****26 | 石橋村02組 | 6.390 | 69.790 | 445.958 | 3.50 | 3.50 | 40.00 | 140.00 | 585.96 | ||
| 93 | 421381015****2012 | 劉*進 | 4222241957****477X | 81010000****35732 | 石橋村02組 | 5.930 | 69.790 | 413.855 | 0.00 | 413.85 | |||||
| 94 | 421381015****2013 | 劉*銀 | 4222241957****4754 | 11586510****18 | 石橋村02組 | 7.110 | 69.790 | 496.207 | 0.00 | 496.21 | |||||
| 95 | 421381015****2015 | 劉*保 | 4222241971****479X | 81010000****79430 | 石橋村02組 | 6.910 | 69.790 | 482.249 | 0.00 | 482.25 | |||||
| 96 | 421381015****2016 | 李*菊 | 4213811970****1341 | 81010000****35743 | 石橋村02組 | 5.650 | 69.790 | 394.314 | 0.00 | 394.31 | |||||
| 97 | 421381015****2017 | 劉*明 | 4222241946****4734 | 81010000****24464 | 石橋村02組 | 3.360 | 69.790 | 234.494 | 1.50 | 1.50 | 40.00 | 60.00 | 294.49 | ||
| 98 | 421381015****2018 | 李*榮 | 4222241948****4727 | 13030729****18 | 石橋村02組 | 6.750 | 69.790 | 471.083 | 0.00 | 471.08 | |||||
| 99 | 421381015****2019 | 劉*貴 | 4222241947****4750 | 81010000****78980 | 石橋村02組 | 5.960 | 69.790 | 415.948 | 1.50 | 1.50 | 40.00 | 60.00 | 475.95 | ||
| 100 | 421381015****2020 | 劉*國 | 4222241953****4713 | 81010000****24887 | 石橋村02組 | 7.490 | 69.790 | 522.727 | 8.50 | 8.50 | 40.00 | 340.00 | 862.73 | ||
| 101 | 421381015****2021 | 李*芝 | 4222241971****4784 | 81010000****35754 | 石橋村02組 | 4.360 | 69.790 | 304.284 | 0.00 | 304.28 | |||||
| 102 | 421381015****2022 | 劉*學 | 4213811961****6433 | 11586511****18 | 石橋村02組 | 5.750 | 69.790 | 401.293 | 0.00 | 401.29 | |||||
| 103 | 421381015****2023 | 陳*秀 | 4222241954****4748 | 81010000****32919 | 石橋村02組 | 4.240 | 69.790 | 295.910 | 1.50 | 1.50 | 40.00 | 60.00 | 355.91 | ||
| 104 | 421381015****2024 | 劉*漢 | 4213811957****7537 | 11586511****18 | 石橋村02組 | 2.530 | 69.790 | 176.569 | 0.00 | 176.57 | |||||
| 105 | 421381015****2025 | 劉*俊 | 4222241954****471X | 81010000****35765 | 石橋村02組 | 4.670 | 69.790 | 325.919 | 1.00 | 1.00 | 40.00 | 40.00 | 365.92 | ||
| 106 | 421381015****2026 | 劉*學 | 4222241962****4796 | 81010000****01837 | 石橋村02組 | 5.660 | 69.790 | 395.011 | 3.20 | 3.20 | 40.00 | 128.00 | 523.01 | ||
| 107 | 421381015****2027 | 劉*榮 | 4222241961****4759 | 10584253****26 | 石橋村02組 | 6.100 | 69.790 | 425.719 | 0.00 | 425.72 | |||||
| 108 | 421381015****2029 | 劉*生 | 4209831968****1354 | 12725687****18 | 石橋村02組 | 5.730 | 69.790 | 399.897 | 0.00 | 399.90 | |||||
| 109 | 421381015****2030 | 劉*建 | 4222241966****4731 | 81010000****46968 | 石橋村02組 | 5.390 | 69.790 | 376.168 | 0.00 | 376.17 | |||||
| 110 | 421381015****2031 | 劉*培 | 4222241944****4711 | 81010000****70719 | 石橋村02組 | 6.740 | 69.790 | 470.385 | 2.50 | 2.50 | 40.00 | 100.00 | 570.38 | ||
| 111 | 421381015****2032 | 劉*全 | 4222241961****4712 | 10603759****26 | 石橋村02組 | 7.700 | 69.790 | 537.383 | 0.00 | 537.38 | |||||
| 112 | 421381015****2033 | 楊*林 | 4213811967****1356 | 81010000****35776 | 石橋村02組 | 7.560 | 69.790 | 527.612 | 0.00 | 527.61 | |||||
| 113 | 421381015****2035 | 毛*玉 | 4222241960****4712 | 81010000****94278 | 石橋村02組 | 5.380 | 69.790 | 375.470 | 1.50 | 1.50 | 40.00 | 60.00 | 435.47 | ||
| 114 | 421381015****2036 | 吳*財 | 4222241954****4717 | 10584253****26 | 石橋村02組 | 7.360 | 69.790 | 513.654 | 0.00 | 513.65 | |||||
| 115 | 421381015****2039 | 劉*兵 | 4222241954****4759 | 10594152****26 | 石橋村02組 | 5.220 | 69.790 | 364.304 | 7.50 | 7.50 | 40.00 | 300.00 | 664.30 | ||
| 116 | 421381015****2041 | 曹*鋒 | 4222241965****4738 | 81010000****25621 | 石橋村02組 | 2.920 | 69.790 | 203.787 | 0.00 | 203.79 | |||||
| 117 | 421381015****2042 | 曹*玉 | 4222241954****4756 | 10603760****26 | 石橋村02組 | 6.050 | 69.790 | 422.230 | 0.00 | 422.23 | |||||
| 118 | 421381015****2044 | 向*蓮 | 4222041962****4766 | 81010000****35812 | 石橋村02組 | 10.500 | 69.790 | 732.795 | 5.50 | 5.50 | 40.00 | 220.00 | 952.80 | ||
| 119 | 421381015****2045 | 吳*權 | 4222241942****1315 | 10646811****18 | 石橋村02組 | 11.830 | 69.790 | 825.616 | 0.00 | 825.62 | |||||
| 120 | 421381015****2046 | 王*秀 | 4222241958****1321 | 81010000****35823 | 石橋村02組 | 4.310 | 69.790 | 300.795 | 0.00 | 300.79 | |||||
| 121 | 421381015****2047 | 汪*安 | 4213811952****1353 | 81010000****33005 | 石橋村02組 | 6.900 | 69.790 | 481.551 | 0.00 | 481.55 | |||||
| 122 | 421381015****2048 | 王*蘭 | 4222241955****4728 | 81010000****88608 | 石橋村02組 | 8.420 | 69.790 | 587.632 | 0.00 | 587.63 | |||||
| 123 | 421381015****2049 | 劉*明 | 4222241955****4758 | 81010000****87215 | 石橋村02組 | 5.190 | 69.790 | 362.210 | 0.00 | 362.21 | |||||
| 124 | 421381015****2050 | 劉*漢 | 4222241954****471X | 81010000****80368 | 石橋村02組 | 2.900 | 69.790 | 202.391 | 0.00 | 202.39 | |||||
| 125 | 421381015****2051 | 劉*元 | 4222241962****471X | 81010000****35834 | 石橋村02組 | 6.430 | 69.790 | 448.750 | 0.00 | 448.75 | |||||
| 126 | 421381015****2052 | 劉*智 | 4222241966****4796 | 10603760****26 | 石橋村02組 | 8.480 | 69.790 | 591.819 | 0.00 | 591.82 | |||||
| 127 | 421381015****2056 | 吳* | 4209831987****1315 | 81010000****16580 | 石橋村02組 | 5.420 | 69.790 | 378.262 | 0.00 | 378.26 | |||||
| 128 | 421381015****2058 | 曹*元 | 4222241968****4774 | 81010000****29623 | 石橋村02組 | 3.630 | 69.790 | 253.338 | 0.00 | 253.34 | |||||
| 129 | 421381015****2059 | 李* | 4206211984****0740 | 62241200****3430 | 石橋村02組 | 5.420 | 69.790 | 378.262 | 0.00 | 378.26 | |||||
| 130 | 421381015****3002 | 毛*紅 | 4222241962****4715 | 81010000****34663 | 石橋村03組 | 6.170 | 69.790 | 430.604 | 0.00 | 430.60 | |||||
| 131 | 421381015****3003 | 毛*海 | 4222241966****4770 | 81010000****06860 | 石橋村03組 | 4.680 | 69.790 | 326.617 | 21.00 | 21.00 | 40.00 | 840.00 | 1,166.62 | ||
| 132 | 421381015****3005 | 李*運 | 4222241961****4779 | 81010000****58941 | 石橋村03組 | 5.770 | 69.790 | 402.688 | 0.00 | 402.69 | |||||
| 133 | 421381015****3006 | 劉*兵 | 4222241944****4733 | 81010000****71059 | 石橋村03組 | 3.260 | 69.790 | 227.515 | 1.00 | 1.00 | 40.00 | 40.00 | 267.52 | ||
| 134 | 421381015****3007 | 劉*華 | 4209831970****1337 | 11586513****18 | 石橋村03組 | 4.040 | 69.790 | 281.952 | 0.00 | 281.95 | |||||
| 135 | 421381015****3008 | 魏*華 | 4222241955****4794 | 11586513****18 | 石橋村03組 | 4.280 | 69.790 | 298.701 | 4.00 | 4.00 | 40.00 | 160.00 | 458.70 | ||
| 136 | 421381015****3010 | 魏*保 | 4222241971****1311 | 11586513****18 | 石橋村03組 | 4.010 | 69.790 | 279.858 | 0.00 | 279.86 | |||||
| 137 | 421381015****3011 | 魏*付 | 4222241958****4719 | 62241212****2211 | 石橋村03組 | 4.170 | 69.790 | 291.024 | 0.00 | 291.02 | |||||
| 138 | 421381015****3012 | 魏*貴 | 4222241961****4730 | 81010000****55023 | 石橋村03組 | 6.420 | 69.790 | 448.052 | 0.00 | 448.05 | |||||
| 139 | 421381015****3013 | 魏*寶 | 4222241963****4756 | 81010000****35856 | 石橋村03組 | 4.000 | 69.790 | 279.160 | 0.00 | 279.16 | |||||
| 140 | 421381015****3014 | 劉*元 | 4222241948****4737 | 11586513****18 | 石橋村03組 | 3.130 | 69.790 | 218.443 | 0.00 | 218.44 | |||||
| 141 | 421381015****3015 | 劉*元 | 4209831968****1335 | 10603760****26 | 石橋村03組 | 2.790 | 69.790 | 194.714 | 0.00 | 194.71 | |||||
| 142 | 421381015****3016 | 劉*玨 | 4213811970****1318 | 81010000****44534 | 石橋村03組 | 2.230 | 69.790 | 155.632 | 0.00 | 155.63 | |||||
| 143 | 421381015****3017 | 劉*真 | 4222041962****1336 | 13104893****18 | 石橋村03組 | 4.470 | 69.790 | 311.961 | 0.00 | 311.96 | |||||
| 144 | 421381015****3018 | 劉*瑤 | 4213811964****0012 | 81010000****99801 | 石橋村03組 | 3.480 | 69.790 | 242.869 | 0.00 | 242.87 | |||||
| 145 | 421381015****3020 | 李*忠 | 4222241959****4718 | 11586513****18 | 石橋村03組 | 3.560 | 69.790 | 248.452 | 2.00 | 2.00 | 40.00 | 80.00 | 328.45 | ||
| 146 | 421381015****3021 | 李*華 | 4222241961****4793 | 62241211****7282 | 石橋村03組 | 10.480 | 69.790 | 731.399 | 18.00 | 18.00 | 40.00 | 720.00 | 1,451.40 | ||
| 147 | 421381015****3022 | 尚*忠 | 4222041954****4775 | 81010000****52543 | 石橋村03組 | 5.930 | 69.790 | 413.855 | 0.00 | 413.85 | |||||
| 148 | 421381015****3024 | 魏*權 | 4222241938****4730 | 81010000****35867 | 石橋村03組 | 2.530 | 69.790 | 176.569 | 0.00 | 176.57 | |||||
| 149 | 421381015****3026 | 魏*金 | 4222241961****4796 | 10584255****26 | 石橋村03組 | 4.600 | 69.790 | 321.034 | 0.00 | 321.03 | |||||
| 150 | 421381015****3027 | 魏*銀 | 4222041965****1339 | 81010000****52157 | 石橋村03組 | 4.970 | 69.790 | 346.856 | 0.00 | 346.86 | |||||
| 151 | 421381015****3028 | 劉*瑜 | 4222241968****4771 | 12794092****26 | 石橋村03組 | 4.400 | 69.790 | 307.076 | 0.00 | 307.08 | |||||
| 152 | 421381015****3029 | 劉*坤 | 4222241966****4733 | 10584255****26 | 石橋村03組 | 4.320 | 69.790 | 301.493 | 0.00 | 301.49 | |||||
| 153 | 421381015****3030 | 曹*華 | 4222241961****4756 | 10594154****26 | 石橋村03組 | 4.830 | 69.790 | 337.086 | 0.00 | 337.09 | |||||
| 154 | 421381015****3031 | 曹*付 | 4209831966****1334 | 11586514****18 | 石橋村03組 | 5.020 | 69.790 | 350.346 | 0.00 | 350.35 | |||||
| 155 | 421381015****3032 | 魏*國 | 4222241954****4710 | 10594154****26 | 石橋村03組 | 4.080 | 69.790 | 284.743 | 0.00 | 284.74 | |||||
| 156 | 421381015****3033 | 劉*元 | 4209831979****1336 | 81010000****35878 | 石橋村03組 | 4.070 | 69.790 | 284.045 | 0.00 | 284.05 | |||||
