| ??????????????????2023年星河村享受低保人員 | |||
| 姓名 | 身份證號 | 家庭成員 | 金額/元 |
| 李運清 | 421381********1350 | 2 | 375 |
| 王火宗 | 422224********4752 | 1 | 438 |
| 梅以蓮 | 421381********1445 | 1 | 438 |
| 秦克志 | 422224********4711 | 1 | 438 |
| 曹明菊 | 422224********4765 | 1 | 438 |
| 尚之蘭 | 422224********4720 | 1 | 438 |
| 胡祖英 | 422204********4729 | 1 | 438 |
| 秦鴕 | 421381********1332 | 1 | 100 |
| 陳訓國 | 420983********1319 | 6 | 1322 |
| 吳誠誠 | 420983********4740 | 3 | 1189 |
| 程偉偉 | 421381********1354 | 2 | 751 |
| 陳黃容 | 421381********1324 | 1 | 438 |
| 尚之友 | 422224********4713 | 4 | 842 |
| 劉旺安 | 422224********4738 | 1 | 438 |
| 秦繼平 | 422204********1312 | 1 | 438 |
| 秦克榮 | 422224********4713 | 2 | 376 |
| 王詩勇 | 422224********4771 | 2 | 569 |
| 李世蘭 | 422204********4808 | 1 | 438 |
| 劉亞平 | 421381********1325 | 2 | 479 |
| 尚忠明 | 420983********131X | 1 | 438 |
| 葉明富 | 421381********1333 | 2 | 467 |
| 秦敦明 | 422224********4777 | 2 | 333 |
| 王莉 | 420983********1322 | 1 | 438 |
| 徐麗麗 | 421381********1400 | 2 | 876 |
| 華嶺 | 421381********135X | 2 | 876 |
| 王桂林 | 422224********472X | 1 | 438 |
| 陳文博 | 421381********1396 | 1 | 438 |
| 周金霞 | 420983********1325 | 1 | 438 |
| 尚紅梅 | 420983********1365 | 1 | 438 |
| 劉巧巧 | 421381********1328 | 2 | 534 |
| 秦本林 | 422224********4735 | 1 | 438 |
| 秦國剛 | 422224********487X | 1 | 438 |
| 王倫喜 | 422224********4737 | 2 | 709 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?