| 收??? 方 | 付??? 方 | |||||||||
| 序號(hào) | 收據(jù)單號(hào) | 項(xiàng)目名稱(內(nèi)容摘要) | 金額(元) | 憑證 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(內(nèi)容摘要) | 金額(元) | 資金去向 | 憑證 | |
| 1 | 02655029 | 林業(yè)局撥林業(yè)資源管護(hù)費(fèi) | 30000 | 1 | 1 | 撥銀河村占地補(bǔ)償費(fèi) | 33,212.00? | 專戶 | 11 | |
| 2 | 01851525 | 撥銀河村環(huán)庫(kù)公路30戶、面積39.01畝補(bǔ)償金額 | 15604 | 2 | 2 | 撥銀河村野生動(dòng)物管理員工資(周偉) | 30,000.00? | 專戶 | 12 | |
| 3 | 01851526 | 撥銀河村應(yīng)邦連接線15戶、面積38.45畝補(bǔ)償金額 | 15380 | 2 | 3 | 撥銀河村辦公室廣場(chǎng)保潔器材管理員工資(李長(zhǎng)斌) | 6,000.00? | 專戶 | 13 | |
| 4 | 01851529 | 撥銀河村環(huán)庫(kù)公路征地遺漏3戶補(bǔ)償資金 | 2228 | 2 | 4 | 撥銀河村路基擴(kuò)寬工程款(隨州市玉涵建筑工程有限公司) | 29,220.00? | 專戶 | 14 | |
| 5 | 01851543 | 撥大邦路道路擴(kuò)寬工程款 | 577538 | 3 | 5 | 撥銀河村疫情防控宣傳員工資(曹愛明) | 6,000.00? | 專戶 | 15 | |
| 6 | 01851581 | 撥銀河村2021.1-12月份保潔員工資 | 36800 | 8 | 6 | 撥銀河村春季植樹人員工資(魏光紅) | 2,420.00? | 專戶 | 16 | |
| 7 | 01851594 | 撥銀河村徐家河打撈垃圾費(fèi)用 | 20000 | 8 | 7 | 撥銀河村公路養(yǎng)護(hù)員工資(方立安) | 6,000.00? | 專戶 | 17 | |
| 8 | 01851595 | 撥銀河村示范灣(王家店)環(huán)境整治資金 | 30000 | 8 | 8 | 撥銀河村護(hù)林防火人員工資(尚全忠) | 3,500.00? | 專戶 | 18 | |
| 9 | 01851598 | 撥銀河村大邦路路基擴(kuò)寬資金 | 69000 | 3 | 9 | 撥銀河村王家店美麗鄉(xiāng)村建設(shè)涵管(黃加兵) | 6,650.00? | 專戶 | 19 | |
| 10 | 01851609 | 撥2021年廁所革命摸排費(fèi)用 | 5000 | 8 | 10 | 撥銀河村道路安全隱患建筑物拆除補(bǔ)償資金(王承金) | 3,000.00? | 專戶 | 20 | |
| 11 | 01851623 | 撥2020年廁所革命尾款 | 35640 | 8 | 11 | 撥銀河村道路安全隱患建筑物拆除補(bǔ)償資金(付繼容) | 1,700.00? | 專戶 | 20 | |
| 12 | 01851670 | 撥銀河村2021年村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)、扶貧、化債獎(jiǎng) | 92600 | 4 | 12 | 撥銀河村道路安全隱患建筑物拆除補(bǔ)償資金(曹開金) | 2,700.00? | 專戶 | 20 | |
| 13 | 01851678 | 撥銀河村轉(zhuǎn)移支付 | 20000 | 5 | 13 | 撥銀河村護(hù)林員工資 | 12,000.00? | 專戶 | 21 | |
| 14 | 01851690 | 撥銀河村主職干部工資 | 40000 | 8 | 14 | 撥銀河村雜項(xiàng)補(bǔ)助資金 | 5,090.00? | 專戶 | 22 | |
| 15 | 01851714 | 撥2021年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程資金、年度養(yǎng)護(hù) | 85000 | 8 | 15 | 撥銀河村保潔員工資 | 40,180.00? | 專戶 | 23 | |
| 16 | 01851742 | 撥2021年疫情防控經(jīng)費(fèi) | 24790 | 8 | 16 | 撥銀河村疫情防控用工資金 | 1,920.00? | 專戶 | 24 | |
| 17 | 01851756 | 撥銀河村2021年國(guó)家級(jí)公益林資金 | 34798.2 | 8 | 17 | 撥銀河村支委誤工補(bǔ)助(張斌) | 1,000.00? | 專戶 | 25 | |
| 18 | 01851774 | 撥綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi) | 20000 | 6 | 18 | 撥銀河村護(hù)林防火應(yīng)急通道工程款(廣水市宇四合路橋工程有限公司) | 39,240.00? | 專戶 | 26 | |
| 19 | 01851775 | 撥銀河村河道清理經(jīng)費(fèi) | 20000 | 7 | 19 | 撥銀河村復(fù)印費(fèi)(廣水市海嶸快速圖文廣告經(jīng)營(yíng)部) | 6,505.00? | 專戶 | 27 | |
| 20 | 01851779 | 撥銀河村精神病管控經(jīng)費(fèi) | 8000 | 6 | 20 | 撥銀河村公路除草藥(廣水市富民農(nóng)貿(mào)有限公司) | 5,128.00? | 專戶 | 28 | |
| 21 | 暫收 | 隨州市玉涵建設(shè)工程有限公司轉(zhuǎn)入款 | 50000 | 9 | 21 | 撥銀河村干部工資(李杰) | 5,000.00? | 專戶 | 29 | |
| 22 | 02655122 | 撥2021年度轉(zhuǎn)移支付(財(cái)政直接支付) | 2852 | 10 | 22 | 撥銀河村干部工資 | 129,000.00? | 專戶 | 29 | |
| 23 | 23 | 撥銀河村大邦公路擴(kuò)寬工程款(湖北鑫堯建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司) | 550,000.00? | 專戶 | 30 | |||||
| 24 | 24 | 撥銀河村網(wǎng)格員工資 | 57,500.00? | 專戶 | 31 | |||||
| 25 | 25 | 黨員生活雜志、報(bào)刊費(fèi) | 2,892.00? | 應(yīng)收 | 32 | |||||
| 26 | 26 | 清產(chǎn)核資勞務(wù)費(fèi) | 500.00? | 應(yīng)收 | 32 | |||||
| 27 | 27 | 辦公用品 | 804 | 應(yīng)收 | 32 | |||||
| 28 | 28 | 電費(fèi)、網(wǎng)費(fèi) | 2484.05 | 應(yīng)收 | 33 | |||||
| 29 | 29 | 新兵獎(jiǎng)勵(lì) | 500 | 應(yīng)收 | 34 | |||||
| 30 | 30 | 割草機(jī)及維修 | 1370 | 應(yīng)收 | 32 | |||||
| 31 | 31 | 2020年漏打火用工 | 11100 | 應(yīng)收 | 35 | |||||
| 本次合計(jì): | 1235230.2 | 本次合計(jì): | 1002615.05 | |||||||
| 上期余額: | 603680.77 | 本期余額: | 836295.92 | |||||||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?