| 城郊街道楊河村惠農惠民 | |||||||||||
| 序號 | 戶主信息農戶編號 | 戶主信息農戶姓名 | 戶主信息身份證號 | 戶主信息銀行賬號 | 戶主信息家庭住址 | 戶主信息確權確地實測面積 | 實際種糧農民一次性補貼補貼面積 | 實際種糧農民一次性補貼流轉其他農戶承包地面積 | 實際種糧農民一次性補貼小麥實際種植面積 | 實際種糧農民一次性補貼中稻實際種植面積 | |
| 合計 | 1,413.770 | 1118.87 | 561 | 150 | 1118.87 | ||||||
| 1 | 42138101501601001 | 尚*三 | 420983******1081317 | 810100******889204 | 城郊鄉楊河村01組 | 1.400 | |||||
| 2 | 42138101501601003 | 陳*明 | 422224******7071334 | 810100******548289 | 城郊鄉楊河村01組 | 4.550 | |||||
| 3 | 42138101501601004 | 付*兵 | 422224******0081330 | 810100******548290 | 城郊鄉楊河村01組 | 4.060 | |||||
| 4 | 42138101501601005 | 付*祥 | 422224******9291315 | 105941******026 | 城郊鄉楊河村01組 | 4.420 | |||||
| 5 | 42138101501601006 | 付*明 | 422224******1301339 | 810100******532649 | 城郊鄉楊河村01組 | 5.170 | |||||
| 6 | 42138101501601007 | 付*斌 | 422224******618131X | 810100******548303 | 城郊鄉楊河村01組 | 4.060 | |||||
| 7 | 42138101501601008 | 陳*兵 | 422224******2101335 | 810100******693190 | 城郊鄉楊河村01組 | 5.130 | |||||
| 8 | 42138101501601009 | 付*福 | 422224******1261313 | 115864******018 | 城郊鄉楊河村01組 | 4.590 | |||||
| 9 | 42138101501601010 | 付*群 | 422224******8081318 | 106037******026 | 城郊鄉楊河村01組 | 4.750 | |||||
| 10 | 42138101501601011 | 劉*清 | 422224******2061329 | 810100******732678 | 城郊鄉楊河村01組 | 2.850 | |||||
| 11 | 42138101501601012 | 付*金 | 422224******8101333 | 622412******82101 | 城郊鄉楊河村01組 | 2.850 | |||||
| 12 | 42138101501601013 | 陳*友 | 422224******7131311 | 135192******018 | 城郊鄉楊河村01組 | 3.020 | |||||
| 13 | 42138101501601014 | 陳*祥 | 422224******2051312 | 810100******398850 | 城郊鄉楊河村01組 | 4.750 | |||||
| 14 | 42138101501601015 | 付*國 | 422224******4181316 | 810100******257118 | 城郊鄉楊河村01組 | 3.800 | |||||
| 15 | 42138101501601016 | 付*貴 | 422224******8191337 | 115864******018 | 城郊鄉楊河村01組 | 4.040 | |||||
| 16 | 42138101501601017 | 付*忠 | 422224******0151330 | 810100******220611 | 城郊鄉楊河村01組 | 5.700 | |||||
| 17 | 42138101501601018 | 陳*保 | 421381******5181312 | 810100******198095 | 城郊鄉楊河村01組 | 3.070 | |||||
| 18 | 42138101501601019 | 陳*新 | 422224******9071316 | 810100******548314 | 城郊鄉楊河村01組 | 4.750 | |||||
| 19 | 42138101501601020 | 彭*忠 | 420983******4220037 | 810100******548325 | 城郊鄉楊河村01組 | 1.960 | |||||
| 20 | 42138101501601022 | 曹*林 | 421381******9021376 | 810100******320401 | 城郊鄉楊河村01組 | 5.950 | |||||
| 21 | 42138101501601023 | 徐*光 | 422224******4081319 | 810100******710465 | 城郊鄉楊河村01組 | 5.750 | |||||
| 22 | 42138101501601024 | 付*安 | 422224******7251315 | 115864******018 | 城郊鄉楊河村01組 | 5.330 | |||||
| 23 | 42138101501601025 | 胡*興 | 422224******3111318 | 810100******548336 | 城郊鄉楊河村01組 | 3.810 | |||||
| 24 | 42138101501601026 | 曹*國 | 422224******2241352 | 810100******548347 | 城郊鄉楊河村01組 | 4.390 | |||||
| 25 | 42138101501601027 | 胡*平 | 422224******805135X | 115864******018 | 城郊鄉楊河村01組 | 7.620 | |||||
| 26 | 42138101501601028 | 胡*寬 | 422224******7291314 | 810100******637037 | 城郊鄉楊河村01組 | 1.440 | |||||
| 27 | 42138101501601029 | 胡*友 | 422224******1281318 | 810100******242576 | 城郊鄉楊河村01組 | 2.790 | 0.50 | 0.50 | |||
| 28 | 42138101501601030 | 楊*華 | 422224******2151318 | 115864******018 | 城郊鄉楊河村01組 | 5.990 | 0.80 | 0.80 | |||
| 29 | 42138101501601031 | 楊*芬 | 422224******2221325 | 622412******22277 | 城郊鄉楊河村01組 | 12.190 | |||||
| 30 | 42138101501601032 | 付*明 | 422224******5041316 | 810100******192255 | 城郊鄉楊河村01組 | 4.000 | 1.25 | 1.25 | |||
| 31 | 42138101501601033 | 付*貴 | 422224******203131X | 810100******105285 | 城郊鄉楊河村01組 | 6.950 | |||||
| 32 | 42138101501601034 | 徐*平 | 422224******8291311 | 810100******888677 | 城郊鄉楊河村01組 | 3.460 | |||||
| 33 | 42138101501601035 | 鄧*清 | 422224******5161323 | 810100******548358 | 城郊鄉楊河村01組 | 0.860 | |||||
| 34 | 42138101501601036 | 胡*平 | 420983******2151337 | 810100******461913 | 城郊鄉楊河村01組 | 3.710 | 0.50 | 0.50 | |||
| 35 | 42138101501601037 | 史*艷 | 421381******501134X | 621013******94133 | 城郊鄉楊河村01組 | 3.430 | |||||
| 36 | 42138101501601038 | 付*云 | 422224******0281335 | 810100******374364 | 城郊鄉楊河村01組 | 7.590 | |||||
| 37 | 42138101501601039 | 付*濤 | 420983******9291318 | 622412******06405 | 城郊鄉楊河村01組 | 5.720 | |||||
| 38 | 42138101501601040 | 曹*國 | 422224******5211319 | 810100******548370 | 城郊鄉楊河村01組 | 3.430 | |||||
| 39 | 42138101501601041 | 徐*國 | 421381******9091351 | 810100******548381 | 城郊鄉楊河村01組 | 2.840 | |||||
| 40 | 42138101501601042 | 付*平 | 420983******0291317 | 118907******018 | 城郊鄉楊河村01組 | 4.100 | |||||
| 41 | 42138101501601043 | 吳*明 | 422224******3291319 | 810100******361109 | 城郊鄉楊河村01組 | 2.910 | 0.25 | 0.25 | |||
| 42 | 42138101501602001 | 沈*宏 | 422224******8241311 | 810100******254497 | 城郊鄉楊河村02組 | 5.740 | 3.25 | 3.25 | |||
| 43 | 42138101501602002 | 沈*華 | 422224******6081333 | 115864******018 | 城郊鄉楊河村02組 | 5.740 | 1.60 | 1.60 | |||
| 44 | 42138101501602003 | 楊*金 | 422224******1111313 | 810100******048593 | 城郊鄉楊河村02組 | 5.740 | |||||
| 45 | 42138101501602004 | 李*國 | 422224******2071318 | 105941******026 | 城郊鄉楊河村02組 | 5.740 | 1.95 | 1.95 | |||
| 46 | 42138101501602005 | 楊*楚 | 422224******1061311 | 115864******018 | 城郊鄉楊河村02組 | 8.030 | |||||
| 47 | 42138101501602006 | 楊*全 | 422224******6131316 | 810100******929875 | 城郊鄉楊河村02組 | 8.030 | |||||
| 48 | 42138101501602007 | 楊*一 | 422224******1241318 | 810100******548392 | 城郊鄉楊河村02組 | 2.300 | |||||
| 49 | 42138101501602009 | 楊*金 | 422224******9111318 | 810100******358099 | 城郊鄉楊河村02組 | 6.540 | |||||
| 50 | 42138101501602010 | 楊*強 | 422224******3151310 | 810100******224417 | 城郊鄉楊河村02組 | 4.900 | |||||
| 51 | 42138101501602011 | 楊*付 | 422224******6261313 | 131033******018 | 城郊鄉楊河村02組 | 4.600 | |||||
| 52 | 42138101501602012 | 楊*慶 | 422224******1061317 | 810100******170190 | 城郊鄉楊河村02組 | 6.890 | 1.75 | 1.75 | |||
| 53 | 42138101501602013 | 楊*明 | 422224******7211331 | 105842******026 | 城郊鄉楊河村02組 | 7.850 | |||||
| 54 | 42138101501602014 | 楊*坤 | 422224******1081352 | 810100******388012 | 城郊鄉楊河村02組 | 9.030 | |||||
| 55 | 42138101501602015 | 楊*慶 | 422224******0111311 | 127862******018 | 城郊鄉楊河村02組 | 8.360 | |||||
| 56 | 42138101501602016 | 王*英 | 422224******9181329 | 810100******548405 | 城郊鄉楊河村02組 | 5.860 | |||||
| 57 | 42138101501602017 | 楊*保 | 422224******1241351 | 810100******548416 | 城郊鄉楊河村02組 | 4.250 | |||||
| 58 | 42138101501602018 | 楊*勤 | 422224******8191310 | 810100******548427 | 城郊鄉楊河村02組 | 5.700 | |||||
| 59 | 42138101501602019 | 楊*文 | 421381******3180014 | 810100******548438 | 城郊鄉楊河村02組 | 3.450 | |||||
| 60 | 42138101501602020 | 李*申 | 420983******9141337 | 810100******771385 | 城郊鄉楊河村02組 | 2.440 | |||||
| 61 | 42138101501602021 | 劉*春 | 422204******7254716 | 128593******018 | 城郊鄉楊河村02組 | 8.070 | |||||
| 62 | 42138101501602022 | 楊*斌 | 422224******320131X | 133241******018 | 城郊鄉楊河村02組 | 4.330 | |||||
| 63 | 42138101501602023 | 楊*亮 | 420983******1081396 | 127866******018 | 城郊鄉楊河村02組 | 3.890 | |||||
| 64 | 42138101501602024 | 楊*明 | 422224******712643X | 135839******018 | 城郊鄉楊河村02組 | 4.800 | |||||
| 65 | 42138101501602025 | 楊*軍 | 420983******0051351 | 132640******018 | 城郊鄉楊河村02組 | 9.160 | 2.10 | 2.10 | |||
| 66 | 42138101501602027 | 楊*剛 | 422224******6211319 | 106037******026 | 城郊鄉楊河村02組 | 7.380 | |||||
| 67 | 42138101501602029 | 熊*辰 | 420983******923131X | 810100******347851 | 城郊鄉楊河村02組 | 4.570 | |||||
| 68 | 42138101501602030 | 楊*金 | 422224******1141315 | 810100******975751 | 城郊鄉楊河村02組 | 5.900 | |||||
| 69 | 42138101501602031 | 程*佑 | 422224******5111313 | 810100******767130 | 城郊鄉楊河村02組 | 6.190 | |||||
| 70 | 42138101501602032 | 楊*鵬 | 420983******2108830 | 622412******96067 | 城郊鄉楊河村02組 | 4.500 | |||||
| 71 | 42138101501602033 | 楊*平 | 422224******7041316 | 810100******502244 | 城郊鄉楊河村02組 | 3.390 | |||||
| 72 | 42138101501602034 | 陳*梅 | 511528******1052424 | 810100******186895 | 城郊鄉楊河村02組 | 3.000 | |||||
| 73 | 42138101501602036 | 曹*喜 | 420983******6151336 | 810100******619132 | 城郊鄉楊河村02組 | 3.780 | |||||
| 74 | 42138101501602037 | 駱*文 | 422224******7141310 | 105941******026 | 城郊鄉楊河村02組 | 4.190 | 2.50 | 2.50 | |||
| 75 | 42138101501602038 | 駱*明 | 422224******5231334 | 810100******112549 | 城郊鄉楊河村02組 | 3.820 | |||||
| 76 | 42138101501602039 | 駱*成 | 422224******7201310 | 810100******413812 | 城郊鄉楊河村02組 | 4.300 | 1.00 | 1.00 | |||
| 77 | 42138101501602041 | 黃*明 | 422204******2101357 | 129838******018 | 城郊鄉楊河村02組 | 4.600 | 4.60 | 4.60 | |||
| 78 | 42138101501602042 | 曹*訓 | 422204******8081338 | 810100******174082 | 城郊鄉楊河村02組 | 3.860 | 563.00 | 410.00 | 150.00 | 563.00 | 種田大戶 |
| 79 | 42138101501602043 | 朱* 成 | 421381******8021338 | 132622******018 | 城郊鄉楊河村02組 | 4.000 | |||||
| 80 | 42138101501602044 | 楊*祥 | 422224******8271315 | 810100******548450 | 城郊鄉楊河村02組 | 3.000 | |||||
| 81 | 42138101501602045 | 吳*坤 | 420983******9113615 | 622412******55820 | 城郊鄉楊河村02組 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 82 | 42138101501602046 | 胡*平 | 421381******3021378 | 810100******591264 | 城郊鄉楊河村02組 | 3.250 | |||||
| 83 | 42138101501603001 | 徐*林 | 422224******1131317 | 106037******026 | 城郊鄉楊河村03組 | 5.200 | 5.20 | 5.20 | |||
| 84 | 42138101501603002 | 徐*軍 | 422224******923131X | 105842******026 | 城郊鄉楊河村03組 | 2.930 | 2.93 | 2.93 | |||
| 85 | 42138101501603003 | 徐*美 | 422224******9151310 | 810100******548461 | 城郊鄉楊河村03組 | 1.530 | 1.53 | 1.53 | |||
| 86 | 42138101501603004 | 徐*英 | 422224******2201324 | 810100******113541 | 城郊鄉楊河村03組 | 5.200 | 5.20 | 5.20 | |||
| 87 | 42138101501603005 | 駱*澤 | 422224******8041316 | 810100******409537 | 城郊鄉楊河村03組 | 4.780 | 4.78 | 4.78 | |||
| 88 | 42138101501603006 | 劉*江 | 422224******4101313 | 105941******026 | 城郊鄉楊河村03組 | 3.800 | 3.80 | 3.80 | |||
| 89 | 42138101501603008 | 張*軍 | 422204******2251312 | 106473******018 | 城郊鄉楊河村03組 | 5.450 | 5.45 | 5.45 | |||
| 90 | 42138101501603009 | 駱*偉 | 421381******3281330 | 810100******339113 | 城郊鄉楊河村03組 | 5.450 | 5.45 | 5.45 | |||
| 91 | 42138101501603010 | 駱*和 | 422224******2101319 | 810100******802063 | 城郊鄉楊河村03組 | 4.590 | 4.59 | 4.59 | |||
| 92 | 42138101501603011 | 王*么 | 420983******2031320 | 810100******001467 | 城郊鄉楊河村03組 | 4.000 | 4.00 | 4.00 | |||
| 93 | 42138101501603012 | 王*國 | 422224******420131X | 810100******548472 | 城郊鄉楊河村03組 | 5.150 | 5.15 | 5.15 | |||
| 94 | 42138101501603013 | 王*國 | 422224******1191311 | 115864******018 | 城郊鄉楊河村03組 | 3.670 | 3.67 | 3.67 | |||
| 95 | 42138101501603014 | 曹*清 | 422224******4031311 | 106037******026 | 城郊鄉楊河村03組 | 2.130 | 2.13 | 2.13 | |||
| 96 | 42138101501603015 | 徐*釗 | 422224******2131315 | 810100******548483 | 城郊鄉楊河村03組 | 3.830 | 3.83 | 3.83 | |||
| 97 | 42138101501603016 | 何*英 | 422224******9264728 | 810100******380646 | 城郊鄉楊河村03組 | 4.600 | 4.60 | 4.60 | |||
| 98 | 42138101501603017 | 駱*祥 | 422224******5211314 | 810100******548494 | 城郊鄉楊河村03組 | 4.600 | 4.60 | 4.60 | |||
| 99 | 42138101501603018 | 駱*平 | 422224******9081312 | 105941******026 | 城郊鄉楊河村03組 | 5.500 | |||||
| 100 | 42138101501603020 | 駱*國 | 422224******7241310 | 810100******718526 | 城郊鄉楊河村03組 | 10.590 | 6.00 | 6.00 | |||
| 101 | 42138101501603021 | 駱*全 | 422224******0091375 | 810100******635917 | 城郊鄉楊河村03組 | 9.000 | |||||
| 102 | 42138101501603022 | 程*運 | 422224******1281325 | 810100******879553 | 城郊鄉楊河村03組 | 3.550 | |||||
| 103 | 42138101501603023 | 駱*華 | 422224******1031333 | 810100******712359 | 城郊鄉楊河村03組 | 9.000 | 2.00 | 2.00 | |||
| 104 | 42138101501603024 | 駱*清 | 422224******9021317 | 810100******222743 | 城郊鄉楊河村03組 | 9.630 | |||||
| 105 | 42138101501603026 | 孫*春 | 422204******2151310 | 810100******568768 | 城郊鄉楊河村03組 | 10.570 | 2.50 | 2.50 | |||
| 106 | 42138101501603027 | 駱*運 | 422224******6081315 | 810100******548507 | 城郊鄉楊河村03組 | 3.000 | |||||
| 107 | 42138101501603028 | 駱*友 | 422224******103133X | 810100******335239 | 城郊鄉楊河村03組 | 1.610 | 2.00 | 2.00 | |||
| 108 | 42138101501603029 | 熊*海 | 422224******102135X | 810100******370994 | 城郊鄉楊河村03組 | 4.400 | |||||
| 109 | 42138101501603030 | 彭*木 | 422224******0191310 | 810100******878187 | 城郊鄉楊河村03組 | 8.080 | |||||
| 110 | 42138101501603031 | 夏*秀 | 421381******9091344 | 810100******253774 | 城郊鄉楊河村03組 | 11.230 | |||||
| 111 | 42138101501603032 | 彭*付 | 422224******4201316 | 622412******23481 | 城郊鄉楊河村03組 | 2.500 | |||||
| 112 | 42138101501603033 | 彭*朗 | 421381******5131332 | 622412******98232 | 城郊鄉楊河村03組 | 2.500 | |||||
| 113 | 42138101501603034 | 劉*成 | 421381******3201351 | 106037******026 | 城郊鄉楊河村03組 | 5.800 | |||||
| 114 | 42138101501603035 | 劉*蘭 | 421381******1231328 | 810100******719369 | 城郊鄉楊河村03組 | 1.800 | |||||
| 115 | 42138101501603036 | 程*海 | 421381******3021351 | 810100******695275 | 城郊鄉楊河村03組 | 3.540 | |||||
| 116 | 42138101501603037 | 孫*家 | 422224******4081336 | 105941******026 | 城郊鄉楊河村03組 | 10.630 | 60.00 | 50.00 | 60.00 | 種田大戶 | |
| 117 | 42138101501603038 | 孫*宗 | 422224******1291310 | 105941******026 | 城郊鄉楊河村03組 | 6.000 | 5.00 | 5.00 | |||
| 118 | 42138101501603039 | 孫*安 | 422224******8261315 | 105842******026 | 城郊鄉楊河村03組 | 5.310 | |||||
| 119 | 42138101501603040 | 李*華 | 422224******101131X | 810100******127789 | 城郊鄉楊河村03組 | 7.090 | 5.00 | 5.00 | |||
| 120 | 42138101501603041 | 鄭*秀 | 422224******1234026 | 810100******414233 | 城郊鄉楊河村03組 | 5.300 | |||||
| 121 | 42138101501603042 | 孫*宏 | 422224******0081316 | 810100******548518 | 城郊鄉楊河村03組 | 5.310 | |||||
| 122 | 42138101501603043 | 孫*波 | 422224******4121335 | 810100******904825 | 城郊鄉楊河村03組 | 5.310 | |||||
| 123 | 42138101501603044 | 張*華 | 421381******0141331 | 810100******548529 | 城郊鄉楊河村03組 | 6.750 | |||||
| 124 | 42138101501603045 | 孫*順 | 422224******3291318 | 810100******548530 | 城郊鄉楊河村03組 | 8.970 | 3.50 | 3.50 | |||
| 125 | 42138101501603046 | 劉*蘭 | 422224******8091321 | 810100******638895 | 城郊鄉楊河村03組 | 7.000 | |||||
| 126 | 42138101501603047 | 汪*年 | 420983******3081333 | 105842******026 | 城郊鄉楊河村03組 | 12.400 | |||||
| 127 | 42138101501603048 | 程* 磊 | 421381******9171355 | 118907******018 | 城郊鄉楊河村03組 | 3.450 | |||||
| 128 | 42138101501603049 | 陳*貴 | 422224******6241310 | 131047******018 | 城郊鄉楊河村03組 | 4.000 | |||||
| 129 | 42138101501603050 | 陳*雷 | 412827******7071069 | 131965******018 | 城郊鄉楊河村03組 | 7.640 | 7.64 | 7.64 | |||
| 130 | 42138101501603051 | 曹*文 | 422204******1181335 | 132625******026 | 城郊鄉楊河村03組 | 2.100 | |||||
| 131 | 42138101501603052 | 孫*春 | 422224******7151337 | 622412******31146 | 城郊鄉楊河村03組 | 12.200 | 6.00 | 6.00 | |||
| 132 | 42138101501604001 | 李*木 | 422224******2051313 | 810100******212565 | 城郊鄉楊河村04組 | 1.310 | 1.31 | 1.31 | |||
| 133 | 42138101501604002 | 程*英 | 422224******6061320 | 810100******318257 | 城郊鄉楊河村04組 | 1.310 | |||||
| 134 | 42138101501604003 | 李*安 | 422224******1221311 | 810100******548541 | 城郊鄉楊河村04組 | 5.900 | 5.80 | 5.80 | |||
| 135 | 42138101501604004 | 李*平 | 422224******205131X | 115865******018 | 城郊鄉楊河村04組 | 5.800 | |||||
| 136 | 42138101501604005 | 李*斌 | 422224******1251376 | 136759******018 | 城郊鄉楊河村04組 | 5.800 | 5.00 | 5.00 | |||
| 137 | 42138101501604006 | 李*清 | 422224******6091311 | 115865******018 | 城郊鄉楊河村04組 | 7.800 | |||||
| 138 | 42138101501604007 | 李*友 | 422224******0271332 | 810100******444004 | 城郊鄉楊河村04組 | 7.800 | 5.90 | 5.90 | |||
| 139 | 42138101501604008 | 程*朝 | 422224******9201317 | 810100******297819 | 城郊鄉楊河村04組 | 7.190 | |||||
| 140 | 42138101501604009 | 李*田 | 421381******1131339 | 810100******904881 | 城郊鄉楊河村04組 | 7.800 | 7.80 | 7.80 | |||
| 141 | 42138101501604010 | 李*清 | 420983******6101352 | 115865******018 | 城郊鄉楊河村04組 | 2.000 | |||||
| 142 | 42138101501604011 | 李*均 | 420983******3101314 | 810100******548552 | 城郊鄉楊河村04組 | 4.000 | |||||
| 143 | 42138101501604012 | 李*興 | 422224******128131X | 810100******906967 | 城郊鄉楊河村04組 | 5.200 | |||||
| 144 | 42138101501604013 | 李*響 | 420983******6081314 | 810100******735194 | 城郊鄉楊河村04組 | 5.200 | |||||
| 145 | 42138101501604014 | 李*興 | 421381******1061358 | 810100******904905 | 城郊鄉楊河村04組 | 5.470 | |||||
| 146 | 42138101501604015 | 李*和 | 422224******0111312 | 115865******018 | 城郊鄉楊河村04組 | 6.500 | |||||
| 147 | 42138101501604016 | 劉*澤 | 422224******2011339 | 810100******031083 | 城郊鄉楊河村04組 | 6.500 | 5.50 | 5.50 | |||
| 148 | 42138101501604017 | 李*云 | 422224******204131X | 810100******603197 | 城郊鄉楊河村04組 | 9.100 | |||||
| 149 | 42138101501604018 | 李*斌 | 422224******6131311 | 622412******72344 | 城郊鄉楊河村04組 | 6.500 | 8.50 | 2.00 | 8.50 | ||
| 150 | 42138101501604019 | 李*春 | 422224******2181310 | 115865******018 | 城郊鄉楊河村04組 | 6.500 | 2.00 | 2.00 | |||
| 151 | 42138101501604020 | 李*貴 | 422224******1031319 | 106037******026 | 城郊鄉楊河村04組 | 6.500 | |||||
| 152 | 42138101501604021 | 李*國 | 422224******4141338 | 810100******904949 | 城郊鄉楊河村04組 | 6.500 | |||||
| 153 | 42138101501604022 | 李*宗 | 422224******511131X | 810100******053175 | 城郊鄉楊河村04組 | 6.500 | |||||
| 154 | 42138101501604023 | 李*槐 | 422224******120131X | 105941******026 | 城郊鄉楊河村04組 | 5.200 | |||||
| 155 | 42138101501604024 | 李*德 | 422224******9181319 | 810100******502627 | 城郊鄉楊河村04組 | 5.200 | |||||
| 156 | 42138101501604025 | 李*奎 | 421381******5031316 | 810100******272221 | 城郊鄉楊河村04組 | 5.200 | |||||
| 157 | 42138101501604026 | 李*斌 | 422224******1101317 | 130319******018 | 城郊鄉楊河村04組 | 5.200 | |||||
| 158 | 42138101501604027 | 李*朗 | 420983******2201372 | 115865******018 | 城郊鄉楊河村04組 | 5.200 | 1.00 | 1.00 | |||
| 159 | 42138101501604028 | 吳*清 | 420983******1191345 | 810100******548574 | 城郊鄉楊河村04組 | 7.000 | |||||
| 160 | 42138101501604029 | 李*勇 | 422224******3131330 | 115865******018 | 城郊鄉楊河村04組 | 5.200 | 1.00 | 1.00 | |||
| 161 | 42138101501604030 | 李*恒 | 422224******1141315 | 105842******026 | 城郊鄉楊河村04組 | 5.200 | |||||
| 162 | 42138101501604031 | 李*友 | 422224******4271339 | 810100******576573 | 城郊鄉楊河村04組 | 7.800 | 3.00 | 3.00 | |||
| 163 | 42138101501604032 | 李*家 | 422224******0051311 | 118907******026 | 城郊鄉楊河村04組 | 5.200 | |||||
| 164 | 42138101501604033 | 李*林 | 420983******2031310 | 115865******018 | 城郊鄉楊河村04組 | 5.200 | |||||
| 165 | 42138101501604034 | 李*平 | 422224******5181312 | 810100******968589 | 城郊鄉楊河村04組 | 6.500 | 76.50 | 70.00 | 76.50 | 種田大戶 | |
| 166 | 42138101501604039 | 李*明 | 421381******930133X | 810100******675040 | 城郊鄉楊河村04組 | 5.200 | |||||
| 167 | 42138101501604040 | 李*宏 | 422224******9021312 | 115865******018 | 城郊鄉楊河村04組 | 5.200 | |||||
| 168 | 42138101501604041 | 徐*花 | 422224******2081329 | 118907******018 | 城郊鄉楊河村04組 | 2.600 | |||||
| 169 | 42138101501604043 | 李*發 | 422224******8241337 | 810100******548596 | 城郊鄉楊河村04組 | 2.600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 170 | 42138101501604044 | 李*林 | 422224******5171314 | 810100******066676 | 城郊鄉楊河村04組 | 3.860 | |||||
| 171 | 42138101501604045 | 李*元 | 422224******8061314 | 622412******02984 | 城郊鄉楊河村04組 | 6.500 | |||||
| 172 | 42138101501604046 | 李*金 | 422224******1101317 | 810100******343490 | 城郊鄉楊河村04組 | 3.910 | |||||
| 173 | 42138101501604047 | 李*坤 | 422224******1171311 | 106037******026 | 城郊鄉楊河村04組 | 7.160 | |||||
| 174 | 42138101501604048 | 李*生 | 422224******6211337 | 810100******151066 | 城郊鄉楊河村04組 | 7.200 | 2.00 | 2.00 | |||
| 175 | 42138101501604049 | 李*全 | 422224******2081312 | 810100******905080 | 城郊鄉楊河村04組 | 4.570 | 4.50 | 4.50 | |||
| 176 | 42138101501604050 | 李*春 | 422224******9091318 | 810100******548608 | 城郊鄉楊河村04組 | 4.390 | |||||
| 177 | 42138101501604051 | 李*炎 | 422224******8131330 | 105941******026 | 城郊鄉楊河村04組 | 4.570 | |||||
| 178 | 42138101501604052 | 李*濤 | 422224******1041319 | 115865******018 | 城郊鄉楊河村04組 | 6.600 | |||||
| 179 | 42138101501604053 | 李*棟 | 422224******2101312 | 105941******026 | 城郊鄉楊河村04組 | 1.830 | |||||
| 180 | 42138101501605001 | 張*均 | 422224******1281318 | 105941******026 | 城郊鄉楊河村05組 | 3.230 | 3.23 | 3.23 | |||
| 181 | 42138101501605002 | 徐*貴 | 422224******7291318 | 810100******493544 | 城郊鄉楊河村05組 | 3.230 | |||||
| 182 | 42138101501605003 | 張*? 兵 | 420983******6021319 | 115865******018 | 城郊鄉楊河村05組 | 3.230 | |||||
| 183 | 42138101501605004 | 徐*春 | 422224******2151312 | 810100******481662 | 城郊鄉楊河村05組 | 6.470 | 6.47 | 6.47 | |||
| 184 | 42138101501605005 | 張*國 | 422224******8041311 | 106037******026 | 城郊鄉楊河村05組 | 6.470 | 6.40 | 6.40 | |||
| 185 | 42138101501605006 | 徐*華 | 420983******6141333 | 105941******026 | 城郊鄉楊河村05組 | 6.470 | |||||
| 186 | 42138101501605007 | 徐*花 | 422224******0121344 | 810100******355475 | 城郊鄉楊河村05組 | 6.470 | 6.47 | 6.47 | |||
| 187 | 42138101501605008 | 彭*付 | 422224******7071351 | 810100******197406 | 城郊鄉楊河村05組 | 5.190 | 5.19 | 5.19 | |||
| 188 | 42138101501605009 | 徐*樹 | 422224******4171314 | 810100******418464 | 城郊鄉楊河村05組 | 8.080 | 8.08 | 8.08 | |||
| 189 | 42138101501605010 | 張*全 | 422224******8271311 | 810100******548619 | 城郊鄉楊河村05組 | 8.080 | 8.08 | 8.08 | |||
| 190 | 42138101501605011 | 張*忠 | 422224******7081339 | 810100******548620 | 城郊鄉楊河村05組 | 8.080 | 8.08 | 8.08 | |||
| 191 | 42138101501605012 | 曹*蘭 | 422224******115134X | 622412******40013 | 城郊鄉楊河村05組 | 8.080 | 8.08 | 8.08 | |||
| 192 | 42138101501605014 | 曹*杯 | 422224******1251314 | 810100******548631 | 城郊鄉楊河村05組 | 1.220 | |||||
| 193 | 42138101501605015 | 曹*友 | 422224******021131X | 810100******548642 | 城郊鄉楊河村05組 | 3.050 | 5.05 | 5.05 | |||
| 194 | 42138101501605016 | 曹*華 | 421381******5261359 | 810100******893586 | 城郊鄉楊河村05組 | 7.750 | 6.00 | 6.00 | |||
| 195 | 42138101501605017 | 彭*玉 | 422224******1131314 | 810100******548733 | 城郊鄉楊河村05組 | 6.170 | 6.17 | 6.17 | |||
| 196 | 42138101501605018 | 曹*銀 | 420983******7211319 | 810100******548653 | 城郊鄉楊河村05組 | 7.890 | |||||
| 197 | 42138101501605020 | 徐*和 | 421381******2281313 | 810100******628863 | 城郊鄉楊河村05組 | 4.850 | 14.85 | 10.00 | 14.85 | ||
| 198 | 42138101501605021 | 張*林 | 422224******0071333 | 115865******018 | 城郊鄉楊河村05組 | 9.20 | 5.00 | 5.00 | |||
| 199 | 42138101501605022 | 劉*平 | 422204******8061313 | 810100******462229 | 城郊鄉楊河村05組 | 4.150 | |||||
| 200 | 42138101501605023 | 張*意 | 420983******1101315 | 810100******928338 | 城郊鄉楊河村05組 | 8.080 | 8.08 | 8.08 | |||
| 201 | 42138101501605024 | 曹*國 | 422224******4021310 | 105842******026 | 城郊鄉楊河村05組 | 6.100 | |||||
