| 陳巷鎮(zhèn)倉(cāng)屋咀村冬春生活救助資金發(fā)放記錄 | ||||||||||||||||
| 序號(hào) | 市(州) | 縣(市、區(qū)) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道) | 村(社區(qū)) | 戶主姓名 | 戶主身份證號(hào) | 戶主聯(lián)系方式 | 家庭類型 | 家庭人口(人) | 家庭住址 | 災(zāi)害種類 | 需救助人口(人) | 需救助類別 | 發(fā)放救助款(元) | 發(fā)放救助物資折款(元) | 救助款物發(fā)放時(shí)間 |
| 1 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 倉(cāng)屋咀村 | 陽(yáng)*軍 | 422224********4014 | 13677212328 | 一般戶 | 1 | 倉(cāng)屋咀村? 1 組 | 低溫冷凍災(zāi)害 | 1 | 三類 | 150 | ||
| 2 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 倉(cāng)屋咀村 | 夏*章 | 422224********4033 | 13100759929 | 一般戶 | 3 | 倉(cāng)屋咀村? 2 組 | 低溫冷凍災(zāi)害 | 3 | 三類 | 450 | ||
| 3 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 倉(cāng)屋咀村 | 陽(yáng)*鵠 | 422224********4013 | 15608662652 | 其他困難戶 | 2 | 倉(cāng)屋咀村? 3 組 | 低溫冷凍災(zāi)害 | 2 | 三類 | 300 | ||
| 4 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 倉(cāng)屋咀村 | 陳*愛(ài) | 422224********4071 | 13797879409 | 一般戶 | 2 | 倉(cāng)屋咀村? 4 組 | 低溫冷凍災(zāi)害 | 2 | 三類 | 300 | ||
| 5 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 倉(cāng)屋咀村 | 石*發(fā) | 422224********4017 | 13774112731 | 一般戶 | 2 | 倉(cāng)屋咀村?? 5組 | 低溫冷凍災(zāi)害 | 2 | 三類 | 300 | ||
| 6 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 倉(cāng)屋咀村 | 譚*杰 | 422224********4013 | 15072945718 | 一般戶 | 3 | 倉(cāng)屋咀村? 5 組 | 低溫冷凍災(zāi)害 | 3 | 三類 | 450 | ||
| 7 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 倉(cāng)屋咀村 | 董*枝 | 422224********4027 | 19078908206 | 一般戶 | 2 | 倉(cāng)屋咀村 6? 組 | 低溫冷凍災(zāi)害 | 2 | 三類 | 300 | ||
| 8 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 倉(cāng)屋咀村 | 陳*華 | 422224********4053 | 15335903565 | 一般戶 | 3 | 倉(cāng)屋咀村? 6 組 | 低溫冷凍災(zāi)害 | 3 | 三類 | 450 | ||
| 9 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 倉(cāng)屋咀村 | 劉*海 | 422224********4012 | 13297272337 | 一般戶 | 3 | 倉(cāng)屋咀村 6? 組 | 低溫冷凍災(zāi)害 | 3 | 三類 | 450 | ||
| 10 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 倉(cāng)屋咀村 | 汪*春 | 422224********4033 | 15071640815 | 一般戶 | 4 | 倉(cāng)屋咀村? 7 組 | 洪澇災(zāi)害 | 4 | 三類 | 600 | ||
| 11 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 倉(cāng)屋咀村 | 汪*衛(wèi) | 422224********4013 | 18052453795 | 一般戶 | 2 | 倉(cāng)屋咀村? 7 組 | 低溫冷凍災(zāi)害 | 2 | 三類 | 300 | ||
| 12 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 倉(cāng)屋咀村 | 汪*貴 | 422224********4076 | 18727979420 | 一般戶 | 4 | 倉(cāng)屋咀村 7? 組 | 低溫冷凍災(zāi)害 | 4 | 三類 | 600 | ||
| 13 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 倉(cāng)屋咀村 | 汪*國(guó) | 420983********4031 | 13409626783 | 一般戶 | 2 | 倉(cāng)屋咀村 7? 組 | 低溫冷凍災(zāi)害 | 2 | 三類 | 300 | ||
| 14 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 倉(cāng)屋咀村 | 汪*光 | 422224********4017 | 15826745580 | 一般戶 | 4 | 倉(cāng)屋咀村? 7 組 | 低溫冷凍災(zāi)害 | 4 | 三類 | 600 | ||
| 15 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 倉(cāng)屋咀村 | 李*秀 | 420983********4026 | 18371872758 | 一般戶 | 5 | 倉(cāng)屋咀村? 8 組 | 低溫冷凍災(zāi)害 | 5 | 三類 | 750 | ||
| 16 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 倉(cāng)屋咀村 | 左*早 | 422224********4036 | 15391692218 | 一般戶 | 4 | 倉(cāng)屋咀村?? 9組 | 低溫冷凍災(zāi)害 | 4 | 三類 | 600 | ||
| 17 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 倉(cāng)屋咀村 | 陽(yáng)*清 | 422224********4040 | 18372249811 | 一般戶 | 2 | 倉(cāng)屋咀村?? 10組 | 低溫冷凍災(zāi)害 | 2 | 三類 | 300 | ||
| 18 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 倉(cāng)屋咀村 | 陳*明 | 422224********4039 | 13409633026 | 一般戶 | 2 | 倉(cāng)屋咀村? 4 組 | 低溫冷凍災(zāi)害 | 2 | 三類 | 300 | ||
| 19 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 倉(cāng)屋咀村 | 陽(yáng)*全 | 422224********401X | 15826783987 | 其他困難戶 | 2 | 倉(cāng)屋咀村 1? 組 | 低溫冷凍災(zāi)害 | 2 | 三類 | 300 | ||
| 20 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 倉(cāng)屋咀村 | 李*艷 | 422224********4011 | 15971944907 | 一般戶 | 2 | 倉(cāng)屋咀村?? 10組 | 低溫冷凍災(zāi)害 | 2 | 三類 | 300 | ||
| 21 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 倉(cāng)屋咀村 | 石*仁 | 422204********4015 | 17786718306 | 一般戶 | 4 | 倉(cāng)屋咀村? 5 組 | 低溫冷凍災(zāi)害 | 4 | 三類 | 600 | ||
| 22 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 倉(cāng)屋咀村 | 石*德 | 422224********4017 | 13617223240 | 一般戶 | 3 | 倉(cāng)屋咀村5?? 組 | 低溫冷凍災(zāi)害 | 3 | 三類 | 450 | ||
| 23 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 倉(cāng)屋咀村 | 王*芬 | 422224********4067 | 18186589256 | 一般戶 | 1 | 倉(cāng)屋咀村?? 8組 | 低溫冷凍災(zāi)害 | 1 | 三類 | 150 | ||
| 24 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 倉(cāng)屋咀村 | 董*娥 | 420983********4029 | 18986433073 | 一般戶 | 2 | 倉(cāng)屋咀村4?? 組 | 雪災(zāi) | 2 | 三類 | 300 | ||
| 25 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 倉(cāng)屋咀村 | 陳*照 | 422224********401X | 19186400271 | 一般戶 | 3 | 倉(cāng)屋咀村 4? 組 | 雪災(zāi) | 3 | 三類 | 450 | ||
| 26 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 倉(cāng)屋咀村 | 高*國(guó) | 422224********4018 | 13277622812 | 一般戶 | 2 | 倉(cāng)屋咀村? 2 組 | 雪災(zāi) | 2 | 三類 | 300 | ||
| 27 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 倉(cāng)屋咀村 | 汪*貴 | 422224********4017 | 13774090105 | 一般戶 | 4 | 倉(cāng)屋咀村 7? 組 | 雪災(zāi) | 4 | 三類 | 600 | ||
| 28 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 倉(cāng)屋咀村 | 汪*城 | 422224********4034 | 13774100357 | 一般戶 | 2 | 倉(cāng)屋咀村 7? 組 | 雪災(zāi) | 2 | 三類 | 300 | ||
| 29 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 倉(cāng)屋咀村 | 汪*朗 | 422224********4070 | 15071653092 | 一般戶 | 2 | 倉(cāng)屋咀村 7? 組 | 雪災(zāi) | 2 | 三類 | 300 | ||
| 30 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 倉(cāng)屋咀村 | 汪*軍 | 420983********4036 | 13113213775 | 一般戶 | 3 | 倉(cāng)屋咀村 7? 組 | 雪災(zāi) | 3 | 三類 | 450 | ||
| 31 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 倉(cāng)屋咀村 | 石*芝 | 422224********4021 | 15172776740 | 一般戶 | 4 | 倉(cāng)屋咀村? 8 組 | 雪災(zāi) | 4 | 三類 | 600 | ||
| 32 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 倉(cāng)屋咀村 | 陳*木 | 422224********403X | 18671622679 | 一般戶 | 3 | 倉(cāng)屋咀村? 8 組 | 雪災(zāi) | 3 | 三類 | 450 | ||
| 33 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 倉(cāng)屋咀村 | 李*章 | 422224********4037 | 17786718728 | 一般戶 | 3 | 倉(cāng)屋咀村?? 10組 | 雪災(zāi) | 3 | 三類 | 450 | ||
| 34 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 倉(cāng)屋咀村 | 陳*衛(wèi) | 422224********403x | 15572554472 | 一般戶 | 3 | 倉(cāng)屋咀村9組 | 雪災(zāi) | 3 | 三類 | 450 | ||
| 35 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 倉(cāng)屋咀村 | 汪*剛 | 420983********4016 | 13972999126 | 一般戶 | 3 | 倉(cāng)屋咀村7組 | 雪災(zāi) | 3 | 三類 | 450 | ||
| 36 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 倉(cāng)屋咀村 | 陳*鋒 | 422224********4014 | 13035195972 | 一般戶 | 3 | 倉(cāng)屋咀村3組 | 雪災(zāi) | 3 | 三類 | 450 | ||
| 37 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 倉(cāng)屋咀村 | 陳*田 | 422224********4050 | 13409648097 | 一般戶 | 3 | 倉(cāng)屋咀村4?? 組 | 雪災(zāi) | 3 | 三類 | 450 | ||
| 38 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 倉(cāng)屋咀村 | 高*新 | 420983********4035 | 13774149752 | 一般戶 | 4 | 倉(cāng)屋咀村2組 | 雪災(zāi) | 4 | 三類 | 600 | ||
| 39 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮(zhèn) | 倉(cāng)屋咀村 | 汪*忠 | 422224********4050 | 13872877696 | 一般戶 | 3 | 倉(cāng)屋咀村組 | 雪災(zāi) | 3 | 三類 | 450 | ||
| 40 | 109 | 109 | 16350 | |||||||||||||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問(wèn)的鏈接即將離開(kāi)“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?