| 陳巷鎮(zhèn)陳巷街社區(qū)低保、特困供養(yǎng)享受待遇人員名單 | |||||||||||||
| 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 戶(hù)主姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金額 | 保障金 | 銀行名稱(chēng) | 銀行賬號(hào) | 家庭住址 | 管理類(lèi)別 | 申請(qǐng)?jiān)?/td> | 聯(lián)系電話 |
| 陳巷鎮(zhèn) | 吝*宏 | 男 | 42098319******4073 | 1 | 1 | 559 | 559 | 郵政銀行 | 60535400******1534 | 陳巷街北正街6號(hào) | 三類(lèi) | 人均收入低于低保標(biāo)準(zhǔn) | 153******26 |
| 陳巷鎮(zhèn) | 寧*娥 | 女 | 42138119******4021 | 1 | 1 | 604 | 604 | 郵政銀行 | 621799520******9296 | 陳巷街平?jīng)毚蟮?8號(hào) | 二類(lèi) | 人均收入低于低保標(biāo)準(zhǔn) | 139******15 |
| 陳巷鎮(zhèn) | 劉* | 男 | 42098319******4073 | 1 | 1 | 604 | 604 | 郵政銀行 | 4205******9885 | 陳巷鎮(zhèn)社區(qū) | 一類(lèi) | 人均收入低于低保標(biāo)準(zhǔn) | 158******33 |
| 陳巷鎮(zhèn) | 孫* | 男 | 42098319******4037 | 2 | 2 | 1000 | 1000 | 郵政銀行 | 6053540******1567 | 陳巷街南正街266號(hào) | 三類(lèi) | 人均收入低于低保標(biāo)準(zhǔn) | 150******28 |
| 陳巷鎮(zhèn) | 朱*橘 | 女 | 42098319******4027 | 1 | 1 | 604 | 604 | 郵政銀行 | 621799520******2453 | 陳巷街社區(qū)北正街158號(hào) | 二類(lèi) | 人均收入低于低保標(biāo)準(zhǔn) | 198******08 |
| 陳巷鎮(zhèn) | 毛*嵐 | 男 | 42098319******8113 | 4 | 4 | 1550 | 1550 | 郵政銀行 | 621799520******3502 | 陳巷鎮(zhèn)陳巷街平?jīng)毚蟮?2號(hào) | 一類(lèi) | 人均收入低于低保標(biāo)準(zhǔn) | 159******15 |
| 陳巷鎮(zhèn) | 王*英 | 女 | 42098319******4042 | 1 | 1 | 500 | 500 | 郵政銀行 | 60535420******9482 | 陳巷 | 一類(lèi) | 人均收入低于低保標(biāo)準(zhǔn) | 188******16 |
| 陳巷鎮(zhèn) | 胡*明 | 男 | 42222419******4014 | 1 | 1 | 320 | 320 | 郵政銀行 | 60535420******9626 | 胡廟 | 一類(lèi) | 人均收入低于低保標(biāo)準(zhǔn) | 158******89 |
| 陳巷鎮(zhèn) | 余*敏 | 女 | 42222419******404X | 1 | 1 | 364 | 364 | 郵政銀行 | 621098520******2336 | 高坡 | 一類(lèi) | 人均收入低于低保標(biāo)準(zhǔn) | 136******29 |
| 陳巷鎮(zhèn) | 盛*秀 | 女 | 42222419******4022 | 1 | 1 | 252 | 252 | 郵政銀行 | 60535400******3694 | 胡廟 | 一類(lèi) | 人均收入低于低保標(biāo)準(zhǔn) | 135******18 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問(wèn)的鏈接即將離開(kāi)“廣水市人民政府”門(mén)戶(hù)網(wǎng)站,是否繼續(xù)?