| 高廟村2023年第1季度高齡補貼明細表 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 家庭地址 | 身份證號 | 開戶行 | 銀行卡號 | 發放總金額 |
| 1 | 蔡*秀 | 女 | 高廟村 | 422224********4027 | 農業銀行 | 62**************414 | 90 |
| 2 | 陳*芳 | 女 | 陳巷高廟村 | 422224********4046 | 農業 | 62**************013 | 90 |
| 3 | 祝*英 | 女 | 陳巷高廟村 | 420983********4022 | 農業 | 62**************718 | 90 |
| 4 | 匡*華 | 女 | 陳巷高廟村 | 422224********4021 | 農業 | 62**************810 | 90 |
| 5 | 梅*英 | 女 | 陳巷高廟村 | 422224********4027 | 農行 | 62**************211 | 90 |
| 6 | 余*坤 | 男 | 陳巷高廟村 | 422224********401X | 農行 | 62**************319 | 90 |
| 7 | 詹*勛 | 男 | 陳巷高廟村 | 422224********4014 | 農行 | 62**************112 | 90 |
| 8 | 劉*芬 | 女 | 陳巷鎮高廟村 | 422224********402X | 農行 | 62**************416 | 90 |
| 9 | 吳*英 | 女 | 陳巷鎮高廟村 | 422224********4020 | 農行 | 62**************316 | 90 |
| 10 | 張*芳 | 女 | 陳巷鎮高廟村 | 422224********4049 | 農行 | 62**************514 | 90 |
| 11 | 余*義 | 男 | 陳巷鎮高廟村 | 422224********4013 | 農業銀行 | 62**************715 | 90 |
| 12 | 汪*英 | 女 | 高廟村崗上灣 | 422224********4023 | 農業銀行 | 62**************518 | 90 |
| 13 | 李*芳 | 女 | 高廟村西灣 | 420983********4041 | 農業銀行 | 62**************813 | 90 |
| 14 | 梅*英 | 女 | 高廟村10組毛家灣 | 420983********4025 | 農業銀行 | 62**************411 | 90 |
| 15 | 秦*芳 | 女 | 高廟村1組崗上灣 | 422224********4028 | 農業銀行 | 62**************211 | 90 |
| 16 | 劉*成 | 男 | 高廟村1組劉家灣 | 422224********401X | 農業銀行 | 62**************415 | 90 |
| 17 | 高*英 | 女 | 高廟村2組秦家灣 | 422224********4026 | 農業銀行 | 62**************211 | 90 |
| 18 | 余*明 | 男 | 高廟村3組 | 420983********4010 | 農業銀行 | 62**************115 | 90 |
| 19 | 孫*輝 | 女 | 高廟村5組陳家嘴 | 421381********4020 | 農業銀行 | 62**************217 | 90 |
| 20 | 李*芳 | 女 | 高廟村6組松林灣 | 420983********404X | 農業銀行 | 62**************516 | 90 |
| 21 | 李*宏 | 男 | 高廟村8組付家灣 | 422224********4012 | 農業銀行 | 62**************019 | 90 |
| 22 | 余*炳 | 男 | 高廟村8組文楚灣 | 422224********4014 | 農業銀行 | 62**************116 | 90 |
| 23 | 李*珍 | 女 | 高廟村9組 | 420983********4047 | 農業銀行 | 62**************117 | 90 |
| 24 | 李*明 | 男 | 高廟村陳家嘴 | 422225********191X | 農業銀行 | 62**************910 | 90 |
| 25 | 魏*英 | 女 | 高廟村付家灣 | 422224********4020 | 農業銀行 | 62**************217 | 90 |
| 26 | 蔡*保 | 男 | 高廟村皇堂灣 | 422224********4010 | 農業銀行 | 62**************513 | 90 |
| 27 | 周*英 | 女 | 高廟村吉家河 | 422224********4028 | 農業銀行 | 62**************917 | 90 |
| 28 | 李*新 | 女 | 高廟村吉家河 | 420983********4024 | 農業銀行 | 62**************516 | 90 |
| 29 | 丁*英 | 女 | 高廟村吉家河 | 422224********4023 | 農業銀行 | 62**************119 | 90 |
| 30 | 劉*國 | 男 | 高廟村劉家灣 | 422224********4012 | 農業銀行 | 62**************171 | 90 |
| 31 | 吳*清 | 女 | 高廟村三組 | 422224********4025 | 農業銀行 | 62**************612 | 90 |
| 32 | 李*英 | 女 | 高廟村三組 | 420983********4046 | 農業銀行 | 62**************419 | 90 |
| 33 | 盛*明 | 女 | 高廟村松林灣 | 420983********4020 | 農業銀行 | 62**************011 | 90 |
| 34 | 李*鳳 | 男 | 高廟村松林灣 | 422224********4010 | 農業銀行 | 62**************910 | 90 |
| 35 | 余*學 | 男 | 高廟村松林灣 | 422224********4013 | 農業銀行 | 62**************819 | 90 |
| 36 | 毛*龍 | 男 | 高廟村文楚塆 | 422224********4034 | 農業銀行 | 62**************013 | 90 |
| 37 | 陳*英 | 女 | 高廟村西灣 | 420983********4023 | 農業銀行 | 62**************015 | 90 |
| 38 | 李*芳 | 女 | 高廟村西灣 | 422224********4025 | 農業銀行 | 62**************312 | 90 |
| 39 | 周*英 | 女 | 高廟村一組 | 422224********402X | 農業銀行 | 62**************713 | 90 |
| 40 | 余*偉 | 男 | 高廟村余家灣 | 422224********4034 | 農業銀行 | 62**************617 | 90 |
| 41 | 張*珍 | 女 | 高廟村竹林灣 | 420983********4026 | 農業銀行 | 62**************016 | 90 |
| 42 | 蔡*英 | 女 | 陳巷鎮高廟村 | 422224********4021 | 農業銀行 | 62**************066 | 90 |
| 43 | 李*翠 | 女 | 陳巷鎮高廟村 | 420983********4041 | 農業銀行 | 62**************514 | 90 |
| 44 | 陳*清 | 女 | 陳巷鎮高廟村 | 420983********4029 | 農業銀行 | 62**************916 | 90 |
| 45 | 占*美 | 女 | 陳巷鎮高廟村 | 422224********402X | 農業銀行 | 62**************912 | 90 |
| 46 | 李*書 | 女 | 陳巷鎮高廟村 | 422224********4024 | 農業銀行 | 62**************911 | 90 |
| 47 | 吉*友 | 男 | 陳巷鎮高廟村 | 422224********4018 | 農業銀行 | 62**************115 | 90 |
| 48 | 李*和 | 男 | 陳巷鎮高廟村 | 422224********4059 | 農業銀行 | 62**************613 | 90 |
| 49 | 葉*斌 | 女 | 陳巷鎮高廟村 | 420983********4045 | 農業銀行 | 62**************311 | 90 |
| 50 | 毛*安 | 男 | 陳巷鎮高廟村 | 422224********4012 | 農業銀行 | 62**************112 | 90 |
| 51 | 吳*英 | 女 | 陳巷鎮高廟村 | 422224********4042 | 農業銀行 | 62**************813 | 90 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?