| 2024年春季學期義務教育資助受助學生名單信息表 | ||||||||||||||
| 序號 | 就讀學校名稱(全稱) | 班級樣式:小學2019級1班 | 學生姓名 | 身份證號 | 學籍號 | 家庭詳細住址 | 困難原因(規范填報) | 監護人姓名 | 監護人電話 | 發放資金總額 | 銀行卡號 | 開戶銀行 | 持卡人姓名 | 持卡人與學生關系 |
| 1 | 廣水市陳巷鎮中心中學 | 初中2021級4班 | 潘*婷 | 4213******4046 | G421381200709244046 | 廣水市陳巷鎮高坡村洪家寨 | 脫貧人口 | 潘*發 | 13872857923 | 750 | 6217******9025 | 郵政儲蓄銀行 | 潘*明 | 父女 |
| 2 | 廣水市陳巷鎮中心中學 | 初中2022級5班 | 張*涵 | 4213*******4046 | G421381201002224046 | 廣水市陳巷鎮高坡村張寨灣30號 | 脫貧人口 | 張* | ?07226680540 | 750 | 6217******9470 | 郵政儲蓄銀行 | 張* | 父女 |
| 3 | 廣水市陳巷鎮中心小學 | 2019級4班 | 匡*暉 | 4213*******4099 | G421381201209134099 | 廣水市陳巷鎮高坡村下匡家灣 | 脫貧人口 | 匡*付 | 18727949751 | 625 | 6217******7862 | 郵政儲蓄銀行 | 匡*付 | 祖孫 |
| 4 | 廣水市陳巷鎮中心小學 | 2019級4班 | 張*雨 | 42138*****4017 | G421381201209104017 | 廣水市陳巷鎮高坡村七組 | 脫貧人口 | 劉*麗 | 13760270581 | 625 | 6216******6251 | 郵政儲蓄銀行 | 張* | 父女 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?