| ?????????????????????????????家園清潔行動樓花灣連氏墓園用工明細表 | ||||||
| 序號 | ??姓名 | 開戶行 | ??????????賬號 | ???工時 | ???金額 | ???備注 |
| 1 | 彭*發 | 農商行 | 8101********60879 | 7.5 | 750 | |
| 2 | 彭*炳 | 農商行 | 8101********86510 | 12.5 | 1250 | |
| 3 | 彭*義 | 農商行 | 8101********92474 | 8.5 | 850 | |
| 4 | 彭*福 | 農商行 | 6224********7350 | 7.5 | 750 | |
| 5 | 彭*松 | 農商行 | 8110********75280 | 5 | 500 | |
| 6 | 陳*銀 | 農商行 | 8101********96675 | 6 | 600 | |
| 7 | 彭*理 | 農商行 | 8101********31374 | 1 | 100 | |
| 8 | 彭*力 | 農商行 | 8101********76768 | 2 | 200 | |
| 9 | 孫*忠 | 農商行 | 6224********2979 | 16 | 1600 | |
| 10 | 孫*軍 | 農商行 | 8101*********41596 | 1 | 100 | |
| 11 | 孫*昌 | 農商行 | 8101********76587 | 9 | 900 | |
| 12 | 劉*貴 | 農商行 | 8101*********87879 | 6 | 600 | |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?