| 農村低保在冊名單 | ||||||||||||
| 所屬鄉鎮 | 所屬村組 | 戶主姓名 | 性別 | 身份證號 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金額 | 保障金 | 重點救助 | 銀行名稱 | 銀行賬號 | 起始發放日期 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 陳** | 男 | 422224********4017 | 2 | 2 | 502 | 502 | 0 | 郵政銀行 | 62109*******1999 | 2008-12-30 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 黃** | 男 | 422224********4011 | 1 | 1 | 346 | 346 | 0 | 郵政銀行 | 62179*******70016 | 2016-12-30 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 陳** | 男 | 422224*******4055 | 2 | 2 | 436 | 436 | 0 | 郵政銀行 | 6053*******9712 | 2008-12-30 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 張* | 女 | 420983*******2842 | 3 | 3 | 603 | 500 | 103 | 郵政銀行 | 6053*******4676 | 2008-12-30 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 張** | 男 | 422224*******4076 | 2 | 2 | 852 | 749 | 103 | 郵政銀行 | 605*******8539 | 2008-12-30 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 左** | 女 | 420983*******3241 | 3 | 3 | 415 | 415 | 0 | 郵政銀行 | 6053*******5345 | 2008-12-30 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 陳** | 男 | 420983*******4036 | 2 | 2 | 635 | 532 | 103 | 郵政銀行 | 6053*******8506 | 2008-12-30 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 閔** | 男 | 422224*******4011 | 2 | 2 | 444 | 341 | 103 | 郵政銀行 | 6053*******45304 | 2018-01-30 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 張** | 男 | 422224*******4059 | 2 | 2 | 400 | 400 | 0 | 郵政銀行 | 6053*******27478 | 2016-12-30 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 陳** | 男 | 422224*******4012 | 2 | 2 | 400 | 400 | 0 | 郵政銀行 | 6053*******45415 | 2008-12-30 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 陳** | 男 | 422224*******4018 | 4 | 4 | 932 | 932 | 0 | 郵政銀行 | 6053*******5273 | 2008-12-30 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 劉** | 男 | 422224*******4030 | 4 | 4 | 824 | 824 | 0 | 郵政銀行 | 6210*******22013 | 2008-12-30 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 陳** | 男 | 422224*******4011 | 2 | 2 | 694 | 591 | 103 | 郵政銀行 | 605*********4633 | 2008-12-30 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 陳** | 男 | 422224*******4018 | 1 | 1 | 149 | 149 | 0 | 郵政銀行 | 605*******8522 | 2008-12-30 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 嚴** | 女 | 422224*******4025 | 2 | 2 | 400 | 400 | 0 | 郵政銀行 | 6053*********5423 | 2008-12-30 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 瞿** | 男 | 422224*******4058 | 2 | 2 | 402 | 402 | 0 | 郵政銀行 | 6210*********1981 | 2008-12-30 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 朱** | 女 | 420983*******4020 | 4 | 4 | 1040 | 1040 | 0 | 郵政銀行 | 62179*********4999 | 2017-06-30 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 雷** | 女 | 42222*******4044 | 1 | 1 | 371 | 371 | 0 | 郵政銀行 | 6210*********2021 | 2009-05-30 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 付** | 女 | 420983*******2466 | 3 | 3 | 705 | 602 | 103 | 郵政銀行 | 6053*********7079 | 2017-06-30 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 董** | 男 | 420983*******4073 | 1 | 1 | 371 | 371 | 0 | 郵政銀行 | 6221*********329 | 2019-01-30 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 陳** | 男 | 422224*******4012 | 1 | 1 | 151 | 151 | 0 | 郵政銀行 | 6053*********65648 | 2011-05-30 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 董** | 男 | 420983*******64010 | 4 | 4 | 1300 | 1300 | 0 | 郵政銀行 | 6217*********5865 | 2020-09-01 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 龔** | 男 | 420983*******4016 | 3 | 3 | 594 | 594 | 0 | 郵政銀行 | 605*********65621 | 2011-05-30 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 劉** | 男 | 422224*******4030 | 2 | 2 | 610 | 610 | 0 | 郵政銀行 | 621*********8250 | 2018-05-30 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 黃** | 女 | 420983*******4085 | 4 | 4 | 836 | 733 | 103 | 郵政銀行 | 6217*********3311 | 2016-07-30 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 劉** | 女 | 422224*******4020 | 1 | 1 | 165 | 165 | 0 | 郵政銀行 | 6217*********089 | 2020-12-01 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 李** | 女 | 422224*******4020 | 1 | 1 | 330 | 330 | 0 | 郵政銀行 | 622*********67293 | 2013-06-30 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 王** | 男 | 420983*******4074 | 4 | 4 | 1352 | 1249 | 103 | 郵政銀行 | 420*********045 | 2016-07-30 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 董** | 男 | 422224*******4056 | 3 | 3 | 567 | 567 | 0 | 郵政銀行 | 622*********285 | 2013-06-30 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 崔** | 女 | 422624*******3125 | 3 | 3 | 362 | 362 | 0 | 郵政銀行 | 6221*********364 | 2022-08-01 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 陳** | 女 | 420983*******4021 | 1 | 1 | 372 | 372 | 0 | 郵政銀行 | 6217*********4059 | 2016-07-30 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 黃** | 男 | 422224*******4011 | 2 | 2 | 598 | 598 | 0 | 郵政銀行 | 4205*********735 | 2018-05-30 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 王** | 男 | 420983*******4053 | 4 | 4 | 812 | 812 | 0 | 郵政銀行 | 6217*********32768 | 2019-08-01 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 陳** | 男 | 422224*******24019 | 1 | 1 | 347 | 347 | 0 | 郵政銀行 | 6217*********49331 | 2019-01-30 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 劉** | 女 | 422224*******4024 | 2 | 2 | 854 | 648 | 206 | 郵政銀行 | 6217*********0290 | 2019-09-01 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 劉** | 男 | 420983*******4015 | 1 | 1 | 347 | 347 | 0 | 郵政銀行 | 6210*********6789 | 2014-07-30 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 董** | 男 | 422224*******4036 | 2 | 2 | 400 | 400 | 0 | 郵政銀行 | 6053*********36457 | 2010-06-30 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 劉** | 女 | 420983*******4048 | 1 | 1 | 403 | 403 | 0 | 郵政銀行 | 621*********3386 | 2022-08-01 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 嚴** | 男 | 420983*******64011 | 1 | 1 | 446 | 446 | 0 | 郵政銀行 | 622*********0049 | 2017-06-30 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 黃** | 男 | 420983*******14017 | 2 | 2 | 694 | 694 | 0 | 郵政銀行 | 6217*********2234 | 2020-05-01 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 董** | 男 | 420983*******4059 | 3 | 3 | 546 | 546 | 0 | 郵政銀行 | 6217*********1756 | 2020-05-01 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 劉** | 男 | 422224*******056 | 1 | 1 | 263 | 263 | 0 | 郵政銀行 | 6217*********0384 | 2020-01-01 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 劉** | 男 | 420983*******4034 | 2 | 2 | 688 | 688 | 0 | 郵政銀行 | 6217*********78781 | 2020-05-01 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 陳** | 男 | 420983*******4052 | 3 | 3 | 708 | 605 | 103 | 郵政銀行 | 6053*********5630 | 2011-05-30 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 陳** | 男 | 422224*******4012 | 1 | 1 | 370 | 370 | 0 | 郵政銀行 | 6221*********49217 | 2022-04-01 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 陳** | 男 | 420983*******407X | 1 | 1 | 431 | 328 | 103 | 郵政銀行 | 6053*********6465 | 2010-06-30 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 高** | 女 | 422204*******3246 | 3 | 3 | 564 | 461 | 103 | 郵政銀行 | 6217*********9825 | 2013-11-30 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 閔** | 男 | 422224*******4032 | 3 | 3 | 1041 | 1041 | 0 | 郵政銀行 | 62179*********1913 | 2020-05-01 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 應** | 男 | 420983*******4012 | 4 | 4 | 1184 | 1081 | 103 | 郵政銀行 | 6210*********6730 | 2017-06-30 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 盧** | 女 | 420983*******4024 | 2 | 2 | 392 | 289 | 103 | 郵政銀行 | 6217*********2147 | 2014-07-30 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 劉** | 男 | 422224*******4017 | 1 | 1 | 192 | 192 | 0 | 郵政銀行 | 6221*********7244 | 2017-06-30 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 龔** | 男 | 422204*******4019 | 4 | 4 | 562 | 562 | 0 | 郵政銀行 | 6210*********6698 | 2016-12-30 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 閔** | 女 | 420983*******4060 | 1 | 1 | 416 | 416 | 0 | 郵政銀行 | 6217*********2758 | 2017-06-30 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 董** | 男 | 422224*******4011 | 1 | 1 | 179 | 179 | 0 | 郵政銀行 | 6217*********80651 | 2020-08-01 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 劉** | 女 | 420983*******2865 | 3 | 3 | 605 | 605 | 0 | 郵政銀行 | 6217*********6778 | 2019-05-01 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 陳* | 男 | 420983*******4050 | 3 | 3 | 1119 | 1119 | 0 | 郵政銀行 | 622*********1108 | 2022-04-01 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 雷** | 女 | 422224*******4028 | 1 | 1 | 149 | 149 | 0 | 郵政銀行 | 6217*********7636 | 2019-08-01 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 董** | 男 | 422224*******4030 | 4 | 4 | 840 | 737 | 103 | 郵政銀行 | 62179*********9386 | 2016-07-30 |
| 陳巷鎮 | 經強村委會 | 孫** | 女 | 429005*******180X | 4 | 4 | 560 | 560 | 0 | 郵政銀行 | 6217*********4863 | 2022-04-01 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?