村級債務(wù)情況統(tǒng)計表
填報單位:(蓋章)棚興村2021年6月9日
指標名稱 | 單位 | 鎖定數(shù) |
一、債務(wù)總額(按來源劃分) | 元 | 860800 |
??1.銀行信用社等借款本息 | 元 | 110000 |
??2.單位借款本息 | 元 | |
??3.個人借款本息 | 元 | 676201 |
??4.應(yīng)付款項 | 元 | |
??5.應(yīng)付工資 | 元 | 74599 |
二、債務(wù)總額(按用途劃分) | 元 | 860800 |
??1.經(jīng)營性債務(wù) | 元 | |
??2.公益事業(yè)債務(wù) | 元 | |
???其中:(1)道路建設(shè) | 元 | 33396 |
??????(2)文化體育衛(wèi)生設(shè)施建設(shè) | 元 | |
??????(3)飲水排污等人居環(huán)境建設(shè) | 元 | |
??????(4)農(nóng)田水利和電力設(shè)施建設(shè) | 元 | |
??????(5)辦公場所建設(shè) | 元 | |
??????(6)義務(wù)教育建設(shè) | 元 | 74000 |
??3.管理費用 | 元 | |
???其中:(1)干部報酬 | 元 | 74599 |
??????(2)辦公經(jīng)費 | 元 | |
??????(3)公共設(shè)施運維費用 | 元 | 5989 |
??4.歷年稅費尾欠 | 元 | 672816 |
??5.其他支出 | 元 | |
???其中:利息支出 | 元 | |
備注:應(yīng)付款項不含應(yīng)付征地補償款、拆遷補償款、建房集資款、押金或質(zhì)保金等暫收款項。 | ||
村財務(wù)監(jiān)督理財小組簽字:
村兩委班子簽字:
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?