| 附件1 | ||||||||||||||
| 受災人員冬春生活需救助人口一覽表 | ||||||||||||||
| 填表單位(蓋章): | 表號 | 應急統表10 | ||||||||||||
| 制定機關 | 應急管理部 | |||||||||||||
| ____湖北________省(自治區、直轄市)_____隨州_______市(地區、自治州、盟)____廣水________縣(市、區、旗) | 批準機關 | 國家統計局 | ||||||||||||
| 單位負責人:___吳俊華_________??????統計負責人:_吳江華___________?????? 填表人:__黃海燕__________ | 批準文號 | 國統制〔2020〕19號 | ||||||||||||
| 報出日期:____________年____________月____________日 | 有效期至 | 44958 | ||||||||||||
| 序號 | 行政區劃 | 家庭情況 | 受災情況 | 冬春生活需救助情況 | ||||||||||
| 省 (區、市) | 地市 | 縣 | 鄉鎮 (街道) | 村 (社區) | 戶主姓名 | 身份證號碼 | 家庭類型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 一卡(折)通賬號 | 災種 | 需救助人口 | 救助類別 | |
| 單位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | -- | -- | 人 | -- |
| 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 吳*華 | 422224********4012 | 其他困難戶 | 6 | 陳巷鎮吳氏祠村一組 | 81010*******50795 | 旱災 | 2 | 一類 | |
| 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 吳*良 | 422224********4014 | 其他困難戶 | 1 | 陳巷鎮吳氏祠村四組 | 81010*******51631 | 其它 | 1 | 一類 | |
| 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 陳*功 | 422224********4018 | 其他困難戶 | 3 | 陳巷鎮吳氏祠村三組 | 81010*******51518 | 旱災 | 2 | 二類 | |
| 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 陳*敏 | 422224********4044 | 低保戶 | 1 | 陳巷鎮吳氏祠村三組 | 81010*******64334 | 旱災 | 1 | 二類 | |
| 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 陳*英 | 422224********402X | 其他困難戶 | 1 | 陳巷鎮吳氏祠村七組 | 81010*******20737 | 旱災 | 1 | 二類 | |
| 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 饒*生 | 420983********4054 | 其他困難戶 | 2 | 陳巷鎮吳氏祠村七組 | 81010*******74242 | 旱災 | 1 | 二類 | |
| 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 李*平 | 420983********4051 | 返貧監測對象 | 2 | 陳巷鎮吳氏祠村四組 | 62179*******6379026 | 旱災 | 2 | 二類 | ||
| 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 匡*清 | 420983********4062 | 其他困難戶 | 1 | 陳巷鎮吳氏祠村九組 | 81010*******25815 | 旱災 | 1 | 二類 | |
| 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 呂*英 | 420983********4022 | 其他困難戶 | 1 | 陳巷鎮吳氏祠村四組 | 81010*******74082 | 旱災 | 1 | 二類 | |
| 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 吳*華 | 422224********4010 | 其他困難戶 | 3 | 陳巷鎮吳氏祠村一組 | 81010*******73907 | 旱災 | 2 | 三類 | |
| 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 陳*國 | 422224********4032 | 其他困難戶 | 2 | 陳巷鎮吳氏祠村一組 | 81010*******50853 | 旱災 | 2 | 三類 | |
| 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 余*烈 | 422224********4014 | 其他困難戶 | 6 | 陳巷鎮吳氏祠村九組 | 81010*******52953 | 旱災 | 4 | 三類 | |
| 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 陳*駒 | 422224********4019 | 其他困難戶 | 5 | 陳巷鎮吳氏祠村六組 | 81010*******990994 | 旱災 | 3 | 三類 | |
| 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 吳*貴 | 422224********4019 | 其他困難戶 | 5 | 陳巷鎮吳氏祠村五組 | 62241*******8273 | 旱災 | 4 | 三類 | |
| 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 鄧*澤 | 422224********401X | 其他困難戶 | 5 | 陳巷鎮吳氏祠村九組 | 62218*******4196728 | 旱災 | 2 | 三類 | |
| 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 陳*和 | 422224********4015 | 其他困難戶 | 5 | 陳巷鎮吳氏祠村三組 | 81010*******51449 | 旱災 | 3 | 三類 | |
| 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 吳*樹 | 422224********4019 | 其他困難戶 | 6 | 陳巷鎮吳氏祠村四組 | 81010*******74060 | 旱災 | 4 | 三類 | |
| 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 陳*雄 | 422224********4033 | 其他困難戶 | 2 | 陳巷鎮吳氏祠村八組 | 62241*******2380 | 旱災 | 2 | 三類 | |
| 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 張*德 | 422224********4015 | 其他困難戶 | 2 | 陳巷鎮吳氏祠村七組 | 81010*******46111 | 旱災 | 2 | 三類 | |
| 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 陳*花 | 420983********4080 | 其他困難戶 | 6 | 陳巷鎮吳氏祠村一組 | 81010*******53884 | 旱災 | 4 | 三類 | |
| 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 田*芳 | 422224********4021 | 其他困難戶 | 2 | 陳巷鎮吳氏祠村二組 | 81010*******84292 | 旱災 | 2 | 三類 | |
| 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 程*秀 | 422224********4024 | 低保戶 | 3 | 陳巷鎮吳氏祠村五組 | 81010*******86503 | 旱災 | 2 | 三類 | |
| 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 陳*濤 | 420983********403X | 低保戶 | 3 | 陳巷鎮吳氏祠村七組 | 62284*******2197810 | 旱災 | 3 | 三類 | |
| 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 占*國 | 422224********4010 | 其他困難戶 | 2 | 陳巷鎮吳氏祠村五組 | 62241*******8322 | 旱災 | 2 | 三類 | |
| 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 吳*濤 | 422224********4056 | 其他困難戶 | 7 | 陳巷鎮吳氏祠村一組 | 62241*******7443 | 旱災 | 2 | 三類 | |
| 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 蔡*榮 | 422224********401X | 其他困難戶 | 5 | 陳巷鎮吳氏祠村二組 | 81010*******51392 | 旱災 | 4 | 三類 | |
| 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 吳*新 | 422224********4037 | 其他困難戶 | 6 | 陳巷鎮吳氏祠村五組 | 81010*******51879 | 旱災 | 3 | 三類 | |
| 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 汪*華 | 420983********4068 | 其他困難戶 | 4 | 陳巷鎮吳氏祠村一組 | 81100*******92505 | 旱災 | 2 | 三類 | |
| 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 陳*遠 | 422224********4016 | 其他困難戶 | 4 | 陳巷鎮吳氏祠村六組 | 62284*******3484317 | 旱災 | 4 | 三類 | |
| 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 吳*美 | 422224********4014 | 其他困難戶 | 2 | 陳巷鎮吳氏祠村四組 | 81010*******51653 | 旱災 | 2 | 三類 | |
| 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 吳*勝 | 422224********4016 | 低保戶 | 5 | 陳巷鎮吳氏祠村四組 | 62241*******7818 | 旱災 | 4 | 三類 | |
| 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 吳*華 | 422224********4012 | 一般戶 | 6 | 陳巷鎮吳氏祠村五組 | 62241*******7336 | 旱災 | 3 | 三類 | |
| 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 陳*友 | 422224********4016 | 低保戶 | 2 | 陳巷鎮吳氏祠村二組 | 81010*******51245 | 旱災 | 2 | 三類 | |
| 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 馬*芳 | 422224********3627 | 低保戶 | 3 | 陳巷鎮吳氏祠村五組 | 81010*******78614 | 旱災 | 2 | 三類 | |
| 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 陳*豫 | 422224********4057 | 低保戶 | 4 | 陳巷鎮吳氏祠村八組 | 81010*******18959 | 旱災 | 2 | 三類 | |
| 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 吳*建 | 422224********4013 | 其他困難戶 | 3 | 陳巷鎮吳氏祠村五組 | 81010*******51813 | 旱災 | 2 | 三類 | |
| 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 吳*選 | 422224********4010 | 其他困難戶 | 5 | 陳巷鎮吳氏祠村一組 | 81010*******51063 | 旱災 | 2 | 三類 | |
| 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 吳*郞 | 422224********4015 | 其他困難戶 | 2 | 陳巷鎮吳氏祠村一組 | 81010*******50864 | 旱災 | 2 | 三類 | |
| 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 董*花 | 422224********4025 | 其他困難戶 | 4 | 陳巷鎮吳氏祠村九組 | 81010*******38313 | 旱災 | 2 | 三類 | |
| 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 吳*旺 | 422224********4015 | 其他困難戶 | 3 | 陳巷鎮吳氏祠村一組 | 81010*******50819 | 旱災 | 2 | 三類 | |
| 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 陳*文 | 422224********4038 | 其他困難戶 | 5 | 陳巷鎮吳氏祠村六組 | 62241*******4630 | 旱災 | 2 | 三類 | |
| 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 陳*生 | 422224********4018 | 其他困難戶 | 2 | 陳巷鎮吳氏祠村七組 | 62241*******1242 | 旱災 | 2 | 三類 | |
| 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 吳*發 | 422224********4035 | 其他困難戶 | 5 | 陳巷鎮吳氏祠村一組 | 81010*******50977 | 旱災 | 2 | 三類 | |
| 湖北 | 隨州市 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吳氏祠村 | 陳*平 | 422224********4037 | 其他困難戶 | 3 | 陳巷鎮吳氏祠村三組 | 62241*******5408 | 旱災 | 2 | 三類 | |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?