| 吳氏祠村2023年稻谷、小麥補貼面積分戶申報表 | |||||||||||||
| ?????????????縣(市、區)??????鄉鎮???????村?????組????????????????????????????????????????????????????????????????單位:畝 | |||||||||||||
| 序號 | 姓名 | 身份證號 | 聯系電話 | 確權確地實測面積 | 承包村組非承包地面積 | 流轉其他農戶承包地面積 | 2023年 | 2023年小麥實際種植面積 | 申報補貼面積 | 備注 | 糧食種植者簽字 | ||
| 早稻實際種植面積 | 中稻實際種植面積 | 晚稻實際種植面積 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | 吳建華 | 422*************12 | 4.450 | 4.45 | 4.45 | ||||||||
| 2 | 吳安華 | 422*************11 | 4.710 | 2.11 | 2.11 | ||||||||
| 3 | 吳家旺 | 422*************15 | 6.050 | 4.22 | 4.22 | ||||||||
| 4 | 吳傳濤 | 422*************56 | 5.590 | 3.29 | 3.29 | ||||||||
| 5 | 吳紅光 | 422*************13 | 5.940 | 2.55 | 2.55 | ||||||||
| 6 | 吳紅義 | 420*************76 | 4.100 | 2.65 | 2.65 | ||||||||
| 7 | 陳慶國 | 422*************32 | 8.290 | 8.29 | 8.29 | ||||||||
| 8 | 吳傳朗 | 422*************15 | 4.500 | 4.00? | 4.00? | ||||||||
| 9 | 吳傳明 | 422*************17 | 4.490 | 2.56 | 2.56 | ||||||||
| 10 | 吳家濤 | 422*************1X | 4.480 | 3.48 | 3.48 | ||||||||
| 11 | 吳保華 | 422*************10 | 5.320 | 3.56 | 3.56 | ||||||||
| 12 | 張再勇 | 420*************39 | 1.160 | 1.13 | 1.13 | ||||||||
| 13 | 陳慶洲 | 422*************11 | 9.080 | 9.08 | 22 | 31.08 | |||||||
| 14 | 吳傳俊 | 422*************52 | 6.080 | 3.04 | 3.04 | ||||||||
| 15 | 吳傳全 | 422*************36 | 5.670 | 3 | 8.67 | 8.67 | |||||||
| 16 | 吳家明 | 422*************15 | 5.670 | 3.07 | 3.07 | ||||||||
| 17 | 吳家水 | 420*************3X | 1.170 | 1.17 | 1.17 | ||||||||
| 18 | 吳傳發 | 422*************35 | 2.610 | 5 | 7.61 | 7.61 | |||||||
| 19 | 吳家山 | 422*************1X | 5.120 | 4.32 | 4.32 | ||||||||
| 20 | 吳元林 | 422*************32 | 5.850 | 4.22 | 4.22 | ||||||||
| 21 | 黃永安 | 420*************51 | 7.490 | 7.49 | 9 | 16.49 | |||||||
| 22 | 吳艷林 | 422*************11 | 11.210 | 11.21 | 12 | 23.21 | |||||||
| 23 | 陳慶林 | 420*************19 | 4.110 | 2.33 | 2.33 | ||||||||
| 24 | 吳宏 | 422*************55 | 6.250 | 4 | 10.25 | 10.25 | |||||||
| 25 | 吳社青 | 422*************37 | 4.900 | 4.5 | 4.5 | ||||||||
| 26 | 吳傳付 | 422*************16 | 4.470 | 4.22 | 4.22 | ||||||||
| 27 | 吳傳選 | 422*************10 | 5.120 | 5 | 10.12 | 10.12 | |||||||
| 28 | 吳紅艷 | 422*************16 | 8.480 | 6.23 | 6.23 | ||||||||
| 29 | 吳樹林 | 422*************11 | 5.590 | 5.1 | 5.1 | ||||||||
| 30 | 吳傳朋 | 422*************32 | 3.160 | 3.16 | 3.16 | ||||||||
| 31 | 吳光明 | 420*************32 | 8.090 | 8.09 | 8.09 | ||||||||
| 32 | 陳家棟 | 422*************15 | 5.920 | 5.92 | 5.92 | ||||||||
| 33 | 陳家柱 | 422*************15 | 1.720 | 1.72 | 1.72 | ||||||||
| 34 | 陳家祥 | 422*************14 | 5.690 | 2.69 | 2.69 | ||||||||
| 35 | 陳鵬 | 420*************10 | 4.780 | 1.76 | 1.76 | ||||||||
| 36 | 陳光明 | 422*************1X | 4.660 | 4.22 | 4.22 | ||||||||
| 37 | 陳家壽 | 422*************39 | 5.170 | 3.17? | 3.17? | ||||||||
| 38 | 石福洲 | 422*************19 | 5.890 | 5.89 | 5.89 | ||||||||
| 39 | 陳家兵 | 420*************30 | 4.530 | 2.53 | 2.53 | ||||||||
| 40 | 石澤武 | 420*************16 | 4.600 | 1.60? | 1.60? | ||||||||
| 41 | 陳家品 | 422*************34 | 9.160 | 9.16 | 9.16 | ||||||||
| 42 | 陳家洲 | 422*************19 | 5.730 | 4.23 | 4.23 | ||||||||
| 43 | 石全洲 | 420*************50 | 5.610 | 4.61 | 4.61 | ||||||||
| 44 | 石東東 | 420*************52 | 8.350 | 3.35 | 3.35 | ||||||||
| 45 | 陳家友 | 422*************16 | 7.870 | 4.87 | 4.87 | ||||||||
| 46 | 陳鑫 | 420*************53 | 6.390 | 2.39 | 2.39 | ||||||||
| 47 | 陳維模 | 422*************14 | 4.450 | 2.25 | 2.25 | ||||||||
| 48 | 陳保國 | 422*************35 | 7.660 | 10 | 17.66 | 17.66 | |||||||
| 49 | 石澤明 | 422*************16 | 8.400 | 4.40? | 4.40? | ||||||||
| 50 | 陳家敏 | 422*************17 | 5.250 | 5.25 | 5.25 | ||||||||
| 51 | 蔡遠保 | 422*************51 | 4.660 | 3.66 | 3.66 | ||||||||
| 52 | 蔡遠剛 | 420*************14 | 3.890 | 3.89 | 3.89 | ||||||||
| 53 | 蔡遠勇 | 420*************16 | 4.690 | 4.69 | 4.69 | ||||||||
| 54 | 張天明 | 422*************29 | 1.200 | 1.2 | 1.2 | ||||||||
| 55 | 蔡國懷 | 422*************17 | 1.290 | 1.29 | 1.29 | ||||||||
| 56 | 蔡遠國 | 420*************92 | 4.020 | 3.02 | 3.02 | ||||||||
| 57 | 蔡遠加 | 422*************16 | 6.370 | 15 | 21.37 | 21.37 | |||||||
| 58 | 蔡遠全 | 420*************16 | 9.350 | 7.35 | 7.35 | ||||||||
| 59 | 蔡遠義 | 422*************11 | 6.060 | 5.06 | 5.06 | ||||||||
| 60 | 蔡遠華 | 422*************34 | 5.250 | 5.25 | 5.25 | ||||||||
| 61 | 蔡恩兵 | 422*************52 | 4.500 | 4.5 | 4.5 | ||||||||
| 62 | 蔡恩棟 | 422*************1X | 8.560 | 7.56 | 7.56 | ||||||||
| 63 | 蔡遠富 | 420*************39 | 4.680 | 3.68 | 3.68 | ||||||||
| 64 | 蔡遠友 | 422*************16 | 6.050 | 5.05 | 5.05 | ||||||||
| 65 | 蔡遠榮 | 422*************1x | 5.880 | 12 | 17.88 | 17.88 | |||||||
| 66 | 陳增明 | 422*************12 | 10.480 | 7.48 | 7.48 | ||||||||
| 67 | 吳家申 | 422*************25 | 9.470 | 7.97 | 7.97 | ||||||||
| 68 | 陳維清 | 422*************10 | 10.930 | 6 | 16.93 | 16.93 | |||||||
| 69 | 陳家仁 | 422*************1X | 7.670 | 7.67 | 7.67 | ||||||||
| 70 | 陳維和 | 422*************15 | 11.380 | 9.38 | 9.38 | ||||||||
| 71 | 陳慶明 | 422*************19 | 6.640 | 4.64 | 4.64 | ||||||||
| 72 | 陳東平 | 422*************15 | 11.480 | 8.48 | 8.48 | ||||||||
| 73 | 李華新 | 420*************38 | 12.070 | 4 | 16.07 | 16.07 | |||||||
| 74 | 陳艷平 | 420*************30 | 8.710 | 6.30? | 6.30? | ||||||||
| 75 | 陳家友 | 420*************10 | 8.630 | 5.20? | 5.20? | ||||||||
| 76 | 陳慶敏 | 422*************44 | 9.400 | 6.20? | 6.20? | ||||||||
| 77 | 陳維功 | 422*************18 | 12.030 | 5 | 17.03 | 17.03 | |||||||
| 78 | 陳家煉 | 422*************10 | 3.550 | 2.10? | 2.10? | ||||||||
| 79 | 陳江義 | 420*************34 | 1.370 | 1.37 | 1.37 | ||||||||
| 80 | 陳維述 | 422*************18 | 4.870 | 3.50? | 3.50? | ||||||||
| 81 | 陳瀟瀟 | 420*************14 | 1.770 | 1.77 | 1.77 | ||||||||
| 82 | 陳維禮 | 422*************16 | 3.580 | 3 | 6.58 | 6.58 | |||||||
| 83 | 陳忠明 | 422*************11 | 10.320 | 6.25? | 6.25? | ||||||||
| 84 | 李紹芳 | 422*************27 | 4.020 | 1.50? | 1.50? | ||||||||
| 85 | 吳家鳳 | 420*************33 | 17.340 | 12.34 | 12.34 | ||||||||
| 86 | 吳家新 | 422*************19 | 7.930 | 5.50? | 5.50? | ||||||||
| 87 | 劉愛英 | 422*************4X | 6.140 | 3.14 | 3.14 | ||||||||
| 88 | 李有平 | 420*************51 | 9.140 | 6.14 | 6.14 | ||||||||
| 89 | 吳大林 | 422*************3X | 9.980 | 5.98 | 5.98 | ||||||||
| 90 | 吳家立 | 422*************3x | 6.540 | 3.04 | 3.04 | ||||||||
| 91 | 吳家慶 | 422*************12 | 6.370 | 4.37 | 4.37 | ||||||||
| 92 | 吳傳良 | 422*************14 | 8.620 | 8.62 | 8.62 | ||||||||
| 93 | 吳家強 | 422*************18 | 11.410 | 11.41 | 11.41 | ||||||||
| 94 | 吳家樹 | 422*************19 | 6.280 | 3.28 | 3.28 | ||||||||
| 95 | 吳傳美 | 422*************14 | 5.390 | 3.39 | 3.39 | ||||||||
| 96 | 吳傳柱 | 422*************36 | 7.720 | 6.42 | 6.42 | ||||||||
| 97 | 吳家勝 | 422*************16 | 4.510 | 4.31 | 4.31 | ||||||||
| 98 | 吳家忠 | 422*************10 | 8.690 | 8.69 | 8.69 | ||||||||
| 99 | 吳光明 | 422*************7X | 3.100 | 3.1 | 3.1 | ||||||||
| 100 | 吳家艮 | 422*************19 | 6.690 | 4.69 | 4.69 | ||||||||
| 101 | 吳傳福 | 422*************13 | 8.350 | 6.35 | 6.35 | ||||||||
| 102 | 呂漢英 | 422*************27 | 6.830 | 4.23 | 4.23 | ||||||||
| 103 | 吳家榮 | 422*************16 | 6.420 | 4 | 10.42 | 10.42 | |||||||
| 104 | 匡付芳 | 422*************20 | 10.940 | 7.94 | 7.94 | ||||||||
| 105 | 彭先華 | 422*************22 | |||||||||||
| 106 | 吳傳進 | 422*************39 | 2.910 | 1.5 | 1.5 | ||||||||
| 107 | 吳家紅 | 422*************15 | 7.390 | 5.2 | 5.2 | ||||||||
| 108 | 吳家安 | 422*************34 | 7.580 | 4.58 | 4.58 | ||||||||
| 109 | 吳光友 | 422*************50 | 8.020 | 8.02 | 8.02 | ||||||||
| 110 | 吳光發 | 422*************1x | 7.410 | 5.01 | 5.01 | ||||||||
| 111 | 吳光富 | 422*************37 | 4.440 | 2.14 | 2.14 | ||||||||
| 112 | 吳家春 | 422*************50 | 8.180 | 5.2 | 5.2 | ||||||||
| 113 | 吳家明 | 422*************1X | 7.700 | 3.4 | 3.4 | ||||||||
| 114 | 王嵐青 | 422*************21 | 5.520 | 4.32 | 4.32 | ||||||||
| 115 | 吳傳勇 | 422*************3x | 9.500 | 9.5 | 9.5 | ||||||||
| 116 | 吳竹林 | 420*************34 | 12.190 | 8.59 | 8.59 | ||||||||
| 117 | 李金洲 | 422*************18 | 5.640 | 5.24 | 5.24 | ||||||||
| 118 | 吳傳建 | 422*************13 | 4.610 | 3 | 7.61 | 7.61 | |||||||
| 119 | 吳江平 | 422*************1x | 8.290 | 5 | 13.29 | 13.29 | |||||||
| 120 | 吳義貴 | 422*************16 | 6.500 | 6.5 | 6.5 | ||||||||
| 121 | 吳傳銀 | 422*************19 | 12.280 | 12.28 | 12.28 | ||||||||
| 122 | 吳傳新 | 422*************37 | 5.520 | 5.52 | 5.52 | ||||||||
| 123 | 吳傳剛 | 422*************14 | 9.900 | 5 | 14.9 | 14.9 | |||||||
| 124 | 馬友芳 | 422*************27 | 3.100 | 3.1 | 3.1 | ||||||||
| 125 | 魏國秀 | 422*************23 | 4.600 | 4.3 | 4.3 | ||||||||
| 126 | 占大國 | 422*************10 | 7.170 | 5.17 | 5.17 | ||||||||
| 127 | 吳衛清 | 422*************23 | 5.000 | 5 | 5 | ||||||||
| 128 | 占大勇 | 422*************37 | 2.460 | 2.46 | 2.46 | ||||||||
| 129 | 汪國清 | 422*************21 | 5.270 | 5.27 | 5.27 | ||||||||
| 130 | 秦大平 | 420*************27 | 5.390 | 5.39 | 5.39 | ||||||||
| 131 | 吳東 | 420*************52 | 7.440 | 6.94 | 6.94 | ||||||||
| 132 | 吳旺明 | 420*************50 | 4.790 | 6 | 10.79 | 10.79 | |||||||
| 133 | 吳傳和 | 422*************10 | 9.410 | 8.91 | 8.91 | ||||||||
| 134 | 吳傳愛 | 422*************16 | 7.240 | 6.54 | 6.54 | ||||||||
| 135 | 吳傳國 | 420*************17 | 6.030 | 5.63 | 5.63 | ||||||||
| 136 | 吳躍進 | 420*************17 | 2.840 | 2.84 | 2.84 | ||||||||
| 137 | 李傳華 | 422*************3x | 7.080 | 7 | 14.08 | 14.08 | |||||||
| 138 | 吳家元 | 422*************11 | 2.740 | 2.74 | 2.74 | ||||||||
| 139 | 吳家金 | 422*************32 | 9.480 | 9.48 | 9.48 | ||||||||
| 140 | 陳永英 | 420*************01 | 3.450 | 3.45 | 3.45 | ||||||||
| 141 | 李傳玉 | 422*************14 | 4.860 | 4.56 | 4.56 | ||||||||
| 142 | 吳家貴 | 422*************19 | 10.590 | 5 | 15.59 | 15.59 | |||||||
| 143 | 吳傳善 | 421*************10 | 10.530 | 8.53 | 8.53 | ||||||||
| 144 | 吳義華 | 422*************12 | 7.530 | 5 | 12.53 | 12.53 | |||||||
| 145 | 常光秀 | 422*************2x | 4.570 | 4.27 | 4.27 | ||||||||
| 146 | 詹光平 | 422*************16 | 8.190 | 5.69 | 5.69 | ||||||||
| 147 | 吳家濤 | 422*************15 | 4.260 | 4.06 | 4.06 | ||||||||
| 148 | 吳傳海 | 422*************34 | 1.650 | 1.65 | 1.65 | ||||||||
| 149 | 陳家勤 | 422*************19 | 7.960 | 10 | 7.96 | 15 | 22.96 | ||||||
| 150 | 陳家玉 | 422*************38 | 6.970 | 6.55 | 6.55 | ||||||||
| 151 | 陳家訓 | 422*************12 | 8.160 | 7.15 | 7.15 | ||||||||
| 152 | 陳慶周 | 422*************12 | 8.070 | 8.07 | 8.07 | ||||||||
| 153 | 陳家龍 | 422*************19 | 12.670 | 7.17 | 7.17 | ||||||||
| 154 | 陳俊海 | 420*************74 | 4.190 | 2.10? | 2.10? | ||||||||
| 155 | 陳家喜 | 422*************10 | 8.830 | 5.83 | 5.83 | ||||||||
| 156 | 陳家文 | 422*************38 | 5.910 | 5.91 | 5.91 | ||||||||
| 157 | 陳家連 | 420*************71 | 10.370 | 6.98 | 6.98 | ||||||||
| 158 | 陳慶水 | 420*************1x | 4.320 | 4.32 | 4.32 | ||||||||
| 159 | 陳慶河 | 422*************17 | 5.870 | 5.87 | 5.87 | ||||||||
| 160 | 陳慶艮 | 422*************3x | 6.580 | 6.25 | 6.25 | ||||||||
| 161 | 呂全英 | 422*************27 | 2.350 | 2.35 | 2.35 | ||||||||
| 162 | 陳家政 | 422*************15 | 7.600 | 20 | 27.6 | 15 | 42.6 | ||||||
| 163 | 陳家棟 | 422*************11 | 5.690 | 5.69 | 5.69 | ||||||||
| 164 | 陳潮 | 420*************32 | 6.140 | 5.98 | 5.98 | ||||||||
| 165 | 陳慶軍 | 422*************3x | 4.730 | 4.55 | 4.55 | ||||||||
| 166 | 陳家友 | 420*************3x | 1.820 | 1.82 | 1.82 | ||||||||
| 167 | 陳家全 | 422*************18 | 7.920 | 7.35 | 7.35 | ||||||||
| 168 | 陳慶林 | 420*************92 | 5.250 | 5.25 | 5.25 | ||||||||
| 169 | 陳家兵 | 420*************18 | 6.530 | 6.22 | 6.22 | ||||||||
| 170 | 陳家新 | 422*************38 | 4.830 | 4.56 | 4.56 | ||||||||
| 171 | 陳維坤 | 422*************13 | 1.580 | 1.58 | 1.58 | ||||||||
| 172 | 呂伶莉 | 420*************44 | 2.810 | 2.81 | 2.81 | ||||||||
| 173 | 陳家仁 | 420*************39 | 9.330 | 9.33 | 9.33 | ||||||||
| 174 | 蔡本艷 | 420*************37 | 7.600 | 7.60? | 18 | 25.60? | |||||||
| 175 | 黃蓉 | 422*************22 | 7.020 | 6.5 | 6.5 | ||||||||
| 176 | 舒桂花 | 422*************29 | 9.460 | 9 | 9 | ||||||||
| 177 | 劉忠德 | 422*************39 | 5.060 | 5.06 | 5.06 | ||||||||
| 178 | 陳慶章 | 422*************98 | 6.440 | 8 | 14.44 | 14.44 | |||||||
| 179 | 陳家駒 | 422*************19 | 8.930 | 8.93 | 8.93 | ||||||||
| 180 | 陳家楷 | 422*************11 | 7.230 | 7.23 | 7.23 | ||||||||
| 181 | 陳維勛 | 422*************3X | 2.140 | 2.14 | 2.14 | ||||||||
| 182 | 陳家強 | 422*************38 | 4.630 | 4.53 | 4.53 | ||||||||
| 183 | 陳曉紅 | 422*************10 | 5.830 | 5.83 | 5.83 | ||||||||
| 184 | 孫秀梅 | 420*************8X | 4.380 | 4.38 | 4.38 | ||||||||
| 185 | 陳維國 | 422*************16 | 7.270 | 7.27 | 7.27 | ||||||||
| 186 | 陳進紅 | 422*************11 | 5.590 | 5.09 | 5.09 | ||||||||
| 187 | 饒火生 | 420*************54 | 2.940 | 2.94 | 2.94 | ||||||||
| 188 | 陳維志 | 420*************34 | 4.280 | 3.28 | 3.28 | ||||||||
| 189 | 董宗英 | 422*************43 | 1.520 | 1.52 | 1.52 | ||||||||
| 190 | 陳慶斌 | 420*************77 | 2.510 | 2.51 | 2.51 | ||||||||
| 191 | 陳慶新 | 420*************11 | 5.920 | 12 | 17.92 | 13 | 30.92 | ||||||
| 192 | 劉云花 | 422*************43 | 6.740 | 18 | 24.74 | 10 | 34.74 | ||||||
| 193 | 吝愛軍 | 420*************17 | 3.640 | 3.64 | 3.64 | ||||||||
| 194 | 陳再英 | 422*************2X | 3.410 | 3.41 | 3.41 | ||||||||
| 195 | 陳家梁 | 422*************1X | 7.040 | 6.98 | 6.98 | ||||||||
| 196 | 陳軍 | 422*************19 | 7.390 | 7.39 | 7.39 | ||||||||
| 197 | 陳騁 | 420*************11 | 9.080 | 6.08 | 6.08 | ||||||||
| 198 | 陳維喜 | 422*************32 | 1.560 | 1.56 | 1.56 | ||||||||
| 199 | 陳德發 | 422*************13 | 4.470 | 4.47 | 4.47 | ||||||||
| 200 | 高秀英 | 422*************22 | 5.050 | 5.05 | 10 | 15.05 | |||||||
| 201 | 陳恒 | 420*************38 | 3.560 | 3.56 | 3.56 | ||||||||
| 202 | 陳家主 | 422*************17 | 3.740 | 3.74 | 3.74 | ||||||||
| 203 | 陳江林 | 422*************10 | 9.600 | 9.1 | 9.1 | ||||||||
| 204 | 陳家勇 | 422*************34 | 4.610 | 4.1 | 4.1 | ||||||||
| 205 | 陳家艷 | 422*************12 | 1.120 | 1.12 | 9 | 10.12 | |||||||
| 206 | 陳維生 | 422*************18 | 8.460 | 8.44 | 8.44 | ||||||||
| 207 | 陳家田 | 422*************1X | 0.970 | 0.97 | 0.97 | ||||||||
| 208 | 陳家珍 | 422*************33 | 5.590 | 5.09 | 5.09 | ||||||||
| 209 | 陳鄂豫 | 422*************57 | 1.040 | 1.04 | 1.04 | ||||||||
| 210 | 余仕忠 | 420*************39 | 2.830 | 2.83 | 2.83 | ||||||||
| 211 | 陳維猛 | 422*************78 | 5.020 | 5.02 | 5.02 | ||||||||
| 212 | 陳家義 | 422*************19 | 4.770 | 4.77 | 4.77 | ||||||||
| 213 | 鄭先友 | 422*************59 | 13.740 | 9.74 | 9.74 | ||||||||
| 214 | 陳家永 | 422*************14 | 2.290 | 2.29 | 2.29 | ||||||||
| 215 | 陳松林 | 422*************3x | 5.930 | 5.43 | 5.43 | ||||||||
| 216 | 陳維強 | 422*************36 | 3.870 | 3.87 | 3.87 | ||||||||
| 217 | 陳維奎 | 422*************15 | 1.730 | 1.73 | 1.73 | ||||||||
| 218 | 鄧章榮 | 422*************15 | 3.390 | 3.39 | 3.39 | ||||||||
| 219 | 陳維雄 | 422*************33 | 8.640 | 8.64 | 8.64 | ||||||||
| 220 | 陳家富 | 422*************33 | 4.930 | 4.93 | 4.93 | ||||||||
| 221 | 陳家運 | 422*************15 | 5.120 | 5.12 | 5.12 | ||||||||
| 222 | 唐華金 | 422*************31 | 9.970 | 9.47 | 9.47 | ||||||||
| 223 | 周德清 | 422*************41 | 3.580 | 3.08 | 3.08 | ||||||||
| 224 | 陳大偉 | 422*************14 | 5.300 | 32 | 37.30? | 35 | 72.30? | ||||||
| 225 | 陳維連 | 422*************31 | 7.690 | 7.09 | 7.09 | ||||||||
| 226 | 陳二偉 | 422*************31 | 7.460 | 7.46 | 7.46 | ||||||||
| 227 | 盛年紅 | 420*************60 | 4.020 | 3.52 | 3.52 | ||||||||
| 228 | 陳小輝 | 420*************37 | 3.370 | 3.37 | 3.37 | ||||||||
| 229 | 陳家群 | 422*************31 | 5.880 | 4.88 | 4.88 | ||||||||
| 230 | 陳東風 | 420*************36 | 4.620 | 4.02 | 4.02 | ||||||||
| 231 | 彭有祿 | 420*************91 | 3.430 | 3.43 | 3.43 | ||||||||
| 232 | 陳維剛 | 422*************13 | 6.660 | 6.66 | 6.66 | ||||||||
| 233 | 盛克文 | 422*************15 | 5.430 | 5.03 | 5.03 | ||||||||
| 234 | 陳家發 | 420*************12 | 4.730 | 4.03 | 4.03 | ||||||||
| 235 | 趙世菊 | 422*************25 | 5.220 | 5.22 | 5.22 | ||||||||
| 236 | 黃進忠 | 422*************10 | 8.680 | 8.08 | 8.08 | ||||||||
| 237 | 余相全 | 422*************32 | 7.720 | 12 | 19.72 | 19.72 | |||||||
| 238 | 史可先 | 422*************28 | 7.280 | 6.58 | 6.58 | ||||||||
| 239 | 史可樹 | 422*************15 | 5.570 | 5.57 | 5.57 | ||||||||
| 240 | 余相陽 | 420*************38 | 6.450 | 6.45 | 6.45 | ||||||||
| 241 | 王章英 | 420*************42 | 1.540 | 1.54 | 1.54 | ||||||||
| 242 | 吳家艮 | 422*************51 | 5.470 | 5.47 | 5.47 | ||||||||
| 243 | 吳繼東 | 420*************74 | 6.820 | 6.02 | 6.02 | ||||||||
| 244 | 鄧章貴 | 422*************33 | 13.120 | 11.12 | 11.12 | ||||||||
| 245 | 余仕彬 | 422*************11 | 10.990 | 10.6 | 10.6 | ||||||||
| 246 | 余仕剛 | 420*************31 | 2.650 | 2.65 | 2.65 | ||||||||
| 247 | 鄧學銀 | 422*************1x | 7.550 | 7.05 | 7.05 | ||||||||
| 248 | 黃克兵 | 420*************17 | 8.180 | 7.58 | 7.58 | ||||||||
| 249 | 吳忠明 | 422*************19 | 7.350 | 6.95 | 6.95 | ||||||||
| 250 | 吳家貴 | 422*************17 | 5.990 | 5.05 | 5.05 | ||||||||
| 251 | 鄧學國 | 422*************38 | 4.770 | 4.05 | 4.05 | ||||||||
| 252 | 鄧文澤 | 422*************1x | 8.120 | 5.12 | 5.12 | ||||||||
| 253 | 陳家銀 | 422*************30 | 3.690 | 3.69 | 3.69 | ||||||||
| 254 | 黃克明 | 420*************31 | 5.430 | 4.98 | 4.98 | ||||||||
| 255 | 余仕烈 | 422*************14 | 7.390 | 7.39 | 7.39 | ||||||||
| 256 | 彭光清 | 422*************16 | 2.850 | 2.85 | 2.85 | ||||||||
| 257 | 匡以清 | 420*************62 | 4.430 | 4.43 | 4.43 | ||||||||
| 258 | 余仕宏 | 420*************13 | 4.640 | 4.04 | 4.04 | ||||||||
| 259 | 汪天德 | 422*************79 | 1.050 | 1.05 | 1.05 | ||||||||
| 260 | 陳慶宗 | 422*************13 | 4.850 | 4.05 | 4.05 | ||||||||
| 261 | 向華英 | 422*************21 | 8.520 | 8.52 | 8.52 | ||||||||
| 262 | 陳慶勇 | 420*************52 | 4.620 | 4.05 | 4.05 | ||||||||
| 263 | 周文菊 | 422*************25 | 6.190 | 6.19 | 6.19 | ||||||||
| 264 | 陳慶華 | 422*************19 | 5.110 | 5.11 | 5.11 | ||||||||
| 265 | 李慧玲 | 429*************49 | 3.640 | 3.64 | 3.64 | ||||||||
| 266 | 陳慶忠 | 422*************32 | 7.250 | 7.25 | 7.25 | ||||||||
| 267 | 陳慶元 | 420*************54 | 7.250 | 7.25 | 7.25 | ||||||||
| 268 | 蔡立友 | 422*************13 | |||||||||||
| 269 | 陳家平 | 422*************95 | 8.370 | 7.55 | 7.55 | ||||||||
| 270 | 陳學文 | 422*************54 | 10.130 | 5.13 | 5.13 | ||||||||
| 271 | 蔡遠清 | 422*************12 | 8.840 | 7.05 | 7.05 | ||||||||
| 272 | 黃克炎 | 422*************14 | 3.500 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
| 273 | 陳曉林 | 420*************36 | 2.040 | 2.04 | 2.04 | ||||||||
| 274 | 陳學軍 | 420*************10 | 4.790 | 4.79 | 4.79 | ||||||||
| 275 | 陳貴林 | 422*************14 | 5.380 | 4.98 | 4.98 | ||||||||
| 276 | 陳平 | 420*************52 | 2.950 | 2.95 | 2.95 | ||||||||
| 277 | 蔡超 | 420*************37 | 9.570 | 7.25? | 7.25? | ||||||||
| 278 | 黃克強 | 420*************74 | 4.320 | 4.32 | 4.32 | ||||||||
| 279 | 田明芳 | 422*************21 | 6.940 | 6.94 | 6.94 | ||||||||
| 280 | 蔡遠明 | 420*************90 | 1.110 | 1.11 | 1.11 | ||||||||
| 281 | 余相勇 | 422*************30 | 5.350 | 5.35 | 5.35 | ||||||||
| 282 | 黃芳 | 420*************29 | 2.880 | 2.88 | 2.88 | ||||||||
| 283 | 吳光忠 | 422*************12 | 4.170 | 4.17 | 4.17 | ||||||||
| 284 | 吳江華 | 420*************55 | 1.520 | 6 | 7.52 | 7.52 | |||||||
| 285 | 吳勝東 | 422*************10 | 1.750 | 1.75 | 1.75 | ||||||||
| 286 | 董大花 | 422*************25 | 2.540 | 2.54 | 2.54 | ||||||||
| 287 | 石秀琴 | 422*************24 | 3.300 | 3.3 | 3.3 | ||||||||
| 1710.02 | 1698.27 | 168 | 1866.27 | ||||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?