| 姓名 | 性別 | 身份證號 | 開戶行 | 銀行賬號 | 住址 | 供養方式 | 生活補助 | 護理標準 |
| 周*軍 | 男 | 42098**4053 | 郵政銀行 | 60535****46145 | 興河村 | 農村分散供養 | 741 | 299 |
| 劉*俊 | 男 | 42098**4014 | 郵政銀行 | 62109****22153 | 興河村 | 農村分散供養 | 741 | 299 |
| 魏*友 | 男 | 42098**4054 | 郵政銀行 | 60535****164284 | 陳巷鎮興河村 | 農村分散供養 | 741 | 299 |
| 蔡*滿 | 男 | 42222**4013 | 郵政銀行 | 62179****078648 | 陳巷鎮興河村 | 農村分散供養 | 741 | 299 |
| 劉*昌 | 男 | 42222**4019 | 郵政銀行 | 60535****20868 | 陳巷鎮興河村 | 農村分散供養 | 741 | 299 |
| 田*芬 | 女 | 42222**4024 | 郵政銀行 | 605353****0876 | 陳巷鎮興河村 | 農村分散供養 | 741 | 299 |
| 周*響 | 男 | 420983**4018 | 郵政銀行 | 6221****42766121 | 陳巷鎮興河村 | 農村分散供養 | 741 | 299 |
| 賴*亮 | 男 | 4209*****4014 | 郵政銀行 | 621799****630270 | 興河村2組沖灣 | 農村分散供養 | 741 | 299 |
| 魏*艮 | 男 | 42222**4054 | 郵政銀行 | 605354****486491 | 興河村10組候家龍灣 | 農村分散供養 | 741 | 299 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?