| 旭升村易地搬遷產業扶貧資金入股王*俠種養殖專業合作社 2021年貧困戶分紅明細表 | ||||||
| 貧困戶姓名 | 身份證號碼 | 金額(元) | 農商銀行賬號 | 持卡人 | 備注 | |
| 蔡*云 | 4209**************49 | 300 | 8101000*************** | 劉華* | ||
| 陳*蘭 | 4209**************69 | 300 | 8101000************** | 陳鳳* | ||
| 黃*英 | 422**************23 | 300 | 81010************** | 蔡小* | ||
| 樂*莉 | 42098**************2X | 300 | 810100************** | 蔡永* | ||
| 張*平 | 42098**************034 | 300 | 622412************** | 張書* | ||
| 陳*貴 | 422224**************39 | 300 | 810100************** | 陳永* | ||
| 李*林 | 42098**************55 | 300 | 622412************** | 李宗* | ||
| 丁*秀 | 422224**************28 | 300 | 81010************** | 丁遵* | ||
| 章*和 | 4209**************12 | 300 | 622412************** | 章忠* | ||
| 蔡*財 | 4209**************3X | 300 | 81010************** | 蔡德* | ||
| 蔡*清 | 42222**************14 | 300 | 8101000*************** | 蔡永* | ||
| 呂* | 42098**************47 | 300 | 622412************** | 呂全* | ||
| 張* | 420**************22 | 300 | 81010************** | 張* | ||
| 呂*員 | 4222**************52 | 300 | 810100************** | 呂全* | ||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?