| 陳巷鎮(zhèn)2025年度危房改造名單 | |||||||||||||
| 序號 | 鎮(zhèn)辦 | 序號 | 村 | 組 | 姓名 | 身份證號 | 家庭人口 | 貧困戶類型 | 危房等級 | 改造方式 | 銀行卡號 | 驗收情況 | 備注 |
| 1 | 陳巷鎮(zhèn) | 1 | 友誼村 | 王麗 | 420982********1941 | 低保戶 | D | 無房新建 | |||||
| 2 | 陳巷鎮(zhèn) | 2 | 友誼村 | 屈友梅 | 420983********4025 | 低保戶 | D | 無房新建 | |||||
| 3 | 陳巷鎮(zhèn) | 3 | 友誼村 | 孫百盼 | 420983********4012 | 低保戶 | D | 無房新建 | |||||
| 4 | 陳巷鎮(zhèn) | 4 | 團(tuán)興村 | 梅玉成 | 421381********7536 | 脫貧戶 | D | 原地新建 | |||||
| 5 | 陳巷鎮(zhèn) | 5 | 唐氏祠村 | 汪宏啟 | 422224********401X | 脫貧戶 | C | 維修加固 | |||||
| 6 | 陳巷鎮(zhèn) | 6 | 梧桐村 | 黃年平 | 422224********4076 | 脫貧戶 | C | 維修加固 | |||||
| 7 | 陳巷鎮(zhèn) | 7 | 梧桐村 | 李遠(yuǎn)國 | 422224********4071 | 脫貧戶 | C | 維修加固 | |||||
| 8 | 陳巷鎮(zhèn) | 8 | 經(jīng)強(qiáng)村 | 張棟梁 | 420983********4011 | 脫貧戶 | D | 原地新建 | |||||
| 9 | 陳巷鎮(zhèn) | 9 | 虎弼沖村 | 王啟國 | 422224********4073 | 脫貧戶 | C | 維修加固 | |||||
| 10 | 陳巷鎮(zhèn) | 10 | 黃崗村 | 黃旺林 | 422224********4074 | 脫貧戶 | D | 原地新建 | |||||
| 11 | 陳巷鎮(zhèn) | 11 | 金山村 | 陳建國 | 420983*******4035 | 脫貧戶 | C | 維修加固 | |||||
| 13 | 陳巷鎮(zhèn) | 12 | 吳氏祠村 | 陳江林 | 422224********8410 | 脫貧戶 | C | 維修加固 | 621013******6852(建筑工匠劉華強(qiáng)帶領(lǐng)) | 劉華強(qiáng):421381********4018(備合同) | |||
| 14 | 陳巷鎮(zhèn) | 13 | 高廟村 | 余克斌 | 422224********4010 | 脫貧戶 | C | 維修加固 | 8101000******3520(建筑工匠陳勇代領(lǐng)) | 陳勇:422224********403X(備合同) | |||
| 15 | 陳巷鎮(zhèn) | 14 | 高廟村 | 陳維發(fā) | 422224********4015 | 低保戶 | C | 維修加固 | 8101000******3520(建筑工匠陳勇代領(lǐng)) | 陳勇:422224********403X(備合同) | |||
| 16 | 陳巷鎮(zhèn) | 15 | 方略村 | 賴琴琴 | 420983********4045 | 低保戶 | D | 原地新建 | |||||
| 17 | 陳巷鎮(zhèn) | 16 | 方略村 | 汪維明 | 422224********4036 | 脫貧戶 | D | 原地新建 | |||||
| 18 | 陳巷鎮(zhèn) | 17 | 胡廟村 | 陳家銀 | 422224********4030 | 脫貧戶 | C | 維修加固 | |||||
| 19 | 陳巷鎮(zhèn) | 18 | 胡廟村 | 陳家松 | 422224********4013 | 脫貧戶 | D | 原地新建 | |||||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?