| 2024年廣水市陳巷鎮扶貧項目資產確權明細 | |||||||||||||||
| 序號 | 縣 | 鄉 | 村 | 項目名稱 | 項目實際投入(萬元) | 資產名稱 | 規模 | 單位 | 購建年度 | 資產原值(萬元) | 坐落地 | 資產確權歸屬對象 | 具體權益對象(到戶) | 具體權益對象(到村) | 具體權益對象(到鄉) |
| 1 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 倉屋咀村 | 廣水市-陳巷鎮_產業發展_配套設施項目_2024年陳巷鎮倉屋咀村塘堰整修項目 | 3 | 塘堰整修 | 1 | 處 | 2024年 | 3 | 倉屋咀村 | 村集體 | 到村 | ||
| 2 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 方略村 | 廣水市-陳巷鎮_產業發展_生產項目_2024年陳巷鎮方略村茶葉種植項目 | 10 | 入股分紅資金 | 100 | 畝 | 2024年 | 10 | 方略村 | 村集體 | 到村 | ||
| 3 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 方略村 | 廣水市-陳巷鎮_鄉村建設行動_農村基礎設施(含產業配套基礎設施)_2024年陳巷鎮方略村水毀基礎設施維修項目 | 3 | 水毀基礎設施維修 | 4 | 畝 | 2024年 | 3 | 方略村 | 村集體 | 到村 | ||
| 4 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 高峰村 | 廣水市-陳巷鎮_產業發展_生產項目_2024年陳巷鎮高峰村泉水柑種植項目 | 10 | 入股分紅資金 | 5 | 畝 | 2024年 | 10 | 高峰村 | 村集體 | 到村 | ||
| 5 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 高峰村 | 廣水市-陳巷鎮_鄉村建設行動_人居環境整治_2024年陳巷鎮高峰村易地搬遷安置區環境整治項目 | 2 | 易地搬遷資金整治安置區環境 | 1 | 處 | 2024年 | 2 | 高峰村 | 村集體 | 到村 | ||
| 6 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 高廟村 | 廣水市-陳巷鎮_產業發展_配套設施項目_2024年陳巷鎮高廟村塘堰整修項目 | 4 | 塘堰整修 | 1 | 個 | 2024年 | 4 | 高廟村 | 村集體 | 到村 | ||
| 7 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 觀音村 | 廣水市-陳巷鎮_產業發展_生產項目_2024年陳巷鎮觀音村油茶翻耕、培土、除草項目 | 10 | 油茶 | 107 | 畝 | 2024年 | 10 | 觀音村 | 村集體 | 到村 | ||
| 8 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 觀音村 | 廣水市-陳巷鎮_鄉村建設行動_人居環境整治_2024年陳巷鎮觀音村人居環境整治項目 | 10 | 人居環境整治 | 2 | 處 | 2024年 | 10 | 觀音村 | 村集體 | 到村 | ||
| 9 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 黃崗村 | 廣水市-陳巷鎮_產業發展_配套設施項目_2024年陳巷鎮黃崗村三組塘堰整修項目(孫家灣) | 4 | 塘堰整修(三組) | 1 | 處 | 2024年 | 4 | 黃崗村 | 村集體 | 到村 | ||
| 10 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 黃崗村 | 廣水市-陳巷鎮_產業發展_配套設施項目_2024年陳巷鎮黃崗村十組塘堰整修項目(搖窩塘) | 3 | 塘堰整修(十組) | 1 | 處 | 2024年 | 3 | 黃崗村 | 村集體 | 到村 | ||
| 11 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吉陽村 | 廣水市-陳巷鎮_產業發展_生產項目_2024年陳巷鎮吉陽村大棚蔬菜種植項目 | 15 | 蔬菜大棚 | 11 | 個 | 2024年 | 15 | 吉陽村 | 村集體 | 到村 | ||
| 12 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吉陽村 | 廣水市-陳巷鎮_產業發展_配套設施項目_2024年陳巷鎮吉陽村3組塘堰整修項目 | 4 | 塘堰整修 (吉陽3組) | 1 | 處 | 2024年 | 4 | 吉陽村 | 村集體 | 到村 | ||
| 13 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吉陽村 | 廣水市-陳巷鎮_產業發展_配套設施項目_2024年陳巷鎮吉陽村5組塘堰整修項目 | 4 | 塘堰整修 (吉陽5組) | 1 | 處 | 2024年 | 4 | 吉陽村 | 村集體 | 到村 | ||
| 14 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 經強村 | 廣水市-陳巷鎮_產業發展_生產項目_2024年陳巷鎮經強村香稻種植項目 | 10 | 入股分紅資金 | 150 | 畝 | 2024年 | 10 | 經強村 | 村集體 | 到村 | ||
| 15 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 經強村 | 廣水市-陳巷鎮_鄉村建設行動_農村基礎設施(含產業配套基礎設施)_2024年陳巷鎮經強村水壩硬化項目 | 4 | 水壩硬化 | 3 | 個 | 2024年 | 4 | 經強村 | 村集體 | 到村 | ||
| 16 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 李崗村 | 廣水市-陳巷鎮_鄉村建設行動_農村基礎設施(含產業配套基礎設施)_2024年陳巷鎮李崗村小橋水毀修復項目 | 4 | 董崗灣小橋水毀修復項目 | 1 | 個 | 2024年 | 4 | 李崗村 | 村集體 | 到村 | ||
| 17 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 劉崗村 | 廣水市-陳巷鎮_產業發展_加工流通項目_2024年陳巷鎮劉崗村糧食烘干項目 | 50 | 入股分紅資金 | 4 | 套 | 2024年 | 50 | 劉崗村 | 村集體 | 到村 | ||
| 18 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 劉崗村 | 廣水市-陳巷鎮_鄉村建設行動_人居環境整治_2024年陳巷鎮劉崗村異地搬遷安置區環境整治項目 | 2 | 易地搬遷資金整治安置區環境 | 1 | 處 | 2024年 | 2 | 劉崗村 | 村集體 | 到村 | ||
| 19 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 唐氏祠村 | 廣水市-陳巷鎮_產業發展_生產項目_2024年陳巷鎮唐氏祠村水產養殖項目 | 10 | 入股分紅資金 | 450 | 畝 | 2024年 | 10 | 唐氏祠村 | 村集體 | 到村 | ||
| 20 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 梧桐村 | 廣水市-陳巷鎮_產業發展_生產項目_2024年陳巷鎮梧桐村生豬養殖項目 | 10 | 入股分紅資金 | 38 | 頭 | 2024年 | 10 | 梧桐村 | 村集體 | 到村 | ||
| 21 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 梧桐村 | 廣水市-陳巷鎮_產業發展_生產項目_2024年陳巷鎮梧桐村水產養殖項目 | 10 | 入股分紅資金 | 75 | 畝 | 2024年 | 10 | 梧桐村 | 廣水市黃德剛種養殖合作社 | 到村 | ||
| 22 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 梧桐村 | 廣水市-陳巷鎮_鄉村建設行動_人居環境整治_2024年陳巷鎮梧桐村易地搬遷安置區環境整治項目 | 2 | 易地搬遷整治安置區環境 | 1 | 處 | 2024年 | 2 | 梧桐村 | 村集體 | 到村 | ||
| 23 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 旭升村 | 廣水市-陳巷鎮_產業發展_生產項目_2024年陳巷鎮旭升村生姜種植項目 | 4 | 生姜種植 | 5 | 畝 | 2024年 | 4 | 旭升村 | 村集體 | 到村 | ||
| 24 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 友誼村 | 廣水市-陳巷鎮_產業發展_生產項目_2024年陳巷鎮友誼村三七藥材種植項目 | 6 | 三七藥材種植 | 10 | 畝 | 2024年 | 6 | 友誼村 | 村集體 | 到村 | ||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?