陳巷鎮關于扶貧項目資產確權情況的
通??知
各村(社區):
根據《中共中央 國務院關于實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的意見》(中發〔2020〕30號)和《省人民政府辦公廳轉發<省鄉村振興局、省委農辦、省財政廳湖北省扶貧項目資產后續管理辦(試行)>的通知》(鄂政辦發[2021]41號)、隨州市鄉村振興局《關于開展扶貧項目資產清查確權工作的通知》等文件精神,為明確扶貧資產權屬,規范扶貧資產管護工作,確保脫貧攻堅項目持續發揮作用,推動資產管護工作有序進行,現將廣水市陳巷鎮扶貧項目資產確權情況通知如下:
附件:2022年廣水市陳巷鎮扶貧項目資產確權明細表
廣水市陳巷鎮人民政府
2023年5月8日
| 廣水市陳巷鎮扶貧項目資產確權明細 | |||||||||||||||
| 填表單位:(蓋章)陳巷鎮 | 填表日期:???? 2023??年?5月?6?日 | ||||||||||||||
| 序號 | 縣 | 鄉 | 村 | 項目名稱 | 項目實際投入(萬元) | 資產名稱 | 規模 | 單位 | 購建年度 | 資產原值(萬元) | 坐落地 | 資產確權歸屬對象 | 具體權益對象(到戶) | 具體權益對象(到村) | 具體權益對象(到鄉) |
| 1 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 方略村 | 香菇種植 | 20 | 香菇種植 | 100000 | 棒 | 2022年 | 20 | 方略村 | 團興村村委會 | 方略村 | ||
| 2 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 高峰村 | 養豬、養鴿 | 20 | 養豬、養鴿 | 養鴿3000 | 對 | 2022年 | 20 | 高峰村 | 高峰村村委會 | 高峰村 | ||
| 3 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 高坡村 | 特色水稻種植 | 7 | 特色水稻種植 | 500 | 畝 | 2022年 | 7 | 高坡村 | 高坡村村委會 | 高坡村 | ||
| 4 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 黃崗村 | 油茶種植 | 5 | 油茶種植 | 50 | 畝 | 2022年 | 5 | 黃崗村 | 黃崗村村委會 | 黃崗村 | ||
| 5 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 黃崗村 | 養魚養殖 | 5 | 養魚養殖 | 30 | 畝 | 2022年 | 5 | 黃崗村 | 黃崗村村委會 | 黃崗村 | ||
| 6 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 黃崗村 | 養魚養殖 | 8 | 養魚養殖 | 50 | 畝 | 2022年 | 8 | 黃崗村 | 黃崗村村委會 | 黃崗村 | ||
| 7 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 吉陽村 | 吉陽大蒜種植 | 5 | 吉陽大蒜種植 | 50 | 畝 | 2022年 | 5 | 吉陽村 | 吉陽村村委會 | 吉陽村 | ||
| 8 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 金山村 | 種植大棚蔬菜 | 25 | 種植大棚蔬菜 | 100 | 畝 | 2022年 | 25 | 金山村 | 金山村村委會 | 金山村 | ||
| 9 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 金山村 | 種植大棚蔬菜 | 10 | 種植大棚蔬菜 | 100 | 畝 | 2022年 | 10 | 金山村 | 金山村村委會 | 金山村 | ||
| 10 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 經強村 | 種植蔬菜、稻谷 | 20 | 種植蔬菜、稻谷 | 稻谷200畝,小麥150畝 | 畝 | 2022年 | 20 | 經強村 | 經強村村委會 | 經強村 | ||
| 11 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 劉崗村 | 特色水稻、陽光葡萄種植 | 7 | 特色水稻、陽光葡萄種植 | 水稻150畝、葡萄30畝 | 畝 | 2022年 | 7 | 劉崗村 | 劉崗村村委會 | 劉崗村 | ||
| 12 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 劉崗村 | 果蔬種植、加工、冷藏 | 10 | 果蔬種植、加工、冷藏 | 50 | 畝 | 2022年 | 10 | 劉崗村 | 劉崗村村委會 | 劉崗村 | ||
| 13 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 棚興村 | 胭脂紅桃樹種植 | 10 | 胭脂紅桃樹種植 | 220 | 畝 | 2022年 | 10 | 棚興村 | 棚興村村委會 | 棚興村 | ||
| 14 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 棚興村 | 胭脂紅桃樹種植 | 5 | 胭脂紅桃樹種植 | 120 | 畝 | 2022年 | 5 | 棚興村 | 棚興村村委會 | 棚興村 | ||
| 15 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 唐氏祠 | 養羊、養魚養殖 | 20 | 養羊、養魚養殖 | 400 | 畝 | 2022年 | 20 | 唐氏祠 | 唐氏祠村委會 | 唐氏祠 | ||
| 16 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 團興村 | 桃樹、油菜種植 | 5 | 桃樹、油菜種植 | 桃樹20畝、油菜80畝 | 畝 | 2022年 | 5 | 團興村 | 團興村村委會 | 團興村 | ||
| 17 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 梧桐村 | 發展水產養殖 | 20 | 發展水產養殖 | 75 | 畝 | 2022年 | 20 | 梧桐村 | 梧桐村村委會 | 梧桐村 | ||
| 18 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 梧桐村 | 發展養殖黑豬 | 20 | 發展養殖黑豬 | 100 | 頭 | 2022年 | 20 | 梧桐村 | 梧桐村村委會 | 梧桐村 | ||
| 19 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 梧桐村 | 發展水產養殖 | 10 | 發展水產養殖 | 75 | 畝 | 2022年 | 10 | 梧桐村 | 梧桐村村委會 | 梧桐村 | ||
| 20 | 廣水市 | 陳巷鎮 | 旭升村 | 七組喻家河擋水壩整修及巷子灣、郭家灣人居環境衛生整治 | 4 | 七組喻家河擋水壩整修及巷子灣、郭家灣人居環境衛生整治 | 2022年 | 4 | 旭升村 | 旭升村村委會 | 旭升村 | ||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?