| 關廟鎮產業發展獎補驗收花名冊 | |||||||
| 序號 | 村組 | 戶主姓名 | 身份證號 | 產業發展項目類型 (種植業、養殖業) | 所需補 貼資金 總額 (元) | 農戶類型 | 備注 |
| 221 | 聶店村14組 | 仇*貴 | 422224196309****** | 種、養殖業:水稻1畝,雞20只 | 300 | 脫貧戶 | |
| 222 | 聶店村14組 | 仇*貴 | 422224196512****** | 種、養殖業:水稻10畝、玉米4畝、雞60只、魚7畝 | 2000 | 脫貧戶 | |
| 223 | 聶店村18組 | 仇*富 | 422224194802****** | 種殖業:中藥材1畝 | 200 | 脫貧戶 | |
| 224 | 聶店村18組 | 仇*軍 | 421381197208****** | 種、養植業:水稻18畝、小麥2畝、玉米1畝、油菜4.5畝、花生1畝、芝麻1.5畝、雞60只 | 2000 | 脫貧戶 | |
| 225 | 聶店村14組 | 仇*富 | 422224194912****** | 種植業、養殖業:水稻2畝、牛2頭、雞23只 | 1915 | 脫貧戶 | |
| 226 | 聶店村12組 | 楊*容 | 421381194802****** | 種植業:水稻1.5畝 | 150 | 脫貧戶 | 戶主:仇生富 |
| 227 | 聶店村7組 | 仇*良 | 420983197909****** | 種、養殖業:水稻2畝、玉米2畝、油菜2畝、雞55只 | 875 | 風險消除監測戶 | 戶主:仇永貴 |
| 228 | 聶店村8組 | 李*紅 | 422224195802****** | 種、養殖業:水稻5畝、油菜3畝、芝麻3畝、中藥1畝、雞50只 | 1370 | 脫貧戶 | |
| 229 | 聶店村16組 | 劉*猛 | 422224194707****** | 種植業:水稻1.5畝、油菜1.5畝 | 300 | 脫貧戶 | |
| 230 | 聶店村7組 | 呂*才 | 421381198009****** | 種、養殖業:水稻1.5畝、玉米1.5畝、油菜2畝、雞25只 | 500 | 脫貧戶 | |
| 231 | 聶店村4組 | 聶*德 | 422224196507****** | 種、養殖業:水稻4畝、玉米1畝、油菜3畝、中藥材1畝、雞50只 | 1250 | 脫貧戶 | |
| 232 | 聶店村5組 | 聶* | 421381198907****** | 種、養殖業:水稻2畝、玉米2畝、雞50只 | 650 | 脫貧戶 | 戶主:趙成芝 |
| 233 | 聶店村11組 | 聶*銀 | 421381198706****** | 養殖業:雞30只、牛5頭 | 2000 | 脫貧戶 | |
| 234 | 聶店村3組 | 聶* | 422224197001****** | 種、養殖業:水稻1畝、牛1頭 | 900 | 脫貧戶 | |
| 235 | 聶店村3組 | 汪*英 | 421381196002****** | 種、養殖業:水稻1畝、玉米1.5畝、油菜1畝、棉花花生套種1畝、雞40只 | 650 | 脫貧戶 | |
| 236 | 聶店村2組 | 呂*娥 | 421381197006****** | 種植業:水稻1畝 | 100 | 脫貧戶 | 戶主:徐存正 |
| 237 | 聶店村2組 | 汪*鳳 | 420983197110****** | 種、養殖業:水稻2畝、雞20只 | 300 | 脫貧戶 | 戶主:徐田青 |
| 238 | 聶店村5組 | 徐*繼 | 422224196210****** | 種、養殖業:水稻2.5畝、玉米1畝、雞50只 | 600 | 脫貧戶 | |
| 239 | 聶店村2組 | 徐*林 | 422224195707****** | 種植業:水稻2畝、玉米1畝 | 300 | 脫貧戶 | |
| 240 | 聶店村2組 | 徐*明 | 422224195909****** | 種、養殖業:水稻4畝、玉米1畝、花生1畝、雞25只 | 725 | 脫貧戶 | |
| 241 | 聶店村2組 | 徐*亞 | 422224195609****** | 種植業:水稻2畝、玉米1畝、花生1畝 | 400 | 脫貧戶 | |
| 242 | 聶店村12組 | 劉*艷 | 420983198004****** | 種植業:水稻2.5畝 | 250 | 脫貧戶 | 戶主:喻捍中 |
| 243 | 聶店村6組 | 喻*享 | 421381196904****** | 種、養殖業:水稻2畝、雞52只 | 460 | 脫貧戶 | |
| 244 | 聶店村1組 | 袁*成 | 420983197208****** | 種植業:玉米2畝 | 200 | 脫貧戶 | |
| 245 | 聶店村10組 | 袁*興 | 420983196001****** | 種植業:水稻1畝、米1畝 | 200 | 風險消除監測戶 | |
| 246 | 聶店村5組 | 袁*貴 | 422224195211****** | 種植業:水稻1畝、雞20只 | 200 | 風險消除監測戶 | |
| 247 | 聶店村2組 | 徐*安 | 420983198110****** | 養殖業:雞25只 | 125 | 脫貧戶 | 戶主:朱青芳 |
| 248 | 聶店村3組 | 朱*明 | 422224197210****** | 種植業:水稻1畝 | 100 | 風險消除監測戶 | |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?