| 所屬鄉鎮 | 所屬村組 | 姓名 | 性別 | 生活補助 | 護理標準 | 其他救助 |
| 關廟鎮 | 雙峰村委會 | 王*德 | 男 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
| 關廟鎮 | 雙峰村委會 | 許*意 | 男 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
| 關廟鎮 | 雙峰村委會 | 黃*政 | 男 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
| 關廟鎮 | 雙峰村委會 | 楊*金 | 男 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
| 關廟鎮 | 雙峰村委會 | 王*國 | 男 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
| 關廟鎮 | 雙峰村委會 | 彭*忠 | 男 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
| 關廟鎮 | 雙峰村委會 | 楊*城 | 男 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
| 關廟鎮 | 雙峰村委會 | 王*英 | 女 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
| 關廟鎮 | 雙峰村委會 | 程* | 男 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
| 關廟鎮 | 雙峰村委會 | 李*國 | 男 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
| 關廟鎮 | 雙峰村委會 | 劉*炎 | 男 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
| 關廟鎮 | 雙峰村委會 | 雷*全 | 男 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
| 關廟鎮 | 雙峰村委會 | 付*倫 | 男 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
| 關廟鎮 | 雙峰村委會 | 王*運 | 男 | 666.0 | 358.0 | 0.0 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?