| 關廟鎮產業發展獎補驗收花名冊 | |||||||
| 序號 | 村組 | 戶主姓名 | 身份證號 | 產業發展項目類型 (種植業、養殖業) | 所需補 貼資金 總額 (元) | 農戶類型 | 備注 |
| 282? | 雙峰村1組 | 付*軍 | 422224196612****** | 種植業 | 200 | 脫貧戶 | |
| 283? | 雙峰村1組 | 付*松 | 421381196304****** | 種植業 | 150 | 脫貧戶 | |
| 284? | 雙峰村6組 | 程*清 | 422224196209****** | 種植業 | 200 | 脫貧戶 | 戶主:黃仁濤 |
| 285? | 雙峰村3組 | 雷*榮 | 422224196301****** | 種植業、養殖業 | 300 | 脫貧戶 | |
| 286? | 雙峰村3組 | 雷*全 | 421381195512****** | 養殖業 | 120 | 脫貧戶 | |
| 287? | 雙峰村5組 | 李*國 | 422224195010****** | 種植業、養殖業 | 300 | 脫貧戶 | |
| 288? | 雙峰村1組 | 李*華 | 422224195502****** | 種植業、養殖業 | 325 | 脫貧戶 | |
| 289? | 雙峰村2組 | 王*英 | 422224195508****** | 種植業、養殖業 | 340 | 脫貧戶 | |
| 290? | 雙峰村8組 | 王*銀 | 420983197211****** | 養殖業 | 100 | 脫貧戶 | |
| 291? | 雙峰村8組 | 張*華 | 422224194809****** | 種植業、養殖業 | 575 | 脫貧戶 | |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?