| 科目余額表 | |||||||||
| 單位:三合村 | |||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 |
| 102 | 銀行存款 | 53,250.79 | 339,732.00 | 298,000.00 | 1,691,736.60 | 1,698,860.31 | 94,982.79 | ||
| 102001 | ??專戶存款 | 53,250.79 | 339,732.00 | 298,000.00 | 1,691,736.60 | 1,698,860.31 | 94,982.79 | ||
| 112 | 應收款 | 223,984.40 | 74,010.00 | 74,010.00 | 223,984.40 | ||||
| 112001 | ??歷史應收款 | 13,383.40 | 13,383.40 | ||||||
| 112002 | ??預算撥款 | 210,601.00 | 74,010.00 | 74,010.00 | 210,601.00 | ||||
| 113 | 內部往來 | 528,347.00 | 528,347.00 | ||||||
| 151 | 固定資產 | 600,800.00 | 100,800.00 | 161,000.00 | 701,600.00 | ||||
| 221 | 長期借款及應付款 | 1,491,454.00 | 13,470.00 | 1,491,454.00 | |||||
| 241 | 專項應付款 | 235,601.00 | 175,600.00 | 150,600.00 | 224,469.00 | 184,469.00 | 210,601.00 | ||
| 241007 | ??基礎設施建設 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |||||
| 241010 | ??廁所革命 | 210,601.00 | 150,600.00 | 150,600.00 | 165,900.00 | 165,900.00 | 210,601.00 | ||
| 241011 | ??短板資金 | 15,000.00 | |||||||
| 241012 | ??疫情防控 | 18,569.00 | 18,569.00 | ||||||
| 321 | 本年收益 | 39,814.29 | 46,600.00 | 189,132.00 | 1,398,931.31 | 1,581,277.60 | 182,346.29 | ||
| 322 | 收益分配 | -360,487.10 | 25,000.00 | 25,000.00 | -335,487.10 | ||||
| 32202 | ??收益分配 | -360,487.10 | 25,000.00 | 25,000.00 | -335,487.10 | ||||
| 522 | 補助收入 | 189,132.00 | 189,132.00 | 1,531,277.60 | 1,531,277.60 | ||||
| 522001 | ??轉移支付 | 16,000.00 | 16,000.00 | 90,010.00 | 90,010.00 | ||||
| 522002 | ??上級撥款 | 173,132.00 | 173,132.00 | 1,441,267.60 | 1,441,267.60 | ||||
| 531 | 其他收入 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 531004 | ??工作經費 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||
| 531005 | ??護林防火 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| 541 | 管理費用 | 74,010.00 | 74,010.00 | ||||||
| 541001 | ??干部報酬 | 70,038.00 | 70,038.00 | ||||||
| 541006 | ??報刊費 | 3,972.00 | 3,972.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 46,600.00 | 46,600.00 | 1,324,921.31 | 1,324,921.31 | ||||
| 551004 | ??塘堰整修 | 17,000.00 | 17,000.00 | 157,000.00 | 157,000.00 | ||||
| 551007 | ??風力發電 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||
| 551009 | ??綠化美化 | 29,800.00 | 29,800.00 | ||||||
| 551010 | ??天然林管護 | 8,552.50 | 8,552.50 | ||||||
| 551014 | ??生態林管護 | 39,000.01 | 39,000.01 | ||||||
| 551018 | ??公路硬化 | 735,800.00 | 735,800.00 | ||||||
| 551022 | ??垃圾治理 | 16,368.80 | 16,368.80 | ||||||
| 551024 | ??勞務用工 | 18,000.00 | 18,000.00 | ||||||
| 551026 | ??防火通道 | 18,000.00 | 18,000.00 | ||||||
| 551028 | ??基礎設施建設 | 29,600.00 | 29,600.00 | 204,600.00 | 204,600.00 | ||||
| 551029 | ??護林防火 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| 551030 | ??文化活動 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||
| 551031 | ??聘用人員 | 7,800.00 | 7,800.00 | ||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?