| 關廟鎮產業發展獎補驗收花名冊 | |||||||
| 序號 | 村組 | 戶主姓名 | 身份證號 | 產業發展項目類型 (種植業、養殖業) | 所需補 貼資金 總額 (元) | 農戶類型 | 備注 |
| 249? | 三合村3組 | 王*志 | 422224195312****** | 種植業、養殖業 | 690 | 監測戶 | 戶主:陳美麗 |
| 250? | 三合村7組 | 孫*旺 | 421381196109****** | 種植業、養殖業 | 2425 | 監測戶 | 戶主:陳亞卜 |
| 251? | 三合村6組 | 付*勝 | 422224195303****** | 種植業 | 625 | 脫貧戶 | |
| 252? | 三合村8組 | 付*秀 | 422224195612****** | 種植業 | 505 | 脫貧戶 | |
| 253? | 三合村3組 | 高*菊 | 421381196802****** | 種植業、養殖業 | 1910 | 脫貧戶 | |
| 254? | 三合村5組 | 李*芳 | 422224196711****** | 種植業 | 455 | 脫貧戶 | |
| 255? | 三合村6組 | 李*德 | 422224195104****** | 種植業 | 300 | 脫貧戶 | |
| 256? | 三合村8組 | 李*友 | 422224195712****** | 種植業、養殖業 | 2000 | 脫貧戶 | |
| 257? | 三合村6組 | 李*均 | 422224196803****** | 種植業、養殖業 | 875 | 脫貧戶 | |
| 258? | 三合村4組 | 孫*虎 | 422224196110****** | 種植業 | 460 | 脫貧戶 | |
| 259? | 三合村6組 | 孫*平 | 422224195812****** | 種植業 | 400 | 脫貧戶 | |
| 260? | 三合村7組 | 王*成 | 422224195107****** | 種植業 | 455 | 脫貧戶 | |
| 261? | 三合村4組 | 王*東 | 422224197111****** | 種植業 | 500 | 脫貧戶 | |
| 262? | 三合村6組 | 李*新 | 422224195501****** | 種植業 | 400 | 脫貧戶 | 戶主:王傳蘭 |
| 263? | 三合村1組 | 王*興 | 422224196705****** | 種植業 | 200 | 脫貧戶 | |
| 264? | 三合村1組 | 王*禮 | 421381195610****** | 種植業 | 810 | 脫貧戶 | |
| 265? | 三合村1組 | 李*英 | 422224195810****** | 種植業 | 910 | 脫貧戶 | 戶主:王登清 |
| 266? | 三合村3組 | 王*權 | 421381196208****** | 種植業 | 755 | 脫貧戶 | |
| 267? | 三合村1組 | 王*祥 | 422224194705****** | 種植業 | 495 | 脫貧戶 | |
| 268? | 三合村1組 | 王*稱 | 422224195902****** | 種植業 | 300 | 脫貧戶 | |
| 269? | 三合村6組 | 王*海 | 421381195709****** | 種植業 | 340 | 脫貧戶 | |
| 270? | 三合村2組 | 王*喜 | 422224195501****** | 種植業 | 365 | 脫貧戶 | |
| 271? | 三合村3組 | 王*明 | 420983197503****** | 種植業、養殖業 | 2000 | 脫貧戶 | |
| 272? | 三合村2組 | 王*平 | 421381196408****** | 種植業 | 500 | 脫貧戶 | 戶主:王永鳳 |
| 273? | 三合村3組 | 王*剛 | 422224196202****** | 種植業 | 755 | 脫貧戶 | |
| 274? | 三合村3組 | 楊*保 | 422224194710****** | 種植業 | 653 | 脫貧戶 | |
| 275? | 三合村1組 | 楊*芳 | 420983197002****** | 種植業 | 290 | 脫貧戶 | |
| 276? | 三合村3組 | 孫*華 | 422224195501****** | 種植業、養殖業 | 665 | 脫貧戶 | 戶主:余金珍 |
| 277? | 三合村3組 | 余*芳 | 420983196804****** | 種植業 | 300 | 脫貧戶 | |
| 278? | 三合村2組 | 王*喜 | 421381199311****** | 種植業、養殖業 | 590 | 脫貧戶 | 戶主:趙明英 |
| 279? | 三合村6組 | 付*軍 | 422224197701****** | 種植業 | 500 | 脫貧戶 | |
| 280? | 三合村8組 | 李*英 | 422224195211****** | 種植業、養殖業 | 400 | 脫貧戶 | 戶主:付仲木 |
| 281? | 三合村1組 | 王*鑫 | 421381199904****** | 種植業 | 200 | 脫貧戶 | |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?