| 單位:鐵城村 | |||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 |
| 102 | 銀行存款 | 559,565.79 | 160,870.24 | 196,000.00 | 2,789,170.09 | 2,472,208.30 | 524,436.03 | ||
| 102001 | ? 專戶存款 | 559,565.79 | 160,870.24 | 196,000.00 | 2,789,170.09 | 2,472,208.30 | 524,436.03 | ||
| 112 | 應收款 | 177,462.03 | 302,303.20 | 475,896.20 | 177,462.03 | ||||
| 112001 | ? 歷史應收款 | 115,168.83 | 115,168.83 | ||||||
| 112002 | ? 預算撥款 | 59,010.00 | 107,303.20 | ||||||
| 112003 | ? 票開款未到 | 62,293.20 | -56,706.80 | 68,593.00 | 62,293.20 | ||||
| 112004 | ? 廣水市鴻瑞種養殖專業合作社 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
| 113 | 內部往來 | 825,383.00 | 825,383.00 | ||||||
| 151 | 固定資產 | 1,988,510.00 | 30,000.00 | 43,000.00 | 2,018,510.00 | ||||
| 154 | 在建工程 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 202 | 應付款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||
| 221 | 長期借款及應付款 | 1,335,540.00 | 841,968.00 | 576,400.00 | 854,968.00 | 576,400.00 | 1,069,972.00 | ||
| 241 | 專項應付款 | 670,247.40 | 130,000.00 | 120,000.00 | 1,561,383.80 | 1,783,745.00 | 660,247.40 | ||
| 241001 | ? 產業扶貧 | 220,000.00 | 130,000.00 | 100,000.00 | 130,000.00 | 100,000.00 | 190,000.00 | ||
| 241003 | ? 廁所革命 | -45,706.80 | 20,000.00 | 371,700.00 | 286,700.00 | -25,706.80 | |||
| 241004 | ? 基礎設施建設 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 241005 | ? 村郵站建設 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
| 241006 | ? 黨建文化 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
| 241008 | ? 疫情防控 | 10,000.00 | 68,593.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
| 241009 | ? 短板資金 | 10,000.00 | |||||||
| 241010 | ? 隨信高速 | 405,954.20 | 308,045.80 | 714,000.00 | 405,954.20 | ||||
| 241011 | ? 提檔升級 | 288,000.00 | 288,000.00 | ||||||
| 241012 | ? 美麗鄉村 | 255,045.00 | 255,045.00 | ||||||
| 241013 | ? 農村公益事業獎補 | 130,000.00 | 130,000.00 | ||||||
| 321 | 本年收益 | -27,862.65 | 647,140.59 | 675,003.24 | 1,362,975.09 | 1,362,975.09 | |||
| 322 | 收益分配 | 1,592,996.07 | 576,400.00 | 808,975.59 | 576,400.00 | 808,975.59 | 1,825,571.66 | ||
| 32202 | ? 收益分配 | 1,592,996.07 | 576,400.00 | 808,975.59 | 576,400.00 | 808,975.59 | 1,825,571.66 | ||
| 501 | 經營收入 | 35,770.24 | 35,770.24 | 107,680.09 | 107,680.09 | ||||
| 501008 | ? 光伏發電 | 35,770.24 | 35,770.24 | 107,680.09 | 107,680.09 | ||||
| 511 | 發包及上交收入 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||||||
| 511001 | ? 承包金 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||||||
| 522 | 補助收入 | 5,100.00 | 5,100.00 | 594,162.00 | 594,162.00 | ||||
| 522001 | ? 轉移支付 | 142,010.00 | 142,010.00 | ||||||
| 522002 | ? 上級撥款 | 5,100.00 | 5,100.00 | 452,152.00 | 452,152.00 | ||||
| 531 | 其他收入 | 634,133.00 | 634,133.00 | 644,133.00 | 644,133.00 | ||||
| 531002 | ? 退款 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| 531005 | ? 放棄債務 | 634,133.00 | 634,133.00 | 634,133.00 | 634,133.00 | ||||
| 541 | 管理費用 | 122,754.47 | 122,754.47 | ||||||
| 541001 | ? 干部報酬 | 105,038.00 | 105,038.00 | ||||||
| 541002 | ? 辦公費 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||
| 541006 | ? 報刊費 | 4,212.00 | 4,212.00 | ||||||
| 541007 | ? 打字復印 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||||||
| 541008 | ? 水電費 | 3,375.47 | 3,375.47 | ||||||
| 541009 | ? 網絡費 | 129.00 | 129.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 76,000.00 | 76,000.00 | 669,080.03 | 669,080.03 | ||||
| 551004 | ? 塘堰整修 | 56,000.00 | 56,000.00 | ||||||
| 551010 | ? 光伏發電 | 56,000.00 | 56,000.00 | 113,340.00 | 113,340.00 | ||||
| 551012 | ? 廣告宣傳 | 3,300.00 | 3,300.00 | ||||||
| 551013 | ? 其他 | 8,003.53 | 8,003.53 | ||||||
| 551014 | ? 產業扶貧 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
| 551029 | ? 垃圾治理 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
| 551032 | ? 公路養護 | 6,700.00 | 6,700.00 | ||||||
| 551035 | ? 土地復艮 | 49,990.00 | 49,990.00 | ||||||
| 551036 | ? 土地平整 | 14,110.00 | 14,110.00 | ||||||
| 551037 | ? 公路建設 | 270,000.00 | 270,000.00 | ||||||
| 551038 | ? 購置物資 | 78,274.50 | 78,274.50 | ||||||
| 551039 | ? 人口普查 | 5,500.00 | 5,500.00 | ||||||
| 551040 | ? 村內聘用 | 38,862.00 | 38,862.00 | ||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?