| 單位:鐵城村 | |||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 |
| 102 | 銀行存款 | 202,489.23 | 162,697.79 | 154,500.00 | 708,877.50 | 690,254.00 | 210,687.02 | ||
| 102001 | ? 專戶存款 | 202,489.23 | 162,697.79 | 154,500.00 | 708,877.50 | 690,254.00 | 210,687.02 | ||
| 112 | 應(yīng)收款 | 485,462.03 | 6,731.00 | 6,731.00 | 437,809.00 | 437,809.00 | 485,462.03 | ||
| 112001 | ? 歷史應(yīng)收款 | 115,168.83 | 115,168.83 | ||||||
| 112002 | ? 國庫直達預算撥款 | 6,731.00 | 6,731.00 | 437,809.00 | 437,809.00 | ||||
| 112003 | ? 票開款未到 | 62,293.20 | 62,293.20 | ||||||
| 112004 | ? 廣水市鴻瑞種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
| 112005 | ? 備用金 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||||
| 113 | 內(nèi)部往來 | 825,383.00 | 825,383.00 | ||||||
| 141 | 長期投資 | 100,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 250,000.00 | ||||
| 14101 | ? 廣水市未源運營管理有限公司 | 100,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 250,000.00 | ||||
| 151 | 固定資產(chǎn) | 2,042,450.00 | 2,042,450.00 | ||||||
| 152 | 累計折舊 | 544,926.96 | 544,926.96 | 544,926.96 | |||||
| 241 | 專項應(yīng)付款 | 242,736.99 | 127,430.00 | 435,786.00 | 372,520.00 | 115,306.99 | |||
| 241010 | ? 隨信高速 | 196,175.99 | 127,430.00 | 293,266.00 | 230,000.00 | 68,745.99 | |||
| 241014 | ? 占地補償 | 46,561.00 | 46,561.00 | ||||||
| 241015 | ? 鄂北調(diào)水 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||
| 241016 | ? 森林植被恢復 | 82,520.00 | 82,520.00 | ||||||
| 311 | 公積公益金 | 1,038,424.00 | 18,548.00 | 1,038,424.00 | |||||
| 321 | 本年收益 | -580,117.25 | 11,231.00 | 296,858.79 | 1,196,085.96 | 901,596.50 | -294,489.46 | ||
| 322 | 收益分配 | 2,409,813.56 | 2,409,813.56 | ||||||
| 32202 | ? 收益分配 | 2,409,813.56 | 2,409,813.56 | ||||||
| 501 | 經(jīng)營收入 | 12,697.79 | 12,697.79 | 48,577.50 | 48,577.50 | ||||
| 501008 | ? 光伏發(fā)電 | 12,697.79 | 12,697.79 | 48,577.50 | 48,577.50 | ||||
| 511 | 發(fā)包及上交收入 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
| 511001 | ? 承包金 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
| 522 | 補助收入 | 156,731.00 | 156,731.00 | 710,589.00 | 710,589.00 | ||||
| 522001 | ? 轉(zhuǎn)移支付 | 193,510.00 | 193,510.00 | ||||||
| 522002 | ? 上級撥款 | 156,731.00 | 156,731.00 | 517,079.00 | 517,079.00 | ||||
| 531 | 其他收入 | 127,430.00 | 127,430.00 | 137,430.00 | 137,430.00 | ||||
| 531006 | ? 司法局 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| 531007 | ? 專項應(yīng)付款收入 | 127,430.00 | 127,430.00 | 127,430.00 | 127,430.00 | ||||
| 541 | 管理費用 | 177,921.96 | 177,921.96 | ||||||
| 541001 | ? 干部報酬 | 100,538.00 | 100,538.00 | ||||||
| 541002 | ? 辦公費 | 3,470.00 | 3,470.00 | ||||||
| 541005 | ? 折舊費 | 53,776.96 | 53,776.96 | ||||||
| 541006 | ? 報刊費 | 3,972.00 | 3,972.00 | ||||||
| 541007 | ? 打字復印 | 5,620.00 | 5,620.00 | ||||||
| 541008 | ? 水電費 | 5,225.00 | 5,225.00 | ||||||
| 541009 | ? 網(wǎng)絡(luò)費 | 4,320.00 | 4,320.00 | ||||||
| 541010 | ? 代理費 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 11,231.00 | 11,231.00 | 1,018,164.00 | 1,018,164.00 | ||||
| 551001 | ? 折舊費 | 491,150.00 | 491,150.00 | ||||||
| 551004 | ? 塘堰整修 | 96,500.00 | 96,500.00 | ||||||
| 551007 | ? 村內(nèi)用工 | 6,400.00 | 6,400.00 | ||||||
| 551008 | ? 占地補償 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||
| 551009 | ? 公路植樹 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||
| 551010 | ? 光伏發(fā)電 | 500.00 | 500.00 | 51,335.00 | 51,335.00 | ||||
| 551011 | ? 維穩(wěn)經(jīng)費 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||
| 551013 | ? 其他 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
| 551029 | ? 垃圾治理 | 6,731.00 | 6,731.00 | 12,279.00 | 12,279.00 | ||||
| 551031 | ? 聘用工資 | 82,000.00 | 82,000.00 | ||||||
| 551032 | ? 公路養(yǎng)護 | 7,500.00 | 7,500.00 | ||||||
| 551041 | ? 美麗鄉(xiāng)村 | 142,000.00 | 142,000.00 | ||||||
| 551050 | ? 護林防火 | 46,000.00 | 46,000.00 | ||||||
| 551052 | ? 拆房補償 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| 551053 | ? 征兵獎勵 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?