| 單位:太山村 | |||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 |
| 102 | 銀行存款 | 7,127.91 | 60,000.00 | 26,666.00 | 390,455.00 | 430,130.50 | 40,461.91 | ||
| 102001 | ? 專戶存款 | 7,127.91 | 60,000.00 | 26,666.00 | 390,455.00 | 430,130.50 | 40,461.91 | ||
| 112 | 應(yīng)收款 | 134,964.00 | 11,234.00 | 11,234.00 | 142,193.00 | 142,193.00 | 134,964.00 | ||
| 112002 | ? 國庫預(yù)算直達撥款 | 124,964.00 | 11,234.00 | 11,234.00 | 142,193.00 | 142,193.00 | 124,964.00 | ||
| 112003 | ? 票開款未到 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| 113 | 內(nèi)部往來 | 188,110.00 | 188,110.00 | ||||||
| 141 | 長期投資 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 14101 | ? 廣水市太山運營管理有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 151 | 固定資產(chǎn) | 475,060.00 | 49,000.00 | 99,000.00 | 524,060.00 | ||||
| 152 | 累計折舊 | 62,371.77 | 62,371.77 | 62,371.77 | |||||
| 202 | 應(yīng)付款 | 155,738.00 | 155,738.00 | ||||||
| 221 | 長期借款及應(yīng)付款 | 125,699.00 | 125,699.00 | ||||||
| 241 | 專項應(yīng)付款 | 26,000.00 | |||||||
| 241005 | ? 鄂北調(diào)水 | 26,000.00 | |||||||
| 311 | 公積公益金 | 247,112.00 | 247,112.00 | ||||||
| 321 | 本年收益 | -59,381.27 | -11,100.00 | 71,234.00 | 535,695.27 | 558,648.00 | 22,952.73 | ||
| 322 | 收益分配 | 323,722.41 | 323,722.41 | ||||||
| 32202 | ? 收益分配 | 323,722.41 | 323,722.41 | ||||||
| 501 | 經(jīng)營收入 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||
| 501008 | ? 光伏收益 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||
| 502 | 經(jīng)營支出 | 21,367.50 | 21,367.50 | ||||||
| 502008 | ? 生態(tài)林管護 | 21,367.50 | 21,367.50 | ||||||
| 522 | 補助收入 | 31,234.00 | 31,234.00 | 446,193.00 | 446,193.00 | ||||
| 522001 | ? 轉(zhuǎn)移支付 | 20,000.00 | 20,000.00 | 120,362.00 | 120,362.00 | ||||
| 522002 | ? 上級撥款 | 11,234.00 | 11,234.00 | 325,831.00 | 325,831.00 | ||||
| 531 | 其他收入 | 72,455.00 | 72,455.00 | ||||||
| 531006 | ? 松線蟲補償 | 46,455.00 | 46,455.00 | ||||||
| 531007 | ? 專項款轉(zhuǎn)入 | 26,000.00 | 26,000.00 | ||||||
| 541 | 管理費用 | 10,656.00 | 10,656.00 | 187,389.77 | 187,389.77 | ||||
| 541001 | ? 干部報酬 | 110,182.00 | 110,182.00 | ||||||
| 541002 | ? 辦公費 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||||
| 541005 | ? 折舊費 | 62,371.77 | 62,371.77 | ||||||
| 541006 | ? 報刊費 | 3,180.00 | 3,180.00 | ||||||
| 541007 | ? 網(wǎng)費 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||
| 541008 | ? 水電費 | 656.00 | 656.00 | 656.00 | 656.00 | ||||
| 541010 | ? 代理費 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | -21,756.00 | -21,756.00 | 326,938.00 | 326,938.00 | ||||
| 551004 | ? 公路養(yǎng)護 | 12,000.00 | 12,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | ||||
| 551013 | ? 塘堰整修 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 551014 | ? 環(huán)境整治 | -49,000.00 | -49,000.00 | -31,600.00 | -31,600.00 | ||||
| 551016 | ? 公路建設(shè) | 164,000.00 | 164,000.00 | ||||||
| 551017 | ? 水毀工程 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
| 551024 | ? 垃圾治理 | 11,234.00 | 11,234.00 | 43,831.00 | 43,831.00 | ||||
| 551026 | ? 維穩(wěn)經(jīng)費 | 4,242.00 | 4,242.00 | ||||||
| 551027 | ? 松線蟲補償 | 46,455.00 | 46,455.00 | ||||||
| 551028 | ? 鄂北調(diào)水 | 4,010.00 | 4,010.00 | 4,010.00 | 4,010.00 | ||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?