| 關廟鎮產業發展獎補驗收花名冊 | |||||||
| 序號 | 村組 | 戶主姓名 | 身份證號 | 產業發展項目類型 (種植業、養殖業) | 所需補 貼資金 總額 (元) | 農戶類型 | 備注 |
| 298? | 太山村1組 | 潘*明 | 422224196607****** | 水稻1畝 | 100 | 脫貧戶 | 戶主:陳義芳 |
| 299? | 太山村1組 | 張*明 | 421381197704****** | 水稻1畝 | 100 | 脫貧戶 | 戶主:付本英 |
| 300? | 太山村11組 | 雷*寬 | 422224194709****** | 水稻1畝 | 100 | 脫貧戶 | |
| 301? | 太山村1組 | 劉*榮 | 422224195211****** | 水稻1畝 | 100 | 脫貧戶 | |
| 302? | 太山村3組 | 劉*友 | 422224195409****** | 水稻2畝 | 200 | 脫貧戶 | |
| 303? | 太山村3組 | 馬*態 | 422224195602****** | 水稻3畝 | 300 | 脫貧戶 | |
| 304? | 太山村3組 | 馬*友 | 422224194801****** | 水稻1畝 | 100 | 脫貧戶 | |
| 305? | 太山村5組 | 邢* | 421381196410****** | 水稻2畝 | 200 | 脫貧戶 | |
| 306? | 太山村8組 | 熊*強 | 422224195803****** | 水稻4畝、油菜1畝 | 500 | 脫貧戶 | |
| 307? | 太山村9組 | 喻*保 | 422224194603****** | 水稻1畝 | 100 | 脫貧戶 | |
| 308? | 太山村5組 | 楊*玲 | 420983197404****** | 水稻1畝 | 100 | 脫貧戶 | 戶主:張德付 |
| 309? | 太山村5組 | 張*云 | 420983196303****** | 水稻3畝 | 300 | 脫貧戶 | |
| 310? | 太山村3組 | 張*伙 | 422224195006****** | 水稻1畝 | 100 | 脫貧戶 | |
| 311? | 太山村2組 | 張*意 | 422224195210****** | 水稻1畝 | 100 | 脫貧戶 | |
| 312? | 太山村3組 | 張*亮 | 422224197105****** | 水稻1畝 | 100 | 脫貧戶 | |
| 313? | 太山村5組 | 張*保 | 422224195712****** | 水稻6畝、羊30只 | 2000 | 脫貧戶 | |
| 314? | 太山村8組 | 張*國 | 422224197606****** | 水稻2畝、黃牛19頭 | 2000 | 脫貧戶 | |
| 315? | 太山村1組 | 張*旺 | 422224195108****** | 水稻2畝 | 200 | 脫貧戶 | |
| 316? | 太山村2組 | 張* | 420983198110****** | 水稻5畝、小麥10畝、玉米20畝、油菜4畝、雞80只、牛50頭、羊50只、豬3頭 | 2000 | 脫貧戶 | |
| 317? | 太山村9組 | 張*彪 | 422224195602****** | 水稻3.5畝 | 300 | 脫貧戶 | |
| 318? | 太山村1組 | 張*國 | 422224195211****** | 水稻1.5畝 | 100 | 脫貧戶 | |
| 319? | 太山村9組 | 張*建 | 422224195109****** | 水稻2畝、油菜1畝 | 300 | 脫貧戶 | |
| 320? | 太山村9組 | 張*明 | 422224195409****** | 水稻2畝、油菜1畝 | 300 | 脫貧戶 | |
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?