?
| ? 單位:長城村 | (日期:2023年12月) | 單位:元 | |||||
| 資????? 產(chǎn) | 行次 | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 行次 | 年初數(shù) | 期末數(shù) |
| 流動資產(chǎn): | 流動負(fù)債: | ||||||
| ? 貨幣資金 | 1 | 25,938.00 | 34,452.00 | ? 短期借款 | 20 | 0.00 | 0.00 |
| ? 短期投資 | 2 | 0.00 | 0.00 | ? 應(yīng)付款項 | 21 | 0.00 | 2,000.00 |
| ? 應(yīng)收款項 | 3 | 643,517.00 | 643,517.00 | ? 應(yīng)付工資 | 22 | 0.00 | 0.00 |
| ? 存??? 貨 | 4 | 0.00 | 0.00 | ? 應(yīng)付福利費 | 23 | 0.00 | 0.00 |
| ? 流動資產(chǎn)合計 | 5 | 669,455.00 | 677,969.00 | ? 專項應(yīng)付款 | 24 | 0.00 | 26,000.00 |
| 農(nóng)業(yè)資產(chǎn): | ? 流動負(fù)債合計 | 25 | 0.00 | 28,000.00 | |||
| ? 牲畜(禽)資產(chǎn) | 6 | 0.00 | 0.00 | 長期負(fù)債: | |||
| ? 林木資產(chǎn) | 7 | 0.00 | 0.00 | ? 長期借款及應(yīng)付款 | 26 | 296,065.00 | 292,065.00 |
| ? 農(nóng)業(yè)資產(chǎn)合計 | 8 | 0.00 | 0.00 | ? 一事一議資金 | 27 | 0.00 | 0.00 |
| 長期資產(chǎn): | ? 長期負(fù)債合計 | 28 | 296,065.00 | 292,065.00 | |||
| ? 長期投資 | 9 | 0.00 | 50,000.00 | ? 負(fù)債合計 | 29 | 296,065.00 | 320,065.00 |
| ? 撥付所屬單位資金 | 10 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益: | |||
| ? 長期資產(chǎn)合計 | 11 | 0.00 | 50,000.00 | ? 資? 本 | 30 | 0.00 | 0.00 |
| 固定資產(chǎn): | ? 公積公益金 | 31 | 261,000.00 | 261,000.00 | |||
| ? 固定資產(chǎn)原值 | 12 | 458,020.00 | 504,320.00 | ? 未分配收益 | 32 | 710,410.00 | 558,466.09 |
| ? 減:累計折舊 | 13 | 0.00 | 232,757.91 | ||||
| ? 固定資產(chǎn)凈值 | 14 | 458,020.00 | 271,562.09 | ? 所有者權(quán)益合計 | 33 | 971,410.00 | 819,466.09 |
| ? 固定資產(chǎn)清理 | 15 | 0.00 | 0.00 | ||||
| ? 在? 建 工 程 | 16 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||
| ? 固定資產(chǎn)合計 | 17 | 598,020.00 | 411,562.09 | ||||
| 無形資產(chǎn): | |||||||
| ?無形資產(chǎn) | 18 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 資產(chǎn)總計: | 19 | 1,267,475.00 | 1,139,531.09 | 負(fù)債及所有者權(quán)益總計: | 34 | 1,267,475.00 | 1,139,531.09 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?