| 郝店鎮2023年提前批銜接資金安排三類監測對象產業獎補明細 | ||||||||
| 序號 | 村 | 姓名 | 發展產業類型 | 數量 | 一卡通賬號 | 家庭人口數(人) | 發放金額(元) | 村共計(元) |
| 1 | 白龍村 | 胡*久 | 種水稻 | 3.21畝 | 81010********6618 | 2 | 450 | 450 |
| 2 | 鳳凰村 | 葉*忠 | 優質稻 | 2畝 | 81010********0719 | 1 | 300 | 4275 |
| 3 | 鳳凰村 | 代*華 | 養羊 | 64只 | 81010********7015 | 1 | 600 | |
| 4 | 鳳凰村 | 曹*慶 | 優質稻 | 3畝 | 81010********2438 | 2 | 500 | |
| 5 | 鳳凰村 | 李*平 | 優質稻 | 3畝 | 62241********497 | 4 | 500 | |
| 6 | 鳳凰村 | 沈*容 | 玉米 | 2畝 | 62179********296231 | 2 | 300 | |
| 7 | 鳳凰村 | 魏*芳 | 玉米 | 3畝 | 81010********9975 | 4 | 400 | |
| 8 | 鳳凰村 | 柳*云 | 優質稻 | 3畝 | 81010********2845 | 4 | 500 | |
| 9 | 鳳凰村 | 王*林 | 優質稻 | 4畝 | 81010********8713 | 1 | 1175 | |
| 10 | 高樓村 | 彭*付 | 水稻 | 5畝 | 81010********9874 | 3 | 700 | 2040 |
| 11 | 高樓村 | 陳*志 | 玉米 | 3畝 | 81010********2607 | 1 | 400 | |
| 12 | 高樓村 | 汪*君 | 玉米 | 3畝 | 81010********2932 | 4 | 540 | |
| 13 | 高樓村 | 郝*秀 | 玉米 | 2畝 | 81010********0087 | 1 | 400 | |
| 14 | 關店村 | 張*清 | 優質稻 | 2畝 | 62241********470 | 3 | 515 | 2715 |
| 15 | 關店村 | 裴*和 | 優質稻 | 1畝 | 81010********5342 | 1 | 400 | |
| 16 | 關店村 | 王*運 | 優質稻 | 2畝 | 81010********4453 | 2 | 400 | |
| 17 | 關店村 | 孫*海 | 優質稻 | 20畝 | 81010********8160 | 2 | 400 | |
| 18 | 關店村 | 何*濤 | 優質稻 | 4畝 | 81010********5644 | 4 | 1000 | |
| 19 | 郝店村 | 程*東 | 養殖牛 | 2頭 | 62241********518 | 1 | 225 | 1125 |
| 20 | 郝店村 | 程*國 | 養殖牛 | 2頭 | 62241********604 | 1 | 225 | |
| 21 | 郝店村 | 劉*元 | 種植水稻 | 3.2畝 | 81010********9836 | 2 | 450 | |
| 22 | 郝店村 | 宋*元 | 種植 水稻 | 1.3畝 | 81010********0914 | 1 | 225 | |
| 23 | 黑河村 | 馮*成 | 水稻種植 | 5畝 | 81010********1831 | 5 | 800 | 2250 |
| 24 | 黑河村 | 陳*金 | 水稻種植 | 4.6畝 | 81010********7492 | 4 | 800 | |
| 25 | 黑河村 | 馮*進 | 水稻種植 | 1.2畝 | 81010********5847 | 1 | 650 | |
| 26 | 紅花山村 | 余*玲 | 種植油菜 | 4畝 | 81010********6716 | 3 | 850 | 3180 |
| 27 | 紅花山村 | 王*明 | 種植油菜 | 4畝 | 62241********636 | 3 | 750 | |
| 28 | 紅花山村 | 乾*記 | 種植小麥 | 0.7畝 | 81010********6950 | 4 | 730 | |
| 29 | 紅花山村 | 余*武 | 種植小麥 | 4畝 | 81010********5566 | 4 | 850 | |
| 30 | 花山村 | 馮*菊 | 養雞 | 60只 | 81010********2918 | 3 | 1515 | 2715 |
| 31 | 花山村 | 楊*意 | 種植油菜 | 3.5畝 | 81010********6284 | 4 | 600 | |
| 32 | 花山村 | 熊*芳 | 養雞 | 50只 | 81010********8307 | 5 | 600 | |
| 33 | 孟畈村 | 熊*華 | 水稻種植丶養雞 | 2畝,50只 | 81010********5921 | 3 | 750 | 1590 |
| 34 | 孟畈村 | 程*平 | 水稻種植丶養雞 | 4畝,30只 | 81010********4542 | 4 | 840 | |
| 35 | 雙河村 | 張* | 種植優質稻 | 5畝 | 81010********9242 | 3 | 1380 | 1380 |
| 37 | 天生村 | 陳*信 | 種水稻 | 2畝 | 81010********8737 | 6 | 910 | 2310 |
| 38 | 天生村 | 李*付 | 種水稻 | 1.5畝 | 81010********6205 | 2 | 700 | |
| 39 | 天生村 | 曹*秀 | 種水稻 | 1.5畝 | 81010********2589 | 2 | 700 | |
| 40 | 鐵城村 | 吳* | 種菜 | 0.1畝 | 81010********7835 | 1 | 300 | 1800 |
| 41 | 鐵城村 | 程* | 種菜 | 0.1畝 | 81010********0352 | 1 | 300 | |
| 42 | 鐵城村 | 李*晶 | 種菜 | 0.1畝 | 81010********3427 | 1 | 300 | |
| 43 | 鐵城村 | 宋*勇 | 種水稻 | 2畝 | 81010********0014 | 2 | 300 | |
| 44 | 鐵城村 | 程* | 種菜 | 0.1畝 | 81010********5728 | 1 | 300 | |
| 45 | 鐵城村 | 張*麗 | 種菜 | 0.1畝 | 81010********8102 | 2 | 300 | |
| 47 | 西沖村 | 周* | 種植優質稻 | 3畝 | 62241********863 | 4 | 900 | 900 |
| 48 | 響塘村 | 曹*玲 | 養雞 | 50只 | 81010********5430 | 3 | 330 | 2730 |
| 51 | 響塘村 | 陳*婷 | 種植水稻 | 1畝 | 81010********1012 | 1 | 600 | |
| 52 | 響塘村 | 陳*清 | 養雞 | 50只 | 81010********7896 | 1 | 300 | |
| 53 | 響塘村 | 劉*英 | 養牛 | 1頭 | 81010********3824 | 3 | 800 | |
| 54 | 響塘村 | 陳*國 | 種植水稻 | 1.2畝 | 81010********6870 | 2 | 700 | |
| 55 | 嚴家灣村 | 楊*國 | 水稻 | 4畝 | 81010********4884 | 4 | 700 | 2700 |
| 56 | 嚴家灣村 | 周*德 | 玉米 | 2畝 | 81010********2571 | 1 | 400 | |
| 57 | 嚴家灣村 | 郝*清 | 水稻 | 3畝 | 81010********8024 | 4 | 500 | |
| 58 | 嚴家灣村 | 張*和 | 水稻 | 3畝 | 81010********1051 | 2 | 600 | |
| 59 | 嚴家灣村 | 郝*清 | 玉米 | 3畝 | 81010********6632 | 1 | 500 | |
| 60 | 張崗村 | 湛*根 | 綠茶 | 3畝 | 81010********9649 | 3 | 690 | 690 |
| 61 | 中峰寺村 | 王* | 優質稻種植 | 2畝 | 62241********757 | 2 | 650 | 1350 |
| 62 | 中峰寺村 | 周*平 | 優質稻種植 | 3畝 | 62241********833 | 4 | 700 | |
| 合計 | 146 | 34200 | 34200 | |||||
掃一掃在手機上查看當前頁面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網站,是否繼續?