| 補(bǔ)貼公示表 | ||||||||
| 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)):李店鎮(zhèn) 村:草店村???????????????????????????????單位:元 | ||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 組別 | 稻谷補(bǔ)貼 | 備注 | ||||
| 確權(quán)確地實(shí)測(cè)面積 | 稻谷實(shí)際種植面積 | 補(bǔ)貼面積 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼金額 | ||||
| 1 | 王雙英 | 草店村01組 | 6.29 | 4.60 | 4.60 | 37.13 | 170.80 | |
| 2 | 熊義榮 | 草店村01組 | 5.21 | 3.81 | 3.81 | 37.13 | 141.47 | |
| 3 | 熊清明 | 草店村01組 | 3.40 | 2.48 | 2.48 | 37.13 | 92.08 | |
| 4 | 熊義法 | 草店村01組 | 5.09 | 3.72 | 3.72 | 37.13 | 138.12 | |
| 5 | 熊永華 | 草店村01組 | 5.93 | 4.34 | 4.34 | 37.13 | 161.14 | |
| 6 | 熊義元 | 草店村01組 | 3.81 | 2.78 | 2.78 | 37.13 | 103.22 | |
| 7 | 熊義虹 | 草店村01組 | 2.90 | 2.12 | 2.12 | 37.13 | 78.72 | |
| 8 | 熊宗朝 | 草店村01組 | 1.46 | 1.06 | 1.06 | 37.13 | 39.36 | |
| 9 | 熊義波 | 草店村01組 | 3.72 | 2.72 | 2.72 | 37.13 | 100.99 | |
| 10 | 熊斌生 | 草店村01組 | 8.19 | 5.99 | 5.99 | 37.13 | 222.41 | |
| 11 | 熊竹生 | 草店村01組 | 3.38 | 2.47 | 2.47 | 37.13 | 91.71 | |
| 12 | 雷瓊 | 草店村01組 | 3.64 | 2.66 | 2.66 | 37.13 | 98.77 | |
| 13 | 熊義漢 | 草店村01組 | 4.72 | 3.45 | 3.45 | 37.13 | 128.10 | |
| 14 | 沈秀蘭 | 草店村01組 | 4.87 | 3.56 | 3.56 | 37.13 | 132.18 | |
| 15 | 熊義高 | 草店村01組 | 4.26 | 3.11 | 3.11 | 37.13 | 115.47 | |
| 16 | 熊海濤 | 草店村01組 | 2.91 | 2.13 | 2.13 | 37.13 | 79.09 | |
| 17 | 熊義慶 | 草店村01組 | 4.56 | 3.33 | 3.33 | 37.13 | 123.64 | |
| 18 | 熊海生 | 草店村01組 | 4.88 | 3.57 | 3.57 | 37.13 | 132.55 | |
| 19 | 熊義坤 | 草店村01組 | 9.26 | 6.77 | 6.77 | 37.13 | 251.37 | |
| 20 | 熊義俊 | 草店村01組 | 5.79 | 4.23 | 4.23 | 37.13 | 157.06 | |
| 21 | 熊義學(xué) | 草店村01組 | 8.62 | 6.30 | 6.30 | 37.13 | 233.92 | |
| 22 | 熊義銀 | 草店村01組 | 4.78 | 3.49 | 3.49 | 37.13 | 129.58 | |
| 23 | 熊義葆 | 草店村01組 | 4.51 | 3.30 | 3.30 | 37.13 | 122.53 | |
| 24 | 吳春華 | 草店村01組 | 4.04 | 2.95 | 2.95 | 37.13 | 109.53 | |
| 25 | 熊四新 | 草店村01組 | 6.08 | 4.45 | 4.45 | 37.13 | 165.23 | |
| 26 | 熊建林 | 草店村01組 | 4.35 | 3.18 | 3.18 | 37.13 | 118.07 | |
| 27 | 熊富生 | 草店村01組 | 6.17 | 4.51 | 4.51 | 37.13 | 167.46 | |
| 28 | 熊三 | 草店村01組 | 5.28 | 3.86 | 3.86 | 37.13 | 143.32 | |
| 29 | 陳德明 | 草店村02組 | 5.58 | 4.08 | 4.08 | 37.13 | 151.49 | |
| 30 | 李友山 | 草店村02組 | 2.04 | 1.49 | 1.49 | 37.13 | 55.32 | |
| 31 | 李北海 | 草店村02組 | 2.84 | 2.07 | 2.07 | 37.13 | 76.86 | |
| 32 | 李南山 | 草店村02組 | 4.44 | 3.25 | 3.25 | 37.13 | 120.67 | |
| 33 | 陽蘭英 | 草店村02組 | 5.45 | 3.98 | 3.98 | 37.13 | 147.78 | |
| 34 | 李本明 | 草店村02組 | 2.92 | 2.13 | 2.13 | 37.13 | 79.09 | |
| 35 | 熊銀亮 | 草店村02組 | 3.90 | 2.85 | 2.85 | 37.13 | 105.82 | |
| 36 | 李世華 | 草店村02組 | 4.63 | 3.38 | 3.38 | 37.13 | 125.50 | |
| 37 | 李常本 | 草店村02組 | 4.49 | 3.28 | 3.28 | 37.13 | 121.79 | |
| 38 | 熊義波 | 草店村02組 | 6.20 | 4.53 | 4.53 | 37.13 | 168.20 | |
| 39 | 李本成 | 草店村02組 | 3.24 | 2.37 | 2.37 | 37.13 | 88.00 | |
| 40 | 陳德斌 | 草店村02組 | 6.34 | 4.64 | 4.64 | 37.13 | 172.28 | |
| 41 | 陳德華 | 草店村02組 | 4.50 | 3.29 | 3.29 | 37.13 | 122.16 | |
| 42 | 熊宗德 | 草店村02組 | 5.45 | 3.98 | 3.98 | 37.13 | 147.78 | |
| 43 | 李常學(xué) | 草店村02組 | 5.70 | 4.17 | 4.17 | 37.13 | 154.83 | |
| 44 | 李喜堂 | 草店村02組 | 4.63 | 3.38 | 3.38 | 37.13 | 125.50 | |
| 45 | 吳國(guó)華 | 草店村02組 | 3.78 | 2.76 | 2.76 | 37.13 | 102.48 | |
| 46 | 吳有華 | 草店村02組 | 3.39 | 2.48 | 2.48 | 37.13 | 92.08 | |
| 47 | 李海軍 | 草店村02組 | 3.02 | 2.21 | 2.21 | 37.13 | 82.06 | |
| 48 | 李四 | 草店村02組 | 6.12 | 4.47 | 4.47 | 37.13 | 165.97 | |
| 49 | 李朝軍 | 草店村02組 | 4.28 | 3.13 | 3.13 | 37.13 | 116.22 | |
| 50 | 李建軍 | 草店村02組 | 4.54 | 3.32 | 3.32 | 37.13 | 123.27 | |
| 51 | 李常華 | 草店村02組 | 4.15 | 3.03 | 3.03 | 37.13 | 112.50 | |
| 52 | 萬業(yè)娥 | 草店村02組 | 5.19 | 3.79 | 3.79 | 37.13 | 140.72 | |
| 53 | 吳云華 | 草店村02組 | 6.86 | 5.02 | 5.02 | 37.13 | 186.39 | |
| 54 | 李本國(guó) | 草店村02組 | 4.19 | 3.06 | 3.06 | 37.13 | 113.62 | |
| 55 | 盛慧華 | 草店村02組 | 3.52 | 2.57 | 2.57 | 37.13 | 95.42 | |
| 56 | 吳靜玲 | 草店村02組 | 6.93 | 5.07 | 5.07 | 37.13 | 188.25 | |
| 57 | 王桂蓉 | 草店村02組 | 3.46 | 2.53 | 2.53 | 37.13 | 93.94 | |
| 58 | 李常福 | 草店村02組 | 5.57 | 4.07 | 4.07 | 37.13 | 151.12 | |
| 59 | 李本亮 | 草店村02組 | 2.67 | 1.95 | 1.95 | 37.13 | 72.40 | |
| 60 | 吳天華 | 草店村02組 | 7.82 | 5.72 | 5.72 | 37.13 | 212.38 | |
| 61 | 李小紅 | 草店村02組 | 5.44 | 3.98 | 3.98 | 37.13 | 147.78 | |
| 62 | 李旺成 | 草店村02組 | 4.51 | 3.30 | 3.30 | 37.13 | 122.53 | |
| 63 | 李小明 | 草店村02組 | 2.72 | 1.39 | 1.39 | 37.13 | 51.61 | |
| 64 | 易正銀 | 草店村03組 | 8.11 | 5.93 | 5.93 | 37.13 | 220.18 | |
| 65 | 李建林 | 草店村03組 | 8.62 | 6.30 | 6.30 | 37.13 | 233.92 | |
| 66 | 李建剛 | 草店村03組 | 8.67 | 6.34 | 6.34 | 37.13 | 235.40 | |
| 67 | 易正楚 | 草店村03組 | 8.81 | 6.44 | 6.44 | 37.13 | 239.12 | |
| 68 | 李斌 | 草店村03組 | 6.75 | 4.94 | 4.94 | 37.13 | 183.42 | |
| 69 | 易宣佑 | 草店村03組 | 4.75 | 3.47 | 3.47 | 37.13 | 128.84 | |
| 70 | 易國(guó)斌 | 草店村03組 | 6.37 | 4.66 | 4.66 | 37.13 | 173.03 | |
| 71 | 陽光明 | 草店村03組 | 6.10 | 4.46 | 4.46 | 37.13 | 165.60 | |
| 72 | 易正國(guó) | 草店村03組 | 8.52 | 6.23 | 6.23 | 37.13 | 231.32 | |
| 73 | 易正學(xué) | 草店村03組 | 8.67 | 6.34 | 6.34 | 37.13 | 235.40 | |
| 74 | 易國(guó)運(yùn) | 草店村03組 | 9.08 | 6.64 | 6.64 | 37.13 | 246.54 | |
| 75 | 吳建松 | 草店村03組 | 8.58 | 6.28 | 6.28 | 37.13 | 233.18 | |
| 76 | 鄭世平 | 草店村03組 | 7.18 | 5.25 | 5.25 | 37.13 | 194.93 | |
| 77 | 鄭世勇 | 草店村03組 | 4.48 | 3.27 | 3.27 | 37.13 | 121.42 | |
| 78 | 易國(guó)啟 | 草店村03組 | 5.13 | 3.75 | 3.75 | 37.13 | 139.24 | |
| 79 | 吳世華 | 草店村03組 | 7.81 | 5.71 | 5.71 | 37.13 | 212.01 | |
| 80 | 易國(guó)四 | 草店村03組 | 4.97 | 3.63 | 3.63 | 37.13 | 134.78 | |
| 81 | 易國(guó)三 | 草店村03組 | 5.00 | 3.66 | 3.66 | 37.13 | 135.90 | |
| 82 | 楊光友 | 草店村03組 | 8.91 | 6.52 | 6.52 | 37.13 | 242.09 | |
| 83 | 李大三 | 草店村03組 | 7.11 | 5.20 | 5.20 | 37.13 | 193.08 | |
| 84 | 李四毛 | 草店村03組 | 1.32 | 0.96 | 0.96 | 37.13 | 35.64 | |
| 85 | 李本良 | 草店村03組 | 6.91 | 5.05 | 5.05 | 37.13 | 187.51 | |
| 86 | 李四 | 草店村03組 | 5.14 | 3.76 | 3.76 | 37.13 | 139.61 | |
| 87 | 吳世輪 | 草店村03組 | 8.36 | 6.11 | 6.11 | 37.13 | 226.86 | |
| 88 | 易國(guó)民 | 草店村03組 | 10.29 | 7.53 | 7.53 | 37.13 | 279.59 | |
| 89 | 陽光亮 | 草店村03組 | 7.80 | 5.70 | 5.70 | 37.13 | 211.64 | |
| 90 | 鄭世猛 | 草店村03組 | 4.72 | 3.45 | 3.45 | 37.13 | 128.10 | |
| 91 | 鄭世強(qiáng) | 草店村03組 | 6.44 | 4.71 | 4.71 | 37.13 | 174.88 | |
| 92 | 吳宗喜 | 草店村03組 | 8.35 | 6.11 | 6.11 | 37.13 | 226.86 | |
| 93 | 吳世平 | 草店村03組 | 8.29 | 6.06 | 6.06 | 37.13 | 225.01 | |
| 94 | 張春梅 | 草店村03組 | 8.22 | 6.01 | 6.01 | 37.13 | 223.15 | |
| 95 | 吳本練 | 草店村03組 | 6.34 | 4.64 | 4.64 | 37.13 | 172.28 | |
| 96 | 易國(guó)銀 | 草店村03組 | 11.18 | 8.18 | 8.18 | 37.13 | 303.72 | |
| 97 | 易國(guó)亮 | 草店村03組 | 3.49 | 2.55 | 2.55 | 37.13 | 94.68 | |
| 98 | 吳繼秀 | 草店村04組 | 4.49 | 3.28 | 3.28 | 37.13 | 121.79 | |
| 99 | 李德華 | 草店村04組 | 8.18 | 5.98 | 5.98 | 37.13 | 222.04 | |
| 100 | 李德銀 | 草店村04組 | 11.12 | 8.13 | 8.13 | 37.13 | 301.87 | |
| 101 | 李常保 | 草店村04組 | 6.70 | 4.90 | 4.90 | 37.13 | 181.94 | |
| 102 | 孟銳 | 草店村04組 | 8.41 | 6.15 | 6.15 | 37.13 | 228.35 | |
| 103 | 李建軍 | 草店村04組 | 10.21 | 7.47 | 7.47 | 37.13 | 277.36 | |
| 104 | 高桃花 | 草店村04組 | 10.42 | 7.62 | 7.62 | 37.13 | 282.93 | |
| 105 | 李建斌 | 草店村04組 | 10.20 | 7.46 | 7.46 | 37.13 | 276.99 | |
| 106 | 熊義元 | 草店村04組 | 10.42 | 7.62 | 7.62 | 37.13 | 282.93 | |
| 107 | 熊義生 | 草店村04組 | 4.60 | 3.36 | 3.36 | 37.13 | 124.76 | |
| 108 | 熊永安 | 草店村04組 | 10.06 | 7.36 | 7.36 | 37.13 | 273.28 | |
| 109 | 戈華明 | 草店村04組 | 9.47 | 6.93 | 6.93 | 37.13 | 257.31 | |
| 110 | 吳海華 | 草店村04組 | 10.20 | 7.46 | 7.46 | 37.13 | 276.99 | |
| 111 | 李革命 | 草店村04組 | 8.44 | 6.17 | 6.17 | 37.13 | 229.09 | |
| 112 | 李常記 | 草店村04組 | 11.11 | 8.13 | 8.13 | 37.13 | 301.87 | |
| 113 | 戈華強(qiáng) | 草店村04組 | 10.20 | 7.46 | 7.46 | 37.13 | 276.99 | |
| 114 | 李建亞 | 草店村04組 | 10.20 | 7.46 | 7.46 | 37.13 | 276.99 | |
| 115 | 李建洲 | 草店村04組 | 9.83 | 7.19 | 7.19 | 37.13 | 266.96 | |
| 116 | 吳云華 | 草店村04組 | 11.82 | 8.65 | 8.65 | 37.13 | 321.17 | |
| 117 | 戈華合 | 草店村04組 | 10.56 | 7.72 | 7.72 | 37.13 | 286.64 | |
| 118 | 熊永金 | 草店村04組 | 10.20 | 7.46 | 7.46 | 37.13 | 276.99 | |
| 119 | 吳五 | 草店村04組 | 10.56 | 7.72 | 7.72 | 37.13 | 286.64 | |
| 120 | 吳四華 | 草店村04組 | 3.91 | 2.86 | 2.86 | 37.13 | 106.19 | |
| 121 | 吳長(zhǎng)華 | 草店村04組 | 8.59 | 6.28 | 6.28 | 37.13 | 233.18 | |
| 122 | 吳叢良 | 草店村04組 | 4.33 | 3.16 | 3.16 | 37.13 | 117.33 | |
| 123 | 李政權(quán) | 草店村04組 | 9.24 | 6.76 | 6.76 | 37.13 | 251.00 | |
| 124 | 李秋明 | 草店村04組 | 11.05 | 8.08 | 8.08 | 37.13 | 300.01 | |
| 125 | 萬桂霞 | 草店村04組 | 11.05 | 8.08 | 8.08 | 37.13 | 300.01 | |
| 126 | 李建良 | 草店村04組 | 9.22 | 6.74 | 6.74 | 37.13 | 250.26 | |
| 127 | 李忠菊 | 草店村04組 | 3.83 | 2.80 | 2.80 | 37.13 | 103.96 | |
| 128 | 戈彥武 | 草店村04組 | 6.86 | 5.02 | 5.02 | 37.13 | 186.39 | |
| 129 | 盧建林 | 草店村04組 | 10.20 | 7.46 | 7.46 | 37.13 | 276.99 | |
| 130 | 盧建梅 | 草店村04組 | 3.35 | 2.45 | 2.45 | 37.13 | 90.97 | |
| 131 | 楊建橋 | 草店村04組 | 5.35 | 3.91 | 3.91 | 37.13 | 145.18 | |
| 132 | 蘇小雨 | 草店村04組 | 4.42 | 3.23 | 3.23 | 37.13 | 119.93 | |
| 133 | 吳本成 | 草店村04組 | 11.59 | 8.48 | 8.48 | 37.13 | 314.86 | |
| 134 | 李小霞 | 草店村04組 | 2.50 | 1.83 | 1.83 | 37.13 | 67.95 | |
| 135 | 熊永明 | 草店村04組 | 10.04 | 7.34 | 7.34 | 37.13 | 272.53 | |
| 136 | 吳江華 | 草店村04組 | 10.11 | 7.40 | 7.40 | 37.13 | 274.76 | |
| 137 | 陳彩彩 | 草店村04組 | 11.73 | 8.58 | 8.58 | 37.13 | 318.58 | |
| 138 | 李二胖 | 草店村04組 | 12.17 | 8.90 | 8.90 | 37.13 | 330.46 | |
| 139 | 吳艷華 | 草店村04組 | 8.59 | 6.28 | 6.28 | 37.13 | 233.18 | |
| 140 | 萬珍珍 | 草店村04組 | 10.30 | 7.53 | 7.53 | 37.13 | 279.59 | |
| 141 | 戈彥君 | 草店村04組 | 11.55 | 8.45 | 8.45 | 37.13 | 313.75 | |
| 142 | 易正秀 | 草店村04組 | 5.63 | 4.12 | 4.12 | 37.13 | 152.98 | |
| 143 | 戈瑞 | 草店村04組 | 11.43 | 8.36 | 8.36 | 37.13 | 310.41 | |
| 144 | 戈峰 | 草店村04組 | 3.31 | 2.42 | 2.42 | 37.13 | 89.85 | |
| 145 | 李國(guó)明 | 草店村05組 | 5.70 | 4.17 | 4.17 | 37.13 | 154.83 | |
| 146 | 高教軍 | 草店村05組 | 8.91 | 6.52 | 6.52 | 37.13 | 242.09 | |
| 147 | 高教宏 | 草店村05組 | 6.86 | 5.02 | 5.02 | 37.13 | 186.39 | |
| 148 | 李小明 | 草店村05組 | 4.40 | 3.22 | 3.22 | 37.13 | 119.56 | |
| 149 | 高大存 | 草店村05組 | 6.18 | 4.52 | 4.52 | 37.13 | 167.83 | |
| 150 | 高小存 | 草店村05組 | 5.95 | 4.35 | 4.35 | 37.13 | 161.52 | |
| 151 | 高三存 | 草店村05組 | 5.84 | 4.27 | 4.27 | 37.13 | 158.55 | |
| 152 | 高登興 | 草店村05組 | 8.52 | 6.23 | 6.23 | 37.13 | 231.32 | |
| 153 | 高登玉 | 草店村05組 | 5.90 | 4.31 | 4.31 | 37.13 | 160.03 | |
| 154 | 歐東瓊 | 草店村05組 | 2.91 | 2.13 | 2.13 | 37.13 | 79.09 | |
| 155 | 李隆清 | 草店村05組 | 3.00 | 2.19 | 2.19 | 37.13 | 81.31 | |
| 156 | 李望明 | 草店村05組 | 5.80 | 4.24 | 4.24 | 37.13 | 157.43 | |
| 157 | 李文斌 | 草店村05組 | 3.00 | 2.19 | 2.19 | 37.13 | 81.31 | |
| 158 | 張建華 | 草店村05組 | 4.32 | 3.16 | 3.16 | 37.13 | 117.33 | |
| 159 | 張建英 | 草店村05組 | 6.91 | 5.05 | 5.05 | 37.13 | 187.51 | |
| 160 | 李先鋒 | 草店村05組 | 4.50 | 3.29 | 3.29 | 37.13 | 122.16 | |
| 161 | 高登峰 | 草店村05組 | 8.93 | 6.53 | 6.53 | 37.13 | 242.46 | |
| 162 | 朱光洪 | 草店村05組 | 5.75 | 4.20 | 4.20 | 37.13 | 155.95 | |
| 163 | 張黎 | 草店村05組 | 4.40 | 3.22 | 3.22 | 37.13 | 119.56 | |
| 164 | 柳金發(fā) | 草店村05組 | 12.60 | 9.22 | 9.22 | 37.13 | 342.34 | |
| 165 | 鄭世界 | 草店村05組 | 5.54 | 4.05 | 4.05 | 37.13 | 150.38 | |
| 166 | 盧洪進(jìn) | 草店村05組 | 7.30 | 5.34 | 5.34 | 37.13 | 198.27 | |
| 167 | 李文財(cái) | 草店村05組 | 5.70 | 4.17 | 4.17 | 37.13 | 154.83 | |
| 168 | 陳全軍 | 草店村05組 | 5.81 | 4.25 | 4.25 | 37.13 | 157.80 | |
| 169 | 高教富 | 草店村05組 | 1.64 | 1.20 | 1.20 | 37.13 | 44.56 | |
| 170 | 鄭運(yùn)花 | 草店村05組 | 8.90 | 6.51 | 6.51 | 37.13 | 241.72 | |
| 171 | 李先貴 | 草店村05組 | 8.62 | 6.30 | 6.30 | 37.13 | 233.92 | |
| 172 | 朱桂玲 | 草店村05組 | 5.87 | 4.29 | 4.29 | 37.13 | 159.29 | |
| 173 | 李老四 | 草店村06組 | 6.44 | 4.71 | 4.71 | 37.13 | 174.88 | |
| 174 | 李延春 | 草店村06組 | 6.83 | 4.99 | 4.99 | 37.13 | 185.28 | |
| 175 | 黃小六 | 草店村06組 | 6.17 | 4.51 | 4.51 | 37.13 | 167.46 | |
| 176 | 劉良洲 | 草店村06組 | 8.13 | 5.95 | 5.95 | 37.13 | 220.92 | |
| 177 | 李延華 | 草店村06組 | 5.47 | 4.00 | 4.00 | 37.13 | 148.52 | |
| 178 | 劉三 | 草店村06組 | 6.32 | 4.62 | 4.62 | 37.13 | 171.54 | |
| 179 | 沈建東 | 草店村06組 | 5.76 | 4.21 | 4.21 | 37.13 | 156.32 | |
| 180 | 吳春和 | 草店村06組 | 7.95 | 5.81 | 5.81 | 37.13 | 215.73 | |
| 181 | 沈又東 | 草店村06組 | 4.34 | 3.17 | 3.17 | 37.13 | 117.70 | |
| 182 | 鄧友華 | 草店村06組 | 6.27 | 4.58 | 4.58 | 37.13 | 170.06 | |
| 183 | 吳世仙 | 草店村06組 | 3.21 | 2.34 | 2.34 | 37.13 | 86.88 | |
| 184 | 吳幸福 | 草店村06組 | 8.19 | 5.99 | 5.99 | 37.13 | 222.41 | |
| 185 | 沈占東 | 草店村06組 | 6.15 | 4.50 | 4.50 | 37.13 | 167.09 | |
| 186 | 李建軍 | 草店村06組 | 7.99 | 5.84 | 5.84 | 37.13 | 216.84 | |
| 187 | 李海軍 | 草店村06組 | 7.34 | 5.37 | 5.37 | 37.13 | 199.39 | |
| 188 | 黃老二 | 草店村06組 | 9.00 | 6.58 | 6.58 | 37.13 | 244.32 | |
| 189 | 吳世斌 | 草店村06組 | 5.68 | 4.15 | 4.15 | 37.13 | 154.09 | |
| 190 | 徐厚意 | 草店村06組 | 5.30 | 3.87 | 3.87 | 37.13 | 143.69 | |
| 191 | 王運(yùn)嚇 | 草店村06組 | 7.22 | 5.28 | 5.28 | 37.13 | 196.05 | |
| 192 | 李老三 | 草店村06組 | 6.84 | 5.00 | 5.00 | 37.13 | 185.65 | |
| 193 | 吳繼剛 | 草店村06組 | 5.09 | 3.72 | 3.72 | 37.13 | 138.12 | |
| 194 | 吳春年 | 草店村06組 | 3.37 | 2.46 | 2.46 | 37.13 | 91.34 | |
| 195 | 李復(fù)明 | 草店村07組 | 6.68 | 4.88 | 4.88 | 37.13 | 181.19 | |
| 196 | 李文俠 | 草店村07組 | 6.44 | 4.71 | 4.71 | 37.13 | 174.88 | |
| 197 | 徐友元 | 草店村07組 | 7.30 | 5.34 | 5.34 | 37.13 | 198.27 | |
| 198 | 向艷桃 | 草店村07組 | 7.20 | 5.27 | 5.27 | 37.13 | 195.68 | |
| 199 | 殷文友 | 草店村07組 | 8.56 | 6.26 | 6.26 | 37.13 | 232.43 | |
| 200 | 李亮芹 | 草店村07組 | 6.93 | 5.07 | 5.07 | 37.13 | 188.25 | |
| 201 | 李文貴 | 草店村07組 | 6.98 | 5.10 | 5.10 | 37.13 | 189.36 | |
| 202 | 李秋生 | 草店村07組 | 7.86 | 5.75 | 5.75 | 37.13 | 213.50 | |
| 203 | 吳禮鳳 | 草店村07組 | 8.98 | 6.57 | 6.57 | 37.13 | 243.94 | |
| 204 | 李達(dá)明 | 草店村07組 | 4.85 | 3.55 | 3.55 | 37.13 | 131.81 | |
| 205 | 李小亮 | 草店村07組 | 6.57 | 4.80 | 4.80 | 37.13 | 178.22 | |
| 206 | 李文濤 | 草店村07組 | 6.64 | 4.86 | 4.86 | 37.13 | 180.45 | |
| 207 | 盧運(yùn)生 | 草店村07組 | 7.21 | 5.27 | 5.27 | 37.13 | 195.68 | |
| 208 | 盧修全 | 草店村07組 | 6.23 | 4.56 | 4.56 | 37.13 | 169.31 | |
| 209 | 盧炳生 | 草店村07組 | 6.33 | 4.63 | 4.63 | 37.13 | 171.91 | |
| 210 | 李亞明 | 草店村07組 | 6.78 | 4.96 | 4.96 | 37.13 | 184.16 | |
| 211 | 李鳳清 | 草店村07組 | 6.53 | 4.77 | 4.77 | 37.13 | 177.11 | |
| 212 | 李春清 | 草店村07組 | 6.88 | 5.03 | 5.03 | 37.13 | 186.76 | |
| 213 | 李文普 | 草店村07組 | 1.85 | 1.35 | 1.35 | 37.13 | 50.13 | |
| 214 | 張菊花 | 草店村07組 | 1.80 | 1.31 | 1.31 | 37.13 | 48.64 | |
| 215 | 朱朝恩 | 草店村08組 | 5.66 | 4.14 | 4.14 | 37.13 | 153.72 | |
| 216 | 朱亞波 | 草店村08組 | 8.36 | 6.11 | 6.11 | 37.13 | 226.86 | |
| 217 | 李常發(fā) | 草店村08組 | 2.39 | 1.74 | 1.74 | 37.13 | 64.61 | |
| 218 | 徐亮亮 | 草店村08組 | 4.16 | 3.04 | 3.04 | 37.13 | 112.88 | |
| 219 | 王維新 | 草店村08組 | 5.95 | 4.35 | 4.35 | 37.13 | 161.52 | |
| 220 | 朱海云 | 草店村08組 | 6.66 | 4.87 | 4.87 | 37.13 | 180.82 | |
| 221 | 徐三鎖 | 草店村08組 | 4.13 | 3.02 | 3.02 | 37.13 | 112.13 | |
| 222 | 朱光軍 | 草店村08組 | 6.46 | 4.72 | 4.72 | 37.13 | 175.25 | |
| 223 | 吳亮平 | 草店村08組 | 6.00 | 4.39 | 4.39 | 37.13 | 163.00 | |
| 224 | 李常明 | 草店村08組 | 7.56 | 5.53 | 5.53 | 37.13 | 205.33 | |
| 225 | 吳小紅 | 草店村08組 | 5.51 | 4.03 | 4.03 | 37.13 | 149.63 | |
| 226 | 吳小平 | 草店村08組 | 9.42 | 6.89 | 6.89 | 37.13 | 255.83 | |
| 227 | 吳國(guó)清 | 草店村08組 | 6.57 | 4.80 | 4.80 | 37.13 | 178.22 | |
| 228 | 盧運(yùn)濤 | 草店村08組 | 4.54 | 3.32 | 3.32 | 37.13 | 123.27 | |
| 229 | 楊運(yùn)偉 | 草店村08組 | 8.60 | 6.29 | 6.29 | 37.13 | 233.55 | |
| 230 | 吳禮軍 | 草店村08組 | 8.87 | 6.49 | 6.49 | 37.13 | 240.97 | |
| 231 | 吳靜紅 | 草店村08組 | 7.24 | 5.29 | 5.29 | 37.13 | 196.42 | |
| 232 | 王老三 | 草店村08組 | 7.50 | 5.49 | 5.49 | 37.13 | 203.84 | |
| 233 | 吳禮奎 | 草店村09組 | 4.13 | 3.02 | 3.02 | 37.13 | 112.13 | |
| 234 | 吳禮兵 | 草店村09組 | 10.86 | 7.94 | 7.94 | 37.13 | 294.81 | |
| 235 | 吳二九 | 草店村09組 | 6.58 | 4.81 | 4.81 | 37.13 | 178.60 | |
| 236 | 吳老四 | 草店村09組 | 1.09 | 0.79 | 0.79 | 37.13 | 29.33 | |
| 237 | 吳銀山 | 草店村09組 | 6.18 | 4.52 | 4.52 | 37.13 | 167.83 | |
| 238 | 吳禮偉 | 草店村09組 | 5.75 | 4.20 | 4.20 | 37.13 | 155.95 | |
| 239 | 吳克學(xué) | 草店村09組 | 4.74 | 3.46 | 3.46 | 37.13 | 128.47 | |
| 240 | 吳叢平 | 草店村09組 | 5.71 | 4.17 | 4.17 | 37.13 | 154.83 | |
| 241 | 吳? 五 | 草店村09組 | 6.95 | 5.08 | 5.08 | 37.13 | 188.62 | |
| 242 | 吳禮忠 | 草店村09組 | 2.78 | 2.03 | 2.03 | 37.13 | 75.37 | |
| 243 | 吳江水 | 草店村09組 | 3.02 | 2.21 | 2.21 | 37.13 | 82.06 | |
| 244 | 吳克朝 | 草店村09組 | 7.92 | 5.79 | 5.79 | 37.13 | 214.98 | |
| 245 | 吳貴安 | 草店村09組 | 4.61 | 3.37 | 3.37 | 37.13 | 125.13 | |
| 246 | 吳禮柏 | 草店村09組 | 3.19 | 2.33 | 2.33 | 37.13 | 86.51 | |
| 247 | 吳國(guó)保 | 草店村09組 | 4.98 | 3.64 | 3.64 | 37.13 | 135.15 | |
| 248 | 吳禮剛 | 草店村09組 | 6.52 | 4.77 | 4.77 | 37.13 | 177.11 | |
| 249 | 劉正國(guó) | 草店村09組 | 6.34 | 4.64 | 4.64 | 37.13 | 172.28 | |
| 250 | 吳克術(shù) | 草店村09組 | 5.48 | 4.01 | 4.01 | 37.13 | 148.89 | |
| 251 | 吳秉友 | 草店村09組 | 4.38 | 3.20 | 3.20 | 37.13 | 118.82 | |
| 252 | 吳國(guó)山 | 草店村09組 | 5.98 | 4.37 | 4.37 | 37.13 | 162.26 | |
| 253 | 高珍芳 | 草店村09組 | 4.38 | 3.20 | 3.20 | 37.13 | 118.82 | |
| 254 | 左冬梅 | 草店村09組 | 5.41 | 3.96 | 3.96 | 37.13 | 147.03 | |
| 255 | 吳禮成 | 草店村09組 | 5.49 | 4.01 | 4.01 | 37.13 | 148.89 | |
| 256 | 吳禮平 | 草店村09組 | 5.06 | 3.70 | 3.70 | 37.13 | 137.38 | |
| 257 | 吳金安 | 草店村09組 | 6.57 | 4.80 | 4.80 | 37.13 | 178.22 | |
| 258 | 吳禮海 | 草店村09組 | 6.13 | 4.48 | 4.48 | 37.13 | 166.34 | |
| 259 | 吳禮濤 | 草店村09組 | 4.12 | 3.01 | 3.01 | 37.13 | 111.76 | |
| 260 | 吳水國(guó) | 草店村09組 | 4.38 | 3.20 | 3.20 | 37.13 | 118.82 | |
