| 憑證字 | 摘要 | 對(duì)方科目 | 借方 | 貸方 | 方向 | 余額 |
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 借 | 161,783.00 | ||||
| 本期合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 借 | 161,783.00 | ||
| 本年累計(jì) | 0.00 | 0.00 | 借 | 161,783.00 | ||
| 記-1 | 鑫旺運(yùn)營(yíng)公司13組塘堰整修 | 其他支出 - 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)支出 - 村容村貌維修支出 - 塘堰整修工程 | 50,000.00 | 借 | 111,783.00 | |
| 記-2 | 鑫旺運(yùn)營(yíng)公司黃金村村莊綠化資金 | 其他支出 - 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)支出 - 村容村貌維修支出 - 綠滿廣水(林業(yè)) | 100,000.00 | 借 | 11,783.00 | |
| 記-3 | 鄉(xiāng)村振興及森林防護(hù) | 補(bǔ)助收入 - 其他補(bǔ)助收入 - 護(hù)林撥款 | 100,000.00 | 借 | 111,783.00 | |
| 記-4 | 鑫旺運(yùn)營(yíng)管理公司黃金村防火隔離帶 | 其他支出 - 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 - 村容村貌建設(shè)支出 - 護(hù)林防火 | 60,000.00 | 借 | 51,783.00 | |
| 記-5 | 鑫旺運(yùn)營(yíng)管理公司黃金村環(huán)境整治工程 | 其他支出 - 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)支出 - 村容村貌維修支出 - 村莊整治(潔美家園) | 40,000.00 | 借 | 11,783.00 | |
| 記-6 | 廁所革命 | 補(bǔ)助收入 - 其他補(bǔ)助收入 - 村容村貌維護(hù)收入 - 廁所革命 | 9,500.00 | 借 | 21,283.00 | |
| 記-7 | 黃金村轉(zhuǎn)移支付 | 補(bǔ)助收入 - 財(cái)政轉(zhuǎn)移支付收入 - 市鎮(zhèn)財(cái)政撥付 | 80,690.00 | 借 | 101,973.00 | |
| 記-8 | 抗疫公益崗 | 補(bǔ)助收入 - 其他補(bǔ)助收入 - 村運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)貼收入 | 7,500.00 | 借 | 109,473.00 | |
| 記-9 | 黃金村通村公路養(yǎng)護(hù) | 補(bǔ)助收入 - 其他補(bǔ)助收入 - 村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維護(hù)收入 - 通村道路 | 5,000.00 | 借 | 114,473.00 | |
| 記-10 | 一事一議公益事業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)(張和平7萬+樂利梁6) | 補(bǔ)助收入 - 其他補(bǔ)助收入 - 村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維護(hù)收入 - 一事一議 | 60,000.00 | 借 | 174,473.00 | |
| 記-10 | 一事一議公益事業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)(張和平7萬+樂利梁6) | 補(bǔ)助收入 - 其他補(bǔ)助收入 - 村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維護(hù)收入 - 一事一議 | 70,000.00 | 借 | 244,473.00 | |
| 記-11 | 保潔公益崗 | 補(bǔ)助收入 - 其他補(bǔ)助收入 - 公益性崗位 | 8,250.00 | 借 | 252,723.00 | |
| 記-12 | 轉(zhuǎn)移支付用于村干部工資 | 管理費(fèi)用 - 干部報(bào)酬 | 91,400.00 | 借 | 161,323.00 | |
| 記-13 | 辦公費(fèi) | 管理費(fèi)用 - 電腦費(fèi)用 | 1,367.00 | 借 | 159,956.00 | |
| 記-14 | 樂利梁吳家崗門前塘整修 | 其他支出 - 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)支出 - 塘堰整治 | 60,000.00 | 借 | 99,956.00 | |
| 記-15 | 村辦公費(fèi)-公司代辦費(fèi)800元+刻公章60元 | 管理費(fèi)用 - 辦公費(fèi) - 手續(xù)費(fèi) | 860.00 | 借 | 99,096.00 | |
| 記-16 | 沈亞洲黃金村公路2022年管護(hù) | 其他支出 - 其他人員工資及補(bǔ)貼 | 5,000.00 | 借 | 94,096.00 | |
| 記-17 | 鄭新平黃金村公廁建設(shè) | 其他支出 - 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 - 村容村貌建設(shè)支出 - 廁所革命 | 5,000.00 | 借 | 89,096.00 | |
| 記-18 | 張和平黃金村12組獨(dú)屋大塘清淤硬化 | 其他支出 - 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)支出 - 塘堰整治 | 70,000.00 | 借 | 19,096.00 | |
| 本日合計(jì) | 340,940.00 | 483,627.00 | 借 | 19,096.00 | ||
| 本期合計(jì) | 340,940.00 | 483,627.00 | 借 | 19,096.00 | ||
| 本年累計(jì) | 340,940.00 | 483,627.00 | 借 | 19,096.00 | ||
| 記-2 | 林業(yè)支出:天然林保護(hù) | 補(bǔ)助收入 - 其他補(bǔ)助收入 - 護(hù)林撥款 | 9,331.80 | 借 | 28,427.80 | |
| 記-3 | 沈維紹黃金村2021年天保林資金用于巡查工資 | 其他支出 - 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 - 村容村貌建設(shè)支出 - 護(hù)林防火 | 9,331.80 | 借 | 19,096.00 | |
| 記-4 | 李惠芳打字復(fù)印 | 管理費(fèi)用 - 辦公費(fèi) - 打字復(fù)印 | 1,159.00 | 借 | 17,937.00 | |
| 本日合計(jì) | 9,331.80 | 10,490.80 | 借 | 17,937.00 | ||
| 本期合計(jì) | 9,331.80 | 10,490.80 | 借 | 17,937.00 | ||
| 本年累計(jì) | 350,271.80 | 494,117.80 | 借 | 17,937.00 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問的鏈接即將離開“廣水市人民政府”門戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?